Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knuth, Nele | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 2006/70.6/12 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönicke-Borchardt, Steffi | TSG Angermünde | 1980/62.76/9 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 64,68 |
| 2 | Christina, Zöhrer | Team Nord e.V. | 1986/60.57/2 | 52,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 57,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahlfeld, Andrea | AC Rüdersdorf e.V. | 1978/73.57/10 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 83,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jachmann, Annett | TSG Angermünde | 1977/99.63/7 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 89,73 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan, Sarah | FSV von 1861 Sarstedt e.V. | 1993/51.17/1 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 92,45 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pötzl, Tina | Greifenpower e.V. | 1990/66.59/3 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 83,24 |
| 2 | Patynowski, Jula | Gostorfer SV e.V. | 1997/68.47/13 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Range, Tom | SV Motor Barth e.V. | 2009/63.01/11 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 92,5 | 75,08 |
| 2 | Kranz, Norven | SV Motor Barth e.V. | 2009/64/8 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graunke, Bastian | TSG Angermünde | 2008/89.09/6 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 90,0 | 58,49 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prus, Jeremy | Greifenpower e.V. | 2009/105/5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 75,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein, Mohammed | SV Motor Barth e.V. | 2009/112.8/4 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 57,21 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn, Thomas | Greifenpower e.V. | 1977/92.08/8 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 95,90 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selzer, Marco | SV Berlin Buch | 1977/103.72/2 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 90,92 |
| 2 | Röwer, David | SV Motor Barth e.V. | 1982/103.99/10 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoepfner, Robert | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 1979/117.51/3 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 182,5 | 105,56 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Norman | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 1977/128.45/5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 96,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönicke, Marko | TSG Angermünde | 1972/64.9/1 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 67,44 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper, Randy | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1972/73.28/3 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 117,5 | 85,57 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahlfeld, Stefan | AC Rüdersdorf e.V. | 1974/82.29/9 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 81,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wodtke, Axel | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1970/88.73/13 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 81,41 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severings, Hanno | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1975/122.64/10 | 115,0 | --- | --- | 115,0 | 65,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinz, Peter | Greifenpower e.V. | 1964/104.82/4 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 99,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasse, Helmut | TSG Angermünde | 1959/111.42/7 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 137,5 | 81,05 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Bernd | Greifenpower e.V. | 1961/122.86/2 | 140,0 | 150,0 | --- | 150,0 | 85,48 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoula, Kurt | Kröpeliner SV 47 e.V. | 1952/91.63/14 | 130,0 | 140,0 | --- | 140,0 | 89,72 |
| 2 | Sommer, Uwe | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1955/84.89/11 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann, Helmut | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 1951/103.42/5 | 117,5 | 122,5 | --- | 117,5 | 71,30 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiden, Jürgen | SV Motor Wolgast | 1955/110.32/8 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 70,99 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taheri, Aslan | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1991/78.93/9 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 106,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haase, Hannes | SV Motor Barth e.V. | 1998/87.69/16 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 119,59 |
| 2 | Rieckhoff, Vincent | Gostorfer SV e.V. | 1999/91.41/4 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Marko Piyadeth | Greifenpower e.V. | 1988/100.8/11 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 131,88 |
| 2 | Bartusch, Max | Greifenpower e.V. | 1993/102.54/1 | 170,0 | 175,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koslowski, Nino | Team Nord e.V. | 1994/119.73/15 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 123,57 |
| 2 | Werner, Henrik | SV Motor Barth e.V. | 1987/105.63/13 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 |
| 64,00 |
| 54,13 |
| 90,82 |
| Wittösch, Stephan | SV Motor Barth e.V. | 1977/102.9/6 | 132,5 | 132,5 | 135,0 | 0,0 | 0,00 |
| 80,01 |
| 3 | Arnst, Felix Paul | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1956/91.58/12 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 64,10 |
| 99,45 |
| 3 | Rohm, Valentin | Berlin Strength e.V. | 1995/93/14 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 98,62 |
| 4 | Vroom, Lennard | TUS Komet Arsten e.V. | 1995/92.47/12 | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 87,73 |
| 5 | Durner, Ramon Harald | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1998/87.69/7 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 75,36 |
| 170,0 |
| 103,53 |
| 99,27 |