Sarah Stephan
Geburtsjahr: 1993 Verein: FSV von 1861 Sarstedt e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 14
Bestleistungen:
KB: 112,5 (CL) / - (EQ)
BD: 80,5 (CL) / - (EQ)
KH: 140,0 (CL) / 140,0 (EQ)
Total: 333,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05.09.2026 | NDM Bankdrücken Classic | Aktive | CL | 51,17 | - | 75,0 | - | 75,0 | 92,45 | 1 |
| 13 | 22.08.2026 | Nds. LM Bankdrücken Classic | Aktive | CL | 51,35 | - | 75,0 | - | 75,0 | 92,22 | 1 |
| 12 | 25.04.2026 | Nds. LM KDK Classic | Aktive | CL | 50,95 | 105,0 | 72,5 | 125,0 | 302,5 | 374,02 | 1 |
| 11 | 10.10.2025 | DM Kreuzheben 2025 | Aktive | EQ | 56,25 | - | - | 140,0 | 140,0 | 161,80 | 2 |
| 10 | 21.06.2025 | Nds. LM KDK - Classic | Aktive | CL | 56,30 | 112,5 | 80,5 | 140,0 | 333,0 | 384,63 | 1 |
| 9 | 01.11.2024 | DM BD Classic 2024 | Aktive | CL | 55,70 | - | 75,0 | - | 75,0 | 87,24 | 1 |
| 8 | 21.09.2024 | DM Kreuzheben 2024 | Aktive | EQ | 55,65 | - | - | 140,0 | 140,0 | 162,95 | 1 |
| 7 | 03.08.2024 | Nds. LM Kraftdreikampf Aktive 2024 - Classic | Aktive | CL | 55,80 | 105,0 | 71,0 | 132,5 | 308,5 | 358,44 | 3 |
| 6 | 04.05.2024 | Nds. LM Bankdrücken 2024 - Classic | Aktive | CL | 54,90 | - | 72,5 | - | 72,5 | 85,15 | 1 |
| 5 | 04.05.2024 | Nds. LM Kreuzheben 2024 - Classic | Aktive | CL | 54,50 | - | - | 137,5 | 137,5 | 162,30 | 1 |
| 4 | 25.11.2023 | NDM Bankdrücken Classic | Aktive | CL | 55,00 | - | 70,0 | - | 70,0 | 82,12 | 1 |
| 3 | 25.11.2023 | NDM Kreuzheben Classic | Aktive | CL | 55,00 | - | - | 130,0 | 130,0 | 152,51 | 1 |
| 2 | 27.10.2023 | DM BD Classic 2023 | Aktive | CL | 54,15 | - | 70,0 | - | 70,0 | 82,98 | 1 |
| 1 | 17.06.2023 | Nds. Landesmeisterschaften KDK Classic | Aktive | CL | 59,40 | 105,0 | 73,0 | 120,0 | 298,0 | 332,46 | 2 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe