Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hügle, Sara | SuS Rhede e.V. | 2008/66.4/6 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 52,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hügle, Eva | SuS Rhede e.V. | 2006/51.4/3 | 37,5 | 40,0 | 43,0 | 43,0 | 52,84 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brok, Judit | Powerlifting Osnabrück e.V. | 2006/68.3/2 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 64,09 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahr, Nuria | Powerlifting Osnabrück e.V. | 2004/71.65/12 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 77,37 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woltjen, Heidrun | SuS Rhede e.V. | 1965/62.6/5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 59,38 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lankau, Marianne | SC Elite v. 1921 e.V. | 1953/60.15/4 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 49,81 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beninga, Anke | SC Elite v. 1921 e.V. | 1954/77.7/1 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,37 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan, Sarah | FSV von 1861 Sarstedt e.V. | 1993/51.35/7 | 70,0 | 73,5 | 75,0 | 75,0 | 92,22 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen, Celina | V.f.V Braunschweig e.V. | 1998/66.65/8 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 57,20 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampen, Kassandra | V.f.V Braunschweig e.V. | 1998/74.3/10 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 78,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huning, Julia | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1996/78.5/13 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 68,97 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Banu-Joy | V.f.V Braunschweig e.V. | 2000/92.25/9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 70,56 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virlan, Alexandro | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2010/58.5/6 | 61,0 | 67,0 | 73,0 | 73,0 | 62,93 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchenko, Alex | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2010/74.1/5 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 77,72 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moor, Vlad | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2011/84.7/8 | 107,5 | 117,5 | 121,5 | 121,5 | 81,11 |
| 2 | Buchholz, Edwin | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2011/83.8/4 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fesenko, Mykola | V.f.V Braunschweig e.V. | 2008/69.85/7 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 82,75 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkachenko, Ivan | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2008/92.65/1 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 89,24 |
| Langner, Jakob | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2008/87.05/3 | 110,0 | 110,0 | --- | 0,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckmann, Justin | SuS Rhede e.V. | 2009/95.6/2 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 50,24 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßling, Konrad | Tuspo 1895 Weende e.V. | 2005/64.4/1 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 81,81 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opitz, Jan | SuS Rhede e.V. | 2007/69.6/7 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 67,87 |
| 2 | Kuijsten-Horstmann, Jona Ben | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2005/72.15/13 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilgmann, Jim | SuS Rhede e.V. | 2006/81.5/9 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 107,5 | 73,33 |
| 2 | Detmers, Yannik Klaus Andreas | SuS Rhede e.V. | 2006/82.4/2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freidenberger, Jan | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2003/90.25/6 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 90,40 |
| 2 | Smagin, Kirill | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/92.3/10 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwe, Julien Wallace | V.f.V Braunschweig e.V. | 2004/102.5/5 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 115,73 |
| 2 | Sysoiev, Artem | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/97.65/12 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 170,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langner, Paul | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/132.95/8 | 140,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 82,04 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faveto, Enrico | SuS Rhede e.V. | 1983/72.75/9 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 73,18 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel, Alexander | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1979/82.25/1 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 71,25 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenau, Daniel | SuS Rhede e.V. | 1986/97.2/4 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 68,56 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko, Stanislav | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1982/119.35/5 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 112,19 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner, David | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1983/130.75/10 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 61,49 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittich, Thomas | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1963/104.35/6 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 75,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann, Helmut | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 1951/103.4/3 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 72,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen, Daniel | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1990/71.55/1 | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 81,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Sylvester | Tuspo 1895 Weende e.V. | 2002/82.75/8 | 137,5 | 147,5 | 157,5 | 147,5 | 99,74 |
| 2 | Sauermann, Florian | Turn Club Hameln | 1989/78.65/4 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horstmann, Felix | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1989/91.7/9 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 105,70 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Marc | VT Union Groß Ilsede | 1994/104.3/3 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 157,5 | 95,25 |
| 2 | Fasten, Bennett | SuS Rhede e.V. | 1996/100.8/6 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahl, Dominik | SuS Rhede e.V. | 1992/129.75/7 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 112,05 |
| 2 | Roosen, Arne | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1990/123.15/2 | 152,5 | 155,0 | 160,0 | 155,0 |
| 62,11 |
| 0,00 |
| 66,22 |
| 47,45 |
| 79,82 |
| 3 | Grote, Timon | SuS Rhede e.V. | 2005/90.3/4 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 64,55 |
| 105,74 |
| Toth, Kai Collin | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/102.4/3 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 0,0 | 0,00 |
| 69,66 |
| 73,61 |
| 88,27 |
| 3 | Hillebrand, Lukas | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1998/120.9/5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 78,77 |