Loading...
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Stella Maxine | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 55,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Martin, Lara | Power Gym Wiesbaden e.V. | 75,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendlandt, Luna Marleen | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 68,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schäffer, Lilly | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 72,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 95,0 |
| 2 | Urban, Emmy Luisa | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 72,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilke, Nadine | Greifenpower e.V. | 77,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Seibold, Folasade | KSV Frankfurt e.V. | 85,0 |
| 2 | Spehr, Rosina | Kraftsport Isartal e.V. | 82,5 |
| 3 | Spanjer, Jana | Schwerathletik Hamburg e. V. | 80,0 |
| 4 | Reichenauer, Heike | STC Bavaria 20 Landshut | 72,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lechner, Julia Katharina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 115,0 |
| 2 | Zeymer, Luzia | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 110,0 |
| 3 | Huber, Helena | Kraftsport Isartal e.V. | 95,0 |
| 4 | Pötzl, Tina | Greifenpower e.V. | 87,5 |
| 5 | Weidemann, Lena | Cologne Strength Club e.V. | 82,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Michelle | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 130,0 |
| 2 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 120,0 |
| 3 | Schönrock, Veronika | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 100,0 |
| 4 | Klingelhöfer, Jana | TV "Jahn" Siegen | 95,0 |
| 5 | Widmann, Sarah | Viecherschmiede Powersport e. V. | 92,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Taubert, Anna | VfB Klötze 07 | 112,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Karen | SV Johannis Powerlifting | 90,0 |
| 2 | Ditsch, Franziska | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 85,0 |
| 3 | Apaydin, Hülya | KSV Bochum 1898 e.V. | 85,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Nora | ACO Schrobenhausen | 46,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Neitsch, Emilia | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 42,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Traubenstein, Lilly- Charlott | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 44,0 |
| 2 | Bertsche, Jasmin | Viecherschmiede Powersport e. V. | 42,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marquardt, Liliana | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 45,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenzler, Anna | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 60,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohner, Fina | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 65,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hinz, Maria-Sophie | Greifenpower e.V. | 95,0 |
| 2 | Pietzuch, Lena | SV 14/19 Westerholt e.V. | 67,5 |
| 3 | Gottschling, Pia | ESV München-Neuaubing | 65,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wollrab, Elena | STC Bavaria 20 Landshut | 95,0 |
| 2 | Hain, Vanessa | KSC Leintal | 83,0 |
| 3 | Röder, Kristina | TG Veitshöchheim | 80,0 |
| 4 | Gambke, Nele | Kraftsport Colonia | 77,5 |
| 5 | Mentese, Aysenur | AC Siegen e.V. | 77,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pröhl, Emily | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 85,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Seibold, Anna | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 92,5 |
| 2 | Geitner, Franziska | Kraftsport Isartal e.V. | 85,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Becke, Sandy | SV Schmölln 1913 e.V. | 60,0 |
| 2 | Meisen, Daniela | Viecherschmiede Powersport e. V. | 60,0 |
| 3 | Bogner, Sabrina | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 60,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stütz Rieger, Silvia | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 82,5 |
| 2 | Zihlavski, Justine | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 77,5 |
| 3 | Revuka, Hanna | Kraftsport Niederbayern e.V. | 72,5 |
| 4 | Brzinski, Dany | SV Kraft Eberswalde e.V. | 70,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroll, Anja | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 81,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Ina | KBV Bautzen e.V. | 96,0 |
| 2 | Scholz, Christine | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 90,0 |
| 3 | Kahlfeld, Andrea | AC Rüdersdorf e.V. | 85,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Szarvas, Silvia | USV TU Dresden | 137,0 |
| 2 | Decker, Antje | SV Rotation Langenbach e.V. | 85,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jachmann, Annett | TSG Angermünde | 107,5 |
| 2 | Weber, Sabrina | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 80,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Falck, Daniela | STC Bavaria 20 Landshut | 72,0 |
| 2 | Augustiniok, Doris | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 60,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kehrein, Sabine | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 67,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Salawarda, Lisa | KSV Essen 1888 e.V. | 80,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirner, Gabriela | KSC Amberg II | 75,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Krumbholz, Elke | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 62,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazmaier, Irmgard | TSV Burgau | 75,0 |
| 2 | Lange, Andrea | Body-Aktiv-Oberhausen | 75,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunkel, Iris | AC Siegen e.V. | 82,5 |
| 2 | Häuser, Ursula | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 62,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Barbara | Greifenpower e.V. | 62,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimm, Anita | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 60,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Spann, Fabian | ACO Schrobenhausen | 105,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Voß, Rino | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 90,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 135,0 |
| 2 | Schindele, Anton | AC Kaufbeuren e.V. | 110,0 |
| 3 | Willenbacher, Leo | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 101,0 |
| 4 | Greif, Tobias | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 100,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruteeb, Amir | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 117,5 |
| 2 | Fesenko, Mykola | V.f.V Braunschweig e.V. | 110,0 |
| 3 | Reher, Finn | Schwerathletik Hamburg e. V. | 110,0 |
| 4 | Swiechowski, Noah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 110,0 |
| 5 | Schaffert, Frederik | Schwerathletik Hamburg e. V. | 100,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Maltzen, Leopold | ACO Schrobenhausen | 160,0 |
| 2 | Hoppe, Artur | SV Schmölln 1913 e.V. | 140,0 |
| 3 | Zoschke, Daniel | SV Kraft Eberswalde e.V. | 115,0 |
| 4 | Friedrich, Tim | SV Rotation Langenbach e.V. | 115,0 |
| 5 | Pieper, Marco | KSV Bochum 1898 e.V. | 110,0 |
| 6 | Keßler, Ben |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Tkachenko, Ivan | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 147,5 |
| 2 | Paisen, Tiark Andreas | Athletenschmiede Kiel e. V. | 140,0 |
| 3 | Kuschka, Vivian | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 139,0 |
| 4 | Ohletz, Jonathan | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 130,0 |
| 5 | Wesser, Johann Jakob | AC Heros Berlin | 130,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentele, Matthias | Kraftsport Krauchenwies e.V. | 160,0 |
| 2 | Sürken, Liam | Cologne Strength Club e.V. | 140,0 |
| 3 | Loos, Benny | SSV Bad Brambach e. V. | 130,5 |
| 4 | Prus, Jeremy | Greifenpower e.V. | 125,0 |
| 5 | Noack, Daniel | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 120,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lurz, Aaron | KSV Zillbach e.V. | 160,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Macarali, Samed | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 135,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Rick | VFL Wildenfels | 117,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Medenwald, Janne | SV Kraft Eberswalde e.V. | 160,0 |
| 2 | Ziemer, Philipp | Greifenpower e.V. | 145,0 |
| 3 | Taheri, Aslan | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 142,5 |
| 4 | Wollny, Tobias | Kraftsport Colonia | 142,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Stefan | Kraftsport Isartal e.V. | 177,5 |
| 2 | Haugk, Benjamin | Greifenpower e.V. | 167,5 |
| 3 | Catania, Dario | AC Siegen e.V. | 167,5 |
| 4 | Niedziela, Martin | Berlin Strength e.V. | 165,0 |
| 5 | Gehrmann, Michael | Kraftsport und Fitness Hennigsdorf e.V. | 157,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Graf, Jakob | Kraftsport Niederbayern e.V. | 205,0 |
| 2 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 202,5 |
| 3 | Brisi, Robin | SV 14/19 Westerholt e.V. | 192,5 |
| 4 | Reichmeier, Simon | KSC Frauenau | 182,5 |
| 5 | Goller, Marcel | SV Johannis Powerlifting | 175,0 |
| 6 | Pagelsen, Stefan |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Marko Piyadeth | Greifenpower e.V. | 225,0 |
| 2 | Wrobel, Dominick | KSV Bochum 1898 e.V. | 205,0 |
| 3 | Zeun, Florian | Kraftsport Colonia | 202,5 |
| 4 | Wartha, Paul | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 202,5 |
| 5 | Tahmaz, Fatih | Athletenschmiede Kiel e. V. | 200,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schöpper, Marcel | KSV Bochum 1898 e.V. | 232,5 |
| 2 | Jertzimbeck, Robin | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 220,0 |
| 3 | Koslowski, Nino | Team Nord e.V. | 220,0 |
| 4 | Seitz, Patrick | Kraftsport Colonia | 187,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schöneck, Thomas Maik | Greifenpower e.V. | 262,5 |
| 2 | Patschke, Markus | KSV Bochum 1898 e.V. | 260,0 |
| 3 | Pfleiderer, Felix | KSC Leintal | 240,0 |
| 4 | Pfingst, Thorben | Body-Aktiv-Oberhausen | 225,0 |
| 5 | Imeri, Ervin | KSV Fitnesskreis | 212,5 |
| 6 | Rust, Robert |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Virlan, Alexandro | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 73,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kihm, Tristan | Kraftsport Krauchenwies e.V. | 75,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Flucht, Nico | VfB Friedrichshafen e.V. | 110,0 |
| 2 | Marchenko, Alex | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 106,0 |
| 3 | Altenau, Karl Fabian | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 100,0 |
| 4 | Büngers, Elia | Powerlifting Duisburg e.V. | 95,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Achinger, Andreas | SC Oberölsbach | 140,0 |
| 2 | Walkenhorst, Leonard | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 103,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmeller, Andreas | FC Ebenhofen | 132,5 |
| 2 | Moor, Vlad | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 121,5 |
| 3 | Döllinger, Paul | SG Randersacker | 102,5 |
| 4 | Pertz, Emil | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 95,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrakov, Michael | KKSV Sonneberg e.V. | 120,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Distefano, Antonino | Athletik Club Bochum e.V. | 145,0 |
| 2 | Lederer, Tim | AC Kaufbeuren e.V. | 140,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann, Thomas | STC Bavaria 20 Landshut | 155,0 |
| 2 | Thiele, Luca | ACO Schrobenhausen | 150,0 |
| 3 | Bovensiepen, Ole | AC Heros Berlin | 150,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Osterhoff, Felix | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 185,0 |
| 2 | Spring, Jarno Theodor | KSV Fitnesskreis | 167,5 |
| 3 | Hölscher, Luke Henri | KSV Fitnesskreis | 165,0 |
| 4 | Addi, Joshua | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 160,0 |
| 5 | Reitmeier, Julian | ESV München-Neuaubing | 145,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Moser, Moritz | ESV München-Neuaubing | 197,5 |
| 2 | Richter, Anton | Berlin Strength e.V. | 193,0 |
| 3 | Löwe, Julien Wallace | V.f.V Braunschweig e.V. | 190,0 |
| 4 | Eickelpasch, Erik | AC Heros Berlin | 172,5 |
| 5 | Sysoiev, Artem | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 170,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinsvater, Daniel | Viecherschmiede Powersport e. V. | 200,0 |
| 2 | Albert, Luca | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 183,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Merbeler, Dario | TSV Burgau | 213,5 |
| 2 | Bodeit, Benjamin | Berliner TSC | 180,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Engelsen, Dennis | AC Kaufbeuren e.V. | 125,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel, Kenan | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 152,5 |
| 2 | Junge, Maik | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 135,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawlowski, Michael | SG Motor Arnstadt | 175,0 |
| 2 | Bologna, Marco | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 148,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Horn, Thomas | Greifenpower e.V. | 165,0 |
| 2 | Röhner, Christian | KKSV Sonneberg e.V. | 162,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwan, Michael | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 192,5 |
| 2 | Weyrich, Christian | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 180,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Brück, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 216,0 |
| 2 | Hentschel, André | VT Union Groß Ilsede | 207,5 |
| 3 | Jahnke, Marcel | Greifenpower e.V. | 207,5 |
| 4 | Shevchenko, Stanislav | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 195,0 |
| 5 | Buchmann, Ronny | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 190,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Piechatzek, Claus | Ac-Amberg e.V. | 222,5 |
| 2 | Cholewa, Rene' | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 190,0 |
| 3 | Stang, Dominik | Kraftsport Oberfranken e.V. | 175,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Christian | Power Gym Wiesbaden e.V. | 122,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöhls, Andreas | Greifenpower e.V. | 130,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekeller, Matthias | SG Fichtenwalde e.V. | 140,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kluwe, Jan | Greifenpower e.V. | 182,5 |
| 2 | Mühr, Markus | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 155,0 |
| 3 | Hayn, Ramon | SV Grieben 47 e.V. | 152,5 |
| 4 | Kühl, Jan | Greifenpower e.V. | 150,0 |
| 5 | Wiemann, Jörg | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 145,0 |
| 6 | Räß, Alfons |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Burghardt, Konrad | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 217,5 |
| 2 | Hinz, Markus | Power Gym Wiesbaden e.V. | 182,5 |
| 3 | Kreitl, Ronny | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 180,0 |
| 4 | Schmidl, Thomas | KKC Bodyfit e. V. | 160,0 |
| 5 | Engel, Swen | Greifenpower e.V. | 160,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Sven | Greifenpower e.V. | 207,5 |
| 2 | Daubner, Ralf | Hausdorfer Sportverein e.V. | 200,0 |
| 3 | Salomo, Silko | Ac-Amberg e.V. | 175,0 |
| 4 | Zimmermann, Wolfgang | KSC Amberg II | 170,0 |
| 5 | Greulich, Felix | Kraftsport Oberfranken e.V. | 170,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gast, Mike | SV Kraft Eberswalde e.V. | 196,0 |
| 2 | Reimling, Ronny | SV Rotation Langenbach e.V. | 187,5 |
| 3 | Kücük, Yasar | Strongman Herne e.V. | 175,0 |
| 4 | Nestler, Wolfgang | SV Rotation Langenbach e.V. | 167,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wunderlich, Frank | Greifenpower e.V. | 100,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenfeld, Holm | SV Grieben 47 e.V. | 115,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischof, Jörg | Body-Aktiv-Oberhausen | 135,0 |
| 2 | Günther, Dr. Andreas | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 130,0 |
| 3 | Graupner, Joachim | KKC Bodyfit e. V. | 125,0 |
| 4 | Melzer, Thomas | SV Schmölln 1913 e.V. | 125,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Nerb, Franz | KKC Bodyfit e. V. | 155,0 |
| 2 | Besser, Reiner | AC-Lauchhammer e.V. | 130,0 |
| 3 | Biermeier, Anton | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 127,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kling, Andreas | KSC Leintal | 165,0 |
| 2 | Hinz, Peter | Greifenpower e.V. | 165,0 |
| 3 | Drechsler, Andreas | Sc-Wald e.V. | 150,0 |
| 4 | Jacob, Klaus-Dieter | TSV 90 Zehdenick e.V. | 147,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieninger, Werner | KKC Bodyfit e. V. | 165,0 |
| 2 | Vogel, Andree | USV TU Dresden | 160,0 |
| 3 | Schulze, Jörg | Power Gym Wiesbaden e.V. | 150,0 |
| 4 | Bailleu, Dirk | Greifenpower e.V. | 145,0 |
| 5 | Waehnke, Olaf | Greifenpower e.V. | 145,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schult, Torsten | Schleswiger Sportverein e. V. | 170,0 |
| 2 | Haug, Georg | Powerlifting Duisburg e.V. | 155,0 |
| 3 | Meyer, Bernd | Greifenpower e.V. | 150,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipczyk, Edgar | AC Power Elite Haiger e.V. | 95,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Springstein, Wolf-Peter | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 100,5 |
| 2 | Koehl, Lothar | USV TU Dresden | 97,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Meister, Horst | Powerlifting Duisburg e.V. | 135,0 |
| 2 | Baumeister, Gerhard | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 120,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schoula, Kurt | Kröpeliner SV 47 e.V. | 140,0 |
| 2 | Sommer, Uwe | TSV 1860 Stralsund e.V. | 120,0 |
| 3 | Hook, Hans-Joachim | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 112,5 |
| 4 | Riederer, Klaus | Kraftsport Oberfranken e.V. | 107,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reimann, Helmut | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 120,0 |
| 2 | Busch, Peter | KSV Mainz 08 | 115,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Katzula, Reiner | Strongman Herne e.V. | 140,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Harald | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 142,5 |
| Mann, Chelin |
| Gothaer Bierfassheberverein e.V. |
| 80,0 |
| 7 | Roth, Natalie | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 80,0 |
| 8 | Wachtler, Noemi | ESV München-Neuaubing | 77,5 |
| 9 | Schmöller, Alicia | SV 14/19 Westerholt e.V. | 77,5 |
| 6 | De las Heras Resino, Linda Victoria | KSV Frankfurt e.V. | 87,5 |
| 7 | Loitfelder, Alexa | Viecherschmiede Powersport e. V. | 82,5 |
| 8 | Mairiedl, Christine | Viecherschmiede Powersport e. V. | 80,0 |
| 9 | Kampen, Kassandra | V.f.V Braunschweig e.V. | 80,0 |
| Annaberger Kraftsportclub e.V. |
| 110,0 |
| Bach, Lukas |
| ESV München-Neuaubing |
| 125,0 |
| 7 | Beschlei, Mykola | SV Johannis Powerlifting | 115,0 |
| 6 |
| Mayer, Noah |
| ESV München-Neuaubing |
| 157,5 |
| Turngemeinde Landshut 1861 e.V. |
| 175,0 |
| 7 | Groll, Christian | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 175,0 |
| 8 | Kudrjaschow, Igor | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 170,0 |
| 6 |
| Bührer, Maximilian |
| Schwerathletik Mannheim |
| 185,0 |
| 7 | Simon, Manuel | Power Gym Wiesbaden e.V. | 180,0 |
| 8 | Mehl, Heiko | TSV 90 Zehdenick e.V. | 180,0 |
| Stemmclub Leipzig e.V. |
| 212,5 |
| 7 | Böttcher, Armin-Sieghart | Kraftsport und Fitness Hennigsdorf e.V. | 207,5 |
| 8 | Miles, Michael | STC Bavaria 20 Landshut | 192,5 |
| Krämer, Kilian Albert |
| SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
| 160,0 |
| 7 | Kabbani, Adnan | KSV Mainz 08 | 152,5 |
| Walter, Nikolaj |
| KSV-Lippe-Bad-Salzuflen |
| 180,0 |
| 7 | Ewest, Sven | SV Kraft Eberswalde e.V. | 175,0 |
| Viecherschmiede Powersport e. V. |
| 142,5 |
| 7 | Harrer, Mario | Greifenpower e.V. | 142,5 |
| Krämer, Thomas |
| Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
| 155,0 |
| 7 | Possin, Tobias | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 150,0 |
| Schmatloch, Michael |
| KSC Amberg II |
| 155,0 |
| Hasse, Helmut |
| TSG Angermünde |
| 142,5 |
| 7 | Halaßek, Christian | Body-Aktiv-Oberhausen | 140,0 |