Frank Wunderlich
Geburtsjahr: 1964 Verein: Greifenpower e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 19
Bestleistungen:
KB: 120,0 (CL) / - (EQ)
BD: 100,0 (CL) / - (EQ)
KH: 175,0 (CL) / 160,0 (EQ)
Total: 392,5 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Senioren III | CL | 65,50 | - | 97,5 | - | 97,5 | 76,83 | 1 |
| 18 | 05.04.2025 | GKMV Landesmeisterschaft Bankdrücken Classic | Senioren III | CL | 65,45 | - | 95,0 | - | 95,0 | 74,90 | 1 |
| 17 | 20.04.2024 | Bayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Senioren III | CL | 65,05 | - | 95,0 | - | 95,0 | 75,25 | 1 |
| 16 | 28.10.2022 | DM BD Classic 2022 | Senioren II | CL | 64,40 | - | 97,5 | - | 97,5 | 77,82 | 2 |
| 15 | 09.04.2022 | LM KDK Berlin/Brandenburg Classic | außer Konkurrenz | CL | 64,75 | 102,5 | 97,5 | 157,5 | 357,5 | 284,15 | 1 |
| 14 | 23.09.2021 | WM KDK Classic 2021 | Senioren II | CL | 58,66 | 105,0 | 87,5 | 147,5 | 340,0 | 292,41 | 2 |
| 13 | 27.08.2021 | DM KDK Masters Classic | Senioren II | CL | 58,65 | 110,0 | 87,5 | 145,0 | 342,5 | 294,60 | 1 |
| 12 | 09.11.2019 | Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken 2019 RAW | Senioren II | CL | 58,40 | - | 92,5 | - | 92,5 | 80,89 | 2 |
| 11 | 07.08.2019 | EM Bankdrücken Classic | Senioren II | CL | 58,49 | - | 95,0 | - | 95,0 | 82,95 | 2 |
| 10 | 12.07.2019 | DM Kreuzheben 2019 | Senioren II | EQ | 58,15 | - | - | 160,0 | 160,0 | - | 1 |
| 9 | 04.06.2019 | WM KDK Classic 2019 | Senioren II | CL | 58,20 | 107,5 | 92,5 | 160,0 | 360,0 | 315,83 | 4 |
| 8 | 29.03.2019 | DM KDK RAW Aktive & Senioren | Senioren II | CL | 58,00 | 107,5 | 92,5 | 157,5 | 357,5 | 314,67 | 1 |
| 7 | 17.11.2018 | DM Bankdrücken RAW 2018 | Senioren II | CL | 62,95 | - | 100,0 | - | 100,0 | 81,72 | 2 |
| 6 | 21.09.2018 | DM KDK Classic Aktive / Senioren | Senioren II | CL | 64,80 | 120,0 | 100,0 | 170,0 | 390,0 | 310,95 | 2 |
| 5 | 09.08.2018 | EM Classic Bankdrücken 2018 | Senioren II | CL | 64,56 | - | 100,0 | - | 100,0 | 79,97 | 3 |
| 4 | 14.07.2018 | Bayerische Meisterschaften Classic Bankdrücken | Senioren II | CL | 64,85 | - | 97,5 | - | 97,5 | 77,68 | 2 |
| 3 | 06.03.2018 | EM KDK Classic Masters 2018 | Senioren II | CL | 65,50 | 117,5 | 100,0 | 175,0 | 392,5 | 310,11 | 5 |
| 2 | 04.11.2017 | DM Bankdrücken RAW | Senioren II | CL | 64,80 | - | 100,0 | - | 100,0 | 79,73 | 2 |
| 1 | 12.10.2017 | DM KDK RAW | Senioren II | CL | 65,48 | 115,0 | 100,0 | 172,5 | 387,5 | 306,24 | 3 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe