Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner, Samia | Union Almtaler KSV | 2009/74.15/11 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 156,78 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeska, Luisa Sofie | TSV Katzwang 05 | 2007/51/7 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 148,27 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straßer, Elena | Union Almtaler KSV | 2005/67.85/4 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 144,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold, Anna | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 2004/97.1/8 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 135,98 |
| 2 | Brucker, Victoria | Union Almtaler KSV | 2006/87.8/1 | 130,0 | 140,0 | 150,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meisen, Daniela | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1980/56.35/3 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 141,41 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revuka, Hanna | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1979/62.8/6 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 137,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lässer-Walt, Michaela | STC Bavaria 20 Landshut | 1967/48.05/10 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 161,18 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieser, Doris | Union Almtaler KSV | 1969/60.5/2 | 92,5 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 118,55 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatzel, Monika | Kraftsport Isartal e.V. | 1962/68/9 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 113,08 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McSwain, Dagmar | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1944/56.3/5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 80,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasching, Natascha | Athletik Club Wagham | 1995/57/8 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 123,16 |
| 2 | Praunseis, Judith | PSV Salzburg/KDK | 1997/56.2/3 | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 85,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutzler, Larissa | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2005/62.25/2 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 176,06 |
| 2 | Schadl, Anna | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/62.45/4 | 137,5 | 145,0 | 150,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biber, Julia | STC Bavaria 20 Landshut | 2000/63.75/8 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 112,12 |
| Ingelfinger, Lena | Kraftsport Isartal e.V. | 2002/69/3 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 0,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikifor, Sandra | Kraftsport Isartal e.V. | 1995/71.1/4 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 180,45 |
| 2 | Pietanesi, Laura | Kraftsport Isartal e.V. | 1994/73/1 | 152,5 | 165,0 | 175,0 | 165,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grieger, Teresa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1994/78.95/10 | 195,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 203,93 |
| 2 | Grimm, Anna | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1996/82.25/5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spann, Fabian | ACO Schrobenhausen | 2008/57.4/3 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 135,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütz, Richard | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 2010/62.2/2 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 172,18 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kihm, Tristan | Kraftsport Krauchenwies e.V. | 2011/66.9/9 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 108,61 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettner, Roman | Athletik Club Wagham | 2008/79.95/10 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 120,72 |
| 2 | Alphart, Manuel | PSV Salzburg/KDK | 2009/78.8/7 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltzen, Leopold | ACO Schrobenhausen | 2008/84.35/4 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 235,0 | 157,23 |
| 2 | Kramhöller, Leonhard | KSC Puch e.V. | 2009/83.25/1 | 140,0 | 142,5 | 160,0 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitfuß, Daniel | PSV Salzburg/KDK | 2008/116.8/5 | 195,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 124,61 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibich, Christoph | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2006/64.3/8 | 175,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 153,82 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königer, Lukas | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 2006/72.4/6 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 190,88 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer, Marcel | Union Almtaler KSV | 2007/82.15/7 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 145,99 |
| 2 | Weigl, Josef | Viecherschmiede Powersport e. V. | 2006/81.05/3 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendlbeck, Laurenz | Viecherschmiede Powersport e. V. | 2006/84.65/2 | 270,0 | 285,0 | --- | 270,0 | 180,29 |
| 2 | Lokvancic, Mark | Viecherschmiede Powersport e. V. | 2004/90.3/10 | 210,0 | 230,0 | 230,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser, Moritz | ESV München-Neuaubing | 2006/101.55/4 | 280,0 | 300,0 | 307,5 | 300,0 | 183,44 |
| 2 | Peham, Paul | Athletik Club Wagham | 2006/104.45/1 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichmair, Thoralf | PSV Salzburg/KDK | 1979/72.35/7 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 146,89 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazia, Seweryn | STC Bavaria 20 Landshut | 1984/80.15/1 | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 139,48 |
| 2 | Chessa, Valerio | Kraftsport Isartal e.V. | 1980/82.6/2 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thews, Michael | STC Bavaria 20 Landshut | 1986/90.9/5 | 200,0 | 217,5 | 227,5 | 217,5 | 139,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlejnecky, Knut | ESV München-Neuaubing | 1977/94.5/10 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 151,54 |
| 2 | Wenig, Michael | KSC Frauenau | 1984/97.95/6 | 180,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Költringer, Hannes | PSV Salzburg/KDK | 1980/114.85/4 | 265,0 | 285,0 | 307,5 | 285,0 | 166,16 |
| 2 | Vogl, Christopher | PSV Salzburg/KDK | 1977/111/9 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sach, Martin | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1976/73.6/1 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 159,77 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanty, Thomas | AC 1888 Marburg e.V. | 1973/78.8/8 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 280,0 | 194,82 |
| 2 | Stocker, Wolfgang | PSV Salzburg/KDK | 1969/81.85/7 | 75,0 | 100,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räß, Alfons | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 1970/92.05/3 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 147,07 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straßmeier, Jürgen | STC Bavaria 20 Landshut | 1967/95.25/12 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 135,26 |
| 2 | Niedermeier, Robert | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1969/94.85/13 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer, Michael | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1961/61.9/7 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 131,69 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makuschkin, Juri | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1963/81.6/2 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 136,33 |
| 2 | Heynck, Maximilian | KSC Puch e.V. | 1965/82.35/6 | 160,0 | 170,0 | 177,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubat, Martin | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1962/89.15/11 | 200,0 | 220,0 | 237,5 | 237,5 | 154,31 |
| 2 | Cech, Klaus | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1960/92.35/10 | 120,0 | 120,0 | --- | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raspotnig, Dr. Günther | Graz Giants PL | 1965/102.15/5 | 190,0 | 210,0 | 232,5 | 232,5 | 141,82 |
| 2 | Sander, Mirko | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1963/98.65/2 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammer, Kersten | ESV München-Neuaubing | 1963/108.5/10 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 136,93 |
| 2 | Huemer, Franz | Bodyform AK ASVÖ Salzburg | 1963/109.05/4 | 200,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Franz | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1951/64.9/9 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 124,97 |
| 2 | Axt, Alexander | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1955/65.5/5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strohofer, Werner | PSV Salzburg/KDK | 1951/71.25/12 | 95,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 98,33 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer, Ekkehard | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1940/80.5/1 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 82,44 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sura, Uwe | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1955/86/13 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 122,48 |
| 2 | Weiss, Josef | KSC Frauenau | 1954/85.1/8 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Otal, Eric | Kraftsport Isartal e.V. | 2002/65/10 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 195,0 | 154,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastner, Andreas | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1998/73.85/12 | 222,5 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 173,91 |
| 2 | Stiglbauer, Michael | Athletik Club Wagham | 1988/72.45/11 | 205,0 | 212,5 | --- |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karbstein, Torsten | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1987/80.85/10 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 250,0 | 171,32 |
| 2 | Seifriedsberger, Mario | Athletik Club Wagham | 1988/80.25/1 | 215,0 | 230,0 | 250,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munkelt, Paul | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 2002/88.1/4 | 300,0 | 312,5 | 312,5 | 300,0 | 196,11 |
| 2 | Holzhey, Felix | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1995/89.1/8 | 200,0 | 220,0 | 245,0 | 245,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straub, Felix | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1997/100.55/1 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 190,36 |
| 2 | Rößlein, Lukas | Sc-Wald e.V. | 1996/97.1/6 | 277,5 | 292,5 | 305,0 | 292,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Florian | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1996/107.55/11 | 285,0 | 305,0 | 305,0 | 285,0 | 170,26 |
| 2 | Ernst, Maximilian | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1990/113.35/4 | 245,0 | 260,0 | 260,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würflinger, Christoph | PSV Salzburg/KDK | 1988/153.5/2 | 305,0 | 325,0 | 345,0 | 345,0 | 184,39 |
| 2 | Zwickl, Alexander | KSV Pinzgau | 1992/125.65/3 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 280,0 |
| 140,0 |
| 126,20 |
| 98,29 |
| 150,0 |
| 162,19 |
| 3 | Wirth, Bernadette | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1993/60.7/6 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 154,07 |
| 4 | Aitzetmüller, Laura | Union Almtaler KSV | 1996/61.95/1 | 120,0 | 130,0 | 142,5 | 130,0 | 141,26 |
| 0,00 |
| 163,05 |
| 3 | Loitfelder, Alexa | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1998/74.7/9 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 158,61 |
| 4 | Bruns, Paula | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1998/71.25/7 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 147,70 |
| 5 | Mühlbauer, Sarah | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1999/74.05/6 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 137,28 |
| 190,0 |
| 176,60 |
| 114,80 |
| 3 | Schermuly, Ewen | Kraftsport Krauchenwies e.V. | 2012/79.25/8 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 93,61 |
| 107,83 |
| 133,44 |
| 210,0 |
| 135,56 |
| 151,09 |
| 3 | Reder, Jan | Union Almtaler KSV | 2004/97.9/5 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 200,0 | 124,26 |
| 118,46 |
| 130,44 |
| 129,86 |
| 120,0 |
| 81,65 |
| 129,22 |
| 3 | Reichhart, Marc | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1973/102.15/9 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 121,99 |
| 177,5 |
| 120,36 |
| 3 | Heiserer, Manfred | Union Almtaler KSV | 1957/81.95/3 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 115,60 |
| 76,61 |
| 111,45 |
| 3 | Niedermayr, Markus | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1960/102.75/6 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 100,40 |
| 126,27 |
| 124,11 |
| 96,55 |
| 212,5 |
| 155,93 |
| Praunseis, Johannes | PSV Salzburg/KDK | 1990/74/2 | 185,0 | 205,0 | 215,0 | 0,0 | 0,00 |
| 230,0 |
| 158,30 |
| 3 | Sailer, Niklas | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1998/81.55/5 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 136,38 |
| 4 | Altschäffl, Mirko | ESV München-Neuaubing | 1993/79.95/3 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 131,06 |
| 159,23 |
| 3 | Weidle, Jonathan | KSC Puch e.V. | 1995/88.4/11 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 235,0 | 153,35 |
| 4 | Hoiß, Andreas | Viecherschmiede Powersport e. V. | 2000/85.9/13 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 152,37 |
| 5 | Klösgen, Samuel | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1990/91.55/2 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 144,25 |
| 6 | Englisch, Oliver | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 1995/91.5/7 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 134,67 |
| 7 | Ludwig, Benedikt | PSV Salzburg/KDK | 1996/86.8/6 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 115,29 |
| 182,40 |
| 3 | Flueras, Christian | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 1996/104.85/7 | 255,0 | 275,0 | 282,5 | 275,0 | 165,95 |
| 4 | Raschen, Matthias | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1992/95.3/3 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 260,0 | 163,53 |
| 5 | Auhorn, Andreas | Kraftsport Isartal e.V. | 1989/103.85/5 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 154,48 |
| 6 | Eggersdorfer, Maximilian | STC Bavaria 20 Landshut | 1995/99.1/9 | 250,0 | 280,0 | 295,0 | 250,0 | 154,49 |
| 7 | Kisch, Philipp | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/103.2/13 | 240,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 151,84 |
| 8 | Speidel, Jonas | Kraftsport Krauchenwies e.V. | 1997/103.4/10 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 151,72 |
| 9 | Kolb, Georg | Kraftsport Isartal e.V. | 1987/101.25/4 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,82 |
| Simböck, Michael | Athletik Club Wagham | 2002/103.35/8 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,00 |
| 245,0 |
| 143,51 |
| 3 | Urbanke, Harald | ESV München-Neuaubing | 1995/107.25/1 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 143,53 |
| 4 | Schmidbauer, Sven | Sc-Wald e.V. | 1997/108.95/9 | 207,5 | 217,5 | 232,5 | 232,5 | 138,20 |
| 158,43 |
| 3 | Serfas, Maximilian | KSC Leintal | 1991/141.85/7 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 148,79 |
| 4 | Serin, Denis | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1998/127.25/6 | 255,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 152,17 |