Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stütz Rieger, Silvia | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1978/61/5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 175,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Bianca | KSV Frankfurt e.V. | 1980/92.2/3 | 122,5 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 123,51 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sariyildiz, Leyla | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1969/66.3/6 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 130,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köster, Anke | Athletenschmiede Heros-Kassel e.V. | 1968/82/7 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 139,63 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavroidopoulou, Maria Anna | AC 1888 Marburg e.V. | 1999/69.4/12 | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 160,05 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bils, Stephanie | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1990/81.4/5 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 142,47 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern, Marlene | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1988/127.7/2 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 127,5 | 100,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erner, Mathis | AC 1888 Marburg e.V. | 2010/81.4/1 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 124,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bärenfänger, Danny | KSV Frankfurt e.V. | 2003/89.1/2 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 260,0 | 168,98 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erman, Roman | Power Gym Wiesbaden e.V. | 2006/94.1/8 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 113,88 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengler, David | KSV Frankfurt e.V. | 1979/90/1 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 142,25 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacorte, Francesco | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1980/97.7/2 | 202,5 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 133,70 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Christian | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1978/133.7/3 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 111,06 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanty, Thomas | AC 1888 Marburg e.V. | 1973/78.8/9 | 260,0 | 280,0 | 285,0 | 280,0 | 194,82 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staubach, Marko | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1971/85.6/10 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 155,97 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeck, Steffen | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1975/128.1/11 | 255,0 | 275,0 | 285,0 | 275,0 | 154,67 |
| 2 | Ahlvers, Udo | KSV Frankfurt e.V. | 1972/128.5/6 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repp, Arnold | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1961/65.6/4 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 129,87 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovarna, Heinz | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1944/64.3/8 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 87,90 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz, Rudolf | AC 1888 Marburg e.V. | 1953/70/7 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 97,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hook, Hans-Joachim | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1954/89/5 | 200,0 | 225,0 | 230,0 | 200,0 | 130,06 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöbrich, Manuel | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1994/78.7/8 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 156,67 |
| 2 | Schäfer, Niklas | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1995/81.6/9 | 197,5 | 210,0 | 217,5 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer, Martin | KSV Frankfurt e.V. | 1989/92.1/6 | 175,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 140,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil, Michael Roland | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1991/104.9/3 | 207,5 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 137,26 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Dominik | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/111.5/10 | 260,0 | 285,0 | 307,5 | 307,5 | 181,21 |
| 2 | Rehbein, Falk Michael | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1993/112.7/11 | 260,0 | 282,5 | 300,0 | 282,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulejmani, Muhammet | KSV Frankfurt e.V. | 1994/131.3/4 | 175,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 120,03 |
| 123,62 |
| 143,15 |
| 3 | Bernhard, Johannes | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1998/81.9/7 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 136,04 |
| 165,82 |