Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Amon Wilhelm | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 2008/77.53/12 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 84,32 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ronny | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 1979/98.62/8 | 200,0 | --- | --- | 200,0 | 123,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gensch, Richard | Kröpeliner SV 47 e.V. | 1985/113.88/3 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 180,0 | 105,26 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß, Rene | Greifenpower e.V. | 1981/131.96/1 | 340,0 | 345,0 | 345,0 | 340,0 | 189,53 |
| 2 | Ebert, Michael | Kröpeliner SV 47 e.V. | 1986/165.94/7 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severings, Hanno | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1975/122.64/6 | 160,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 99,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Bernd | Greifenpower e.V. | 1961/122.86/2 | 190,0 | 200,0 | --- | 190,0 | 108,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decker, Harald | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1955/72.34/10 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 88,14 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duschek, Peter | Kröpeliner SV 47 e.V. | 1949/101.05/5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 79,66 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Harald | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 1954/133/13 | 125,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 83,42 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhn, Kevin | SV Motor Wolgast | 1996/90.41/9 | 125,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 96,77 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beßler, Felix | Greifenpower e.V. | 1988/111.93/4 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 176,54 |
| 68,08 |