Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogner, Sabrina | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1980/56.85/5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 68,86 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flörke, Luis | KSV Mainz 08 | 2005/83/4 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 64,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabbani, Adnan | KSV Mainz 08 | 2005/99.8/3 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 93,95 |
| 2 | Altmeyer, Dominik | KSV Mainz 08 | 2007/104.1/2 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch, Peter | KSV Mainz 08 | 1949/103.7/1 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 69,71 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schertenleib, Joel | KSV Mainz 08 | 2000/114.3/7 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 81,76 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost, Benedikt | KSV Frankfurt e.V. | 1996/154.5/6 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 112,04 |
| 81,70 |