Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöpe, Deborah Sue | KSV Fitnesskreis | 1997/46,36/9 | 125,0 | 133,5 | 133,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 362,5 | 479,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/56,95/3 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 157,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova, Gloria | Kraftsport Colonia | 1999/63/7 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 92,5 | 97,5 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anselmo, Ilaria | KSV Bochum 1898 e.V. | 2002/68,35/2 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel-Fischper, Joyce | Cologne Strength Club e.V. | 2002/75,45/13 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 177,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamik, Emilia | SV 14/19 Westerholt e.V. | 2002/77,75/6 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 155,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker, Jule | Aachener Kraftsport e.V. | 1997/108,1/3 | 200,0 | 212,5 | 220,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 172,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann, Lena | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1995/62,85/1 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico, Michelle | Kraftsport Colonia | 1995/64,6/9 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üzülmez, Rumeysa-Nur | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1995/74,75/3 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Edward | Kraftsport Colonia | 2001/65,15/14 | 160,0 | 170,0 | 185,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertz, Willi | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/73,85/10 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peischard, Leon | Kraftsport Colonia | 2003/82,5/1 | 217,5 | 230,0 | 235,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampofo, Zachariah | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1994/90,5/1 | 252,5 | 270,0 | 280,0 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 310,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieder, Timo | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1991/104,55/2 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 205,0 | 213,5 | 218,0 | 250,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konertz, Tim Daniel | Kraftsport Colonia | 1989/114,35/10 | 275,0 | 292,5 | 305,0 | 157,5 | 162,5 | 167,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffek, Christoph | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/164,7/1 | 325,0 | 350,0 | 365,0 | 182,5 | 192,5 | 197,5 | 280,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammering, Marten | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/88,6/9 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 230,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschkämper, Björn | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2003/97,2/13 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 230,0 |
| 162,5 |
| 167,5 |
| 400,0 |
| 458,54 |
| 2 | Lotlikar, Shravani | Kraftsport Colonia | 1996/54,45/12 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 332,5 | 392,71 |
| 3 | Zrelli, Vivien | Athletik Club Bochum e.V. | 1999/54,05/8 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 287,5 | 341,25 |
| 155,0 |
| 162,5 |
| 170,0 |
| 422,5 |
| 454,41 |
| 2 | Greiner, Jana | Kraftsport Colonia | 1996/62,2/11 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 377,5 | 409,19 |
| 3 | Topal, Sibel | Kraftsport Colonia | 2001/62,7/4 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 370,0 | 399,10 |
| 4 | Bruchhäuser, Franziska | KSV Essen 1888 e.V. | 1992/61,1/14 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 147,5 | 160,0 | 165,0 | 365,0 | 400,04 |
| 5 | Pietschmann, Julia | Aachener Kraftsport e.V. | 1997/62,8/13 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 365,0 | 393,32 |
| 6 | Schwartz, Antonia | Kraftsport Colonia | 2002/62,25/10 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 110,0 | 122,5 | 130,0 | 345,0 | 373,78 |
| 7 | Görmer, Gina | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1995/61,9/6 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 125,0 | 137,5 | 142,5 | 325,0 | 353,34 |
| 8 | Körtgen, Anke | Kraftsport Colonia | 2001/61,85/5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 122,5 | 132,5 | 140,0 | 320,0 | 348,07 |
| 9 | Mills, Yvonne | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2001/62,6/2 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 317,5 | 342,81 |
| 177,5 |
| 187,5 |
| 470,0 |
| 481,75 |
| 2 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 1998/68,9/5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 445,0 | 454,05 |
| 3 | Bäcker, Stephanie | Kraftsport Colonia | 1995/68,15/6 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 400,0 | 410,69 |
| 4 | Froese, Nina | Cologne Strength Club e.V. | 1991/68,85/8 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 335,0 | 341,95 |
| 5 | Wobido, Lena | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/68,35/7 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 327,5 | 335,69 |
| 190,0 |
| 195,0 |
| 457,5 |
| 444,19 |
| 2 | Hillenbrand, Stephanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/75,15/2 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 452,5 | 440,26 |
| 3 | Patz, Larissa | Kraftsport Colonia | 1998/75,45/8 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 430,0 | 417,49 |
| 4 | Küppers, Christina | Aachener Kraftsport e.V. | 1997/75,75/1 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 402,5 | 389,98 |
| 5 | Kluth, Rebecca | Aachener Kraftsport e.V. | 1996/72,55/12 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 387,5 | 384,20 |
| 6 | Klingelhöfer, Jana | TV "Jahn" Siegen | 2000/75,3/7 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 385,0 | 374,19 |
| 7 | Keller, Jessica | Kraftsport Colonia | 1997/75,7/10 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 382,5 | 370,73 |
| 8 | Schimming, Emma | Cologne Strength Club e.V. | 2001/75,9/6 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 340,0 | 329,08 |
| 9 | Jöbges, Franka | Kraftsport Colonia | 2001/74,6/5 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 325,0 | 317,44 |
| 167,5 |
| 180,0 |
| 422,5 |
| 403,87 |
| 2 | Schäffer, Lilly | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2008/82,8/5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 385,0 | 356,71 |
| 3 | Strok, Patrycja | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1997/82,95/2 | 122,5 | 135,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 132,5 | 145,0 | 150,0 | 362,5 | 335,57 |
| 4 | Klutz, Saskia | KSV Essen 1888 e.V. | 2001/76,25/10 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 350,0 | 337,95 |
| 5 | Hartleb, Lisann | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1996/82,25/8 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 62,5 | 70,0 | 72,5 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 340,0 | 316,03 |
| 6 | Gulli, Nadine | Kraftsport Colonia | 1986/78,75/12 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 335,0 | 318,16 |
| 7 | Tischer, Yvonne | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1993/82,95/9 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 127,5 | 137,5 | 145,0 | 332,5 | 307,80 |
| 180,0 |
| 187,5 |
| 508,0 |
| 421,25 |
| 2 | Barnkow, Siw | Cologne Strength Club e.V. | 2001/106,25/11 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 432,5 | 360,83 |
| 3 | Weiß, Lisa | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1993/104,2/7 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 427,5 | 359,18 |
| 4 | Heymann, Sandra | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1992/92,3/1 | 130,0 | 140,0 | 152,5 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 415,0 | 365,94 |
| 5 | Ditsch, Franziska | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1996/92,45/4 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 395,0 | 348,06 |
| 115,0 |
| 130,0 |
| 300,0 |
| 323,12 |
| 105,0 |
| 115,0 |
| 125,0 |
| 285,0 |
| 301,92 |
| 2 | Wigger, Melanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1986/66,95/12 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 252,5 | 261,92 |
| 155,0 |
| 162,5 |
| 170,0 |
| 380,0 |
| 370,77 |
| 220,0 |
| 225,0 |
| 530,0 |
| 419,31 |
| 230,0 |
| 240,0 |
| 600,0 |
| 434,76 |
| 2 | Epmeier, Marcel | KSV Essen 1888 e.V. | 1990/73,4/3 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 505,0 | 367,39 |
| 3 | Wolff, Alexander | Kraftsport Colonia | 1990/72,65/1 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 190,0 | 210,0 | 227,5 | 487,5 | 357,07 |
| 227,5 |
| 237,5 |
| 600,0 |
| 406,44 |
| 2 | Voglmayr, Tim | KSV Bochum 1898 e.V. | 2001/82,3/6 | 182,5 | 190,0 | 197,5 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 580,0 | 393,43 |
| 3 | Zahr Al Deen, Rawad | Cologne Strength Club e.V. | 1985/81,55/14 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 130,0 | 142,5 | 145,0 | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 520,0 | 354,58 |
| 340,0 |
| 355,0 |
| 807,5 |
| 520,68 |
| 2 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 1994/92,25/11 | 265,0 | 277,5 | 282,5 | 195,0 | 200,0 | 203,0 | 275,0 | 285,0 | 290,0 | 775,5 | 495,35 |
| 3 | Henrichs, Florian | Kraftsport Colonia | 2000/92,35/4 | 265,0 | 277,5 | 285,0 | 162,5 | 172,5 | 180,0 | 275,0 | 295,0 | 315,0 | 772,5 | 493,17 |
| 4 | Von der Dellen, Tim | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 2002/90,4/9 | 252,5 | 262,5 | 270,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 265,0 | 285,0 | 290,0 | 735,0 | 474,19 |
| 5 | Helfer, Jonathan | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1999/92,65/10 | 227,5 | 240,0 | 250,0 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 285,0 | 305,0 | 317,5 | 730,0 | 465,31 |
| 6 | Scontrino, Emilio | Aachener Kraftsport e.V. | 2001/92,85/11 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 692,5 | 440,95 |
| 7 | Milsch, Tom | KSV Essen 1888 e.V. | 1993/87,6/6 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 145,0 | 147,5 | 152,5 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 685,0 | 449,11 |
| 8 | Günes, David Kaan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2001/92,6/14 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 250,0 | 267,5 | 275,0 | 665,0 | 423,99 |
| 9 | Reimann, Janek | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1998/89,15/5 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 655,0 | 425,57 |
| 10 | Adom, Dennifred Nana | Kraftsport Colonia | 2000/92,1/7 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 655,0 | 418,71 |
| 11 | Ziegler, Christopher | Aachener Kraftsport e.V. | 1998/90,5/8 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 650,0 | 419,12 |
| 12 | Utecht, Jim | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2002/92,5/13 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 650,0 | 414,64 |
| 13 | Rexing, Jan-Philipp | KSV Essen 1888 e.V. | 1997/91,75/3 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 220,0 | 232,5 | 245,0 | 642,5 | 411,49 |
| 14 | Arslan, Umut | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2000/91,65/8 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 640,0 | 410,10 |
| 15 | Niewendick, Lennart | KSV Essen 1888 e.V. | 1990/91,45/5 | 210,0 | 222,5 | 227,5 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 627,5 | 402,53 |
| 16 | Reiher, Nils | Aachener Kraftsport e.V. | 2001/92,7/12 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 620,0 | 395,09 |
| 17 | Ding, Zhechen | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1995/92,05/2 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 612,5 | 391,65 |
| 18 | Mintopoulos, Paris Perikles | Aachener Kraftsport e.V. | 1998/92/2 | 215,0 | 225,0 | --- | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 185,0 | 205,0 | 220,0 | 587,5 | 375,76 |
| 19 | Gawlica, Adam | Athletik Club Bochum e.V. | 1991/87,3/12 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 215,0 | --- | --- | 535,0 | 351,39 |
| 265,0 |
| 277,5 |
| 748,5 |
| 452,20 |
| 2 | Trillmich, Leon | Kraftsport Colonia | 2000/102,15/3 | 240,0 | 252,5 | 257,5 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 250,0 | 267,5 | 275,0 | 717,5 | 437,65 |
| 3 | Schick, Arvid | Aachener Kraftsport e.V. | 2002/104,6/11 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 717,5 | 433,39 |
| 4 | Brodrück, Sven | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1993/103,5/10 | 275,0 | 290,0 | 305,5 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 230,0 | 260,0 | 300,0 | 710,0 | 430,72 |
| 5 | Fritz, Kevin | Kraftsport Colonia | 1993/103,4/13 | 227,5 | 242,5 | 252,5 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 260,0 | 275,0 | 287,5 | 700,0 | 424,82 |
| 6 | Langecker, Stefan | Cologne Strength Club e.V. | 1994/99,75/6 | 225,0 | 237,5 | 245,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 257,5 | 275,0 | 282,5 | 690,0 | 425,17 |
| 7 | Roß, Maurice | KSV Essen 1888 e.V. | 1993/103,75/9 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 240,0 | 265,0 | 280,0 | 675,0 | 409,08 |
| 8 | Schmidt, Maurice | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 1995/104,25/5 | 260,0 | 260,0 | 275,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 665,0 | 402,23 |
| 9 | Famula, Adrian | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1998/97,45/12 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 260,0 | 280,0 | 285,0 | 662,5 | 412,45 |
| 10 | Haibach, Sascha | KSV Essen 1888 e.V. | 1993/104,25/7 | 207,5 | 217,5 | 220,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 655,0 | 396,18 |
| 11 | Baumann, Nick | Cologne Strength Club e.V. | 1997/102,8/4 | 222,5 | 237,5 | 247,5 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 230,0 | 245,0 | 257,5 | 652,5 | 396,95 |
| 12 | Ahlersmeyer, Martin | Kraftdreikampf Herford e.V. | 1986/102,45/4 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 637,5 | 388,37 |
| 13 | Schaaf, Tim | Kraftsport Colonia | 1993/95,8/14 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 222,5 | 240,0 | 252,5 | 630,0 | 395,28 |
| 14 | Kunellis, Daniel | Kraftsport Colonia | 1993/104,45/1 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 200,0 | 225,0 | 240,0 | 602,5 | 364,14 |
| 317,5 |
| 335,0 |
| 355,0 |
| 822,5 |
| 480,27 |
| 2 | Thoma, Ludwig | Kraftsport Colonia | 1997/119,8/5 | 280,0 | 300,0 | 307,5 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 305,0 | 330,0 | 335,0 | 822,5 | 472,63 |
| 3 | Vitz, Marcel | KSV Essen 1888 e.V. | 1992/118,5/9 | 315,0 | 336,0 | 341,0 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 282,5 | 302,5 | 305,0 | 821,0 | 473,50 |
| 4 | Hirsch, Patrick | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/119,8/6 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 657,5 | 377,82 |
| 5 | Gummersbach, Markus | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/111/8 | 202,5 | 215,0 | 225,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 635,0 | 374,82 |
| 6 | Pool, Florian | Aachener Kraftsport e.V. | 1999/115,3/12 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 630,0 | 366,79 |
| 7 | Schütt, Andre | Kraftsport Colonia | 1996/117,55/14 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 622,5 | 360,00 |
| 300,0 |
| 312,5 |
| 870,0 |
| 456,47 |
| 245,0 |
| 257,5 |
| 582,5 |
| 379,66 |
| 2 | Stöver, Jochen | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1965/88,65/7 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 100,0 | 105,0 | --- | 195,0 | 210,0 | --- | 470,0 | 306,25 |
| 240,0 |
| 250,0 |
| 557,5 |
| 347,48 |
| 2 | Jusczyk, Krystian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1966/98,75/11 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 125,0 | 130,0 | --- | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 525,0 | 324,93 |