Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst, Manuela | KSC Amberg II | 1972/62.8/8 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 70,04 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirner, Gabriela | KSC Amberg II | 1965/55.5/13 | 65,0 | --- | --- | 65,0 | 75,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Vanessa | SC Oberölsbach | 2001/73.8/15 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 88,41 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber, Markus | SC Oberölsbach | 1980/80.5/4 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsch, Daniel | KSC Amberg II | 1978/96.1/9 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 122,17 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salbeck, Günther | KSC Amberg II | 1978/108.9/5 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Bastian | SC Oberölsbach | 1986/141.6/10 | 235,0 | 240,0 | 247,5 | 240,0 | 131,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallena, Thorsten | SG Randersacker | 1973/73.4/3 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 127,5 | 92,76 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerhardt, János | SG Randersacker | 1967/82.5/2 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 88,06 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegler, Thomas | TSV Katzwang 05 | 1967/98.9/6 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 98,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Wolfgang | KSC Amberg II | 1968/114.5/1 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 97,76 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer, Michael | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1961/63.2/14 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 68,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirner, Arthur | KSC Amberg II | 1957/82.4/7 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geus, Alexander | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1993/128.5/12 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 225,0 | 126,43 |
| 2 | Schmelzer, Patrick | Ac-Amberg e.V. | 1988/132.6/11 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 |
| 105,76 |