Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Nora | ACO Schrobenhausen | 2010/50.9/7 | 40,0 | 46,0 | 50,5 | 46,0 | 56,91 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertsche, Jasmin | Viecherschmiede Powersport e. V. | 2010/57.6/5 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 48,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlegel, Antonia | SC Oberölsbach | 2009/64.9/1 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 63,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heik, Melissa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2007/40.7/3 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 47,59 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeska, Luisa Sofie | TSV Katzwang 05 | 2007/51.5/4 | 47,5 | 50,0 | --- | 50,0 | 61,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottschling, Pia | ESV München-Neuaubing | 2007/62.9/8 | 65,0 | --- | --- | 65,0 | 69,98 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauschulte, Fiona Adamina | KSC Attila Dachau e.V. | 2003/92.3/2 | 90,0 | 95,0 | 100,5 | 95,0 | 83,77 |
| 2 | Geitner, Franziska | Kraftsport Isartal e.V. | 2003/95.2/6 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revuka, Hanna | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1979/62.3/7 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 75,80 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertsche, Anita | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1984/74.4/1 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 63,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergely, Anna | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1980/79.9/2 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 49,50 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustiniok, Doris | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1971/61.1/6 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 65,76 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamm, Sonja | KKC Bodyfit e. V. | 1971/65.5/3 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 52,53 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollar, Christina | SV Johannis Powerlifting | 1976/78.6/4 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 47,53 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirner, Gabriela | KSC Amberg II | 1965/55/8 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 82,12 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazmeier, Irmgard | TSV Burgau | 1962/64.2/9 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 77,09 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McSwain, Dagmar | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1944/56.3/5 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 35,0 | 40,43 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustiniok, Sandra | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1999/62.6/11 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 97,17 |
| 2 | Spehr, Rosina | Kraftsport Isartal e.V. | 1999/61.3/6 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth, Natalie | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1996/68.3/9 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 82,03 |
| 2 | Wachtler, Noemi | ESV München-Neuaubing | 2002/67.9/3 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönrock, Veronika | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1998/73.8/8 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 85,96 |
| 2 | Nöhrnberg, Jenny | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/75.6/4 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchberger, Eva | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1989/77.9/10 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 74,01 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Karen | SV Johannis Powerlifting | 1995/157.2/12 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 69,37 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achinger, Andreas | SC Oberölsbach | 2010/81.1/3 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 95,77 |
| 2 | Lunko, Oleh | STC Bavaria 20 Landshut | 2011/81.3/9 | 115,0 | 115,0 | 127,5 | 127,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spann, Fabian | ACO Schrobenhausen | 2008/57.8/2 | 95,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 91,44 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greif, Tobias | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 2008/65.3/5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 78,98 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schanda, Manuel | ESV München-Neuaubing | 2008/80.1/8 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 68,90 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltzen, Leopold | ACO Schrobenhausen | 2008/85.7/7 | 155,5 | 161,0 | 164,5 | 164,5 | 109,11 |
| 2 | Bach, Lukas | ESV München-Neuaubing | 2008/91/6 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzberger, Emilio | SV Johannis Powerlifting | 2005/58.4/6 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 88,48 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessler, Carl | Kraftsport Isartal e.V. | 2006/64.1/3 | 117,5 | 123,0 | 123,0 | 117,5 | 94,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revuka, Viktor | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2007/71/2 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 85,54 |
| Niebergall, Ben | Steinheberverein Ohlstadt e.V. | 2007/70.2/4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischler, Martin | SV Johannis Powerlifting | 2005/81.2/8 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 105,95 |
| 2 | Thiele, Luca | ACO Schrobenhausen | 2007/81.2/7 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitmeier, Julian | ESV München-Neuaubing | 2007/90.6/1 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 145,0 | 93,45 |
| 2 | Jentschura, Nicolas | Kraftsport Isartal e.V. | 2007/91.1/5 | 142,5 | 155,0 | 155,0 | 142,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelsen, Dennis | AC Kaufbeuren e.V. | 1985/65.6/3 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 92,48 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daucher, Christian | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1980/79.6/4 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 88,18 |
| 2 | Hartman, Tomas | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1978/80.2/1 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 105,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer, Mario | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1984/88.8/5 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 81,38 |
| 2 | Neumann, Arthur | STC Bavaria 20 Landshut | 1983/91.5/6 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenger, Volker | KKC Bodyfit e. V. | 1980/101.6/2 | 137,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 85,59 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stang, Dominik | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1978/118.1/9 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 101,04 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallena, Thorsten | SG Randersacker | 1973/73.6/13 | 95,0 | 102,5 | --- | 95,0 | 68,99 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerhardt, János | SG Randersacker | 1967/82.8/12 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 70,98 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räß, Alfons | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 1970/92.4/7 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 90,95 |
| 2 | Wiemann, Jörg | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1972/92.5/1 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichhart, Marc | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1973/103.1/14 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 88,10 |
| 2 | Niedermeier, Robert | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1969/93.9/9 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomo, Silko | Ac-Amberg e.V. | 1968/112.6/11 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 102,75 |
| 2 | Greulich, Felix | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1970/117/10 | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimminger, Markus | FC Ebenhofen | 1976/121.3/2 | 157,5 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 98,72 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer, Michael | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1961/62.6/1 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 65,26 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischmann, Christian | TSV Katzwang 05 | 1965/69.6/2 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 54,68 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makuschkin, Juri | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1963/81.9/10 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 81,63 |
| Hirner, Arthur | KSC Amberg II | 1957/82.1/3 | 120,0 | 120,0 | --- | 0,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopoldseder, Reinhard | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1960/83.5/4 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsler, Andreas | Sc-Wald e.V. | 1966/104.4/8 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 90,67 |
| 2 | Trunczik, Bernhard | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1961/95.7/11 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieninger, Werner | KKC Bodyfit e. V. | 1957/115.3/13 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 96,06 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochner, Jürgen | FC Ebenhofen | 1959/144.1/7 | 145,0 | 160,0 | --- | 145,0 | 78,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Franz | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1951/65.1/9 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 69,27 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaller, Xaver | Ac-Amberg e.V. | 1952/73.5/5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer, Ekkehard | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1940/81.4/12 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 37,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riederer, Klaus | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1952/91.9/6 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 68,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turan, Memduh | ESV München-Neuaubing | 1999/73.5/6 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 74,50 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Stefan | Kraftsport Isartal e.V. | 1987/81.3/5 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 119,54 |
| 2 | Mayer, Noah | ESV München-Neuaubing | 2002/82.9/10 | 157,5 | --- | --- | 157,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmeier, Simon | KSC Frauenau | 1989/91.5/7 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 117,04 |
| 2 | Goller, Marcel | SV Johannis Powerlifting | 1993/90.5/1 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisch, Philipp | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/103.3/5 | 162,5 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 104,73 |
| 2 | Herb, Lukas | Kraftsport Isartal e.V. | 1996/95.2/8 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusche, Fabian Simon | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/119.1/2 | 180,0 | 187,5 | 195,0 | 195,0 | 112,27 |
| 2 | Rosenkranz, Klaas | ESV München-Neuaubing | 1998/114.9/1 | 190,0 | 192,5 | 197,5 | 192,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degachi, Kerim | ESV München-Neuaubing | 1992/172/4 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 205,0 | 106,36 |
| 2 | Kondraschow, Jewgenij | KSC Puch e.V. | 1983/131.5/3 | 165,0 | 170,0 | --- |
| 73,98 |
| 90,24 |
| 3 | Reichenauer, Heike | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/62.5/5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 78,36 |
| 4 | Wirth, Bernadette | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1993/60.9/1 | 60,0 | 62,5 | --- | 60,0 | 65,89 |
| 5 | Wimmer, Veronika | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1992/59.3/7 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 55,84 |
| 79,74 |
| 3 | Brunner, Julia | KSC Puch e.V. | 1996/66.1/2 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 67,93 |
| 70,32 |
| 87,09 |
| 3 | Döllinger, Paul | SG Randersacker | 2010/82.2/10 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 69,58 |
| 80,38 |
| 3 | Beschlei, Mykola | SV Johannis Powerlifting | 2008/87.5/4 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 75,44 |
| 0,0 |
| 0,00 |
| 99,12 |
| 91,58 |
| 72,30 |
| 3 | Ferreira Sadlo, André | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1979/81.4/7 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 68,26 |
| 80,16 |
| 3 | Kunert, Norbert | TSV 1946 Altenberg e.V. | 1980/91.5/8 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 76,96 |
| 90,90 |
| 3 | Striedl, Helmut | Kraftsport Isartal e.V. | 1976/87.3/5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 78,82 |
| 4 | Wilhelm, Mirko | SV Johannis Powerlifting | 1972/88.8/6 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 78,12 |
| 76,00 |
| 3 | Gnilka, Peter | KKC Bodyfit e. V. | 1971/102.5/8 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 70,05 |
| 98,47 |
| 3 | Schmatloch, Michael | KSC Amberg II | 1971/119.9/4 | 155,0 | 157,5 | --- | 155,0 | 89,04 |
| 0,00 |
| 95,0 |
| 59,63 |
| 106,40 |
| 3 | Nowak, Bogumil | ESV München-Neuaubing | 1991/82.5/9 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 101,61 |
| 112,84 |
| 3 | Groll, Christian | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1995/91.2/6 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 112,41 |
| 4 | Pagelsen, Stefan | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1992/90.8/2 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 111,05 |
| 5 | Herb, Benedikt | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/89/3 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 87,79 |
| 84,95 |
| 112,21 |
| 3 | Miles, Michael | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/118.1/7 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 106,82 |
| 170,0 |
| 94,86 |
| 3 | Schmelzer, Patrick | Ac-Amberg e.V. | 1988/133.2/8 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 83,39 |