Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold, Anna | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 2004/97/0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 79,89 |
| 2 | Geitner, Franziska | Kraftsport Isartal e.V. | 2003/96.3/0 | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 67,14 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazmeier, Irmgard | TSV Burgau | 1962/65.5/0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 76,18 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häuser, Ursula | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1960/73.2/0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 61,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochholzer, Carmen | TV 1860 Immenstadt | 1993/82.75/0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 74,14 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutzenberger, David | TSV Burgau | 2011/63/0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 48,70 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmeller, Andreas | FC Ebenhofen | 2010/79.45/0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 91,74 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindele, Anton | AC Kaufbeuren e.V. | 2008/64.75/0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 87,43 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmeinder, Lukas | TV 1860 Immenstadt | 2008/73.9/0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 65,19 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederer, Tim | AC Kaufbeuren e.V. | 2005/73.95/0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 101,36 |
| 2 | Hessler, Carl | Kraftsport Isartal e.V. | 2006/67.6/0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leifeld, Linus | TV 1860 Immenstadt | 2004/76.15/0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 88,82 |
| 2 | Schmid, David | AC Kaufbeuren e.V. | 2007/76.15/0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva Mitsios, Zinon | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 2006/90.05/0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 82,42 |
| 2 | Niebling, Clemens | AC Kaufbeuren e.V. | 2006/90.95/0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merbeler, Dario | TSV Burgau | 2003/139/0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 112,57 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelsen, Dennis | AC Kaufbeuren e.V. | 1985/65.3/0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 90,82 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berwanger, Sascha | AC Kaufbeuren e.V. | 1985/91.8/0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 80,03 |
| 2 | Oriold, Alexander | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1983/91.9/0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Adrian | KKSV Sonneberg e.V. | 1982/104.4/0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 93,70 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diemer, Jürgen | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1970/75.9/0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 80,10 |
| 2 | Schöler, Martin | AC Kaufbeuren e.V. | 1970/78.65/0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimminger, Markus | FC Ebenhofen | 1976/120.95/0 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 93,08 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graupner, Joachim | KKC Bodyfit e. V. | 1958/77.95/0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 87,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerb, Franz | KKC Bodyfit e. V. | 1959/90.8/0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 99,78 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling, Andreas | KSC Leintal | 1966/93.6/0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 101,49 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nowak, Bogumil | ESV München-Neuaubing | 1991/81.95/0 | 147,5 | 157,5 | 157,5 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 1991/92.5/0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 102,07 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles, Michael | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/117.6/0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 111,31 |
| 2 | Winkler, Maximilian | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1990/108.7/0 | 175,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 |
| 96,24 |
| 3 | Bobritz, Simon | AC Kaufbeuren e.V. | 2004/72.95/0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 78,52 |
| 4 | Rink, Andreas | AC Kaufbeuren e.V. | 2007/70.3/0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 71,15 |
| 63,95 |
| 110,0 |
| 70,75 |
| 71,99 |
| 69,66 |
| 104,12 |
| 3 | Ernst, Maximilian | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1990/113.35/0 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 87,86 |