Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Splitter, Stefanie | KSV Bavaria Regensburg | 2002/67/9 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 67,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutzner, Franziska | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2000/91.9/8 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 46,38 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achinger, Andreas | SC Oberölsbach | 2010/81.2/7 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 90,57 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stang, Dominik | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1978/117.3/15 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 98,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Wolfgang | KSC Amberg II | 1968/115.4/10 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 98,95 |
| 2 | Greulich, Felix | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1970/118.1/13 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirner, Arthur | KSC Amberg II | 1957/82.2/11 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 74,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsler, Andreas | Sc-Wald e.V. | 1966/104.5/2 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 89,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riederer, Florian | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1988/90.7/6 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 93,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piechatzek, Claus | Ac-Amberg e.V. | 1986/152.4/1 | 215,0 | 222,5 | 230,0 | 222,5 | 119,15 |
| 92,38 |