
1. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2024
nach Ansetzungsplan
27.01.2024
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Vitz, Marcel | 1992/119.42/4 | 380,0 | 400,0 | 405,0 | 160,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 305,0 | 320,0 | 985,0 | 566,61 |
| 2 | Rzehak, Stefan | 1991/124.46/1 | 335,0 | 345,0 | 350,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 320,0 | 335,0 | 335,0 | 915,0 | 519,29 |
| 3 | Weinand, Matthias | 1991/103.02/9 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 740,0 | 449,78 |
| 4 | Kappmeyer, Felix | 1996/117.68/3 | 255,0 | 265,0 | 270,0 | 185,0 | 187,5 | 190,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 742,5 | 429,24 |
Punkte: 1.535,68
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Griesbach, Tony | 1995/112.6/1 | 340,0 | 350,0 | 350,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 290,0 | 310,0 | 317,5 | 907,5 | 532,86 |
| 2 | Wetekam, Dominic GS | 1997/118.8/5 | 335,0 | 350,0 | 350,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 265,0 | 282,5 | 290,0 | 877,5 | 505,65 |
| 3 | Haspel, Klara | 2004/80.3/6 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 525,0 | 493,76 |
| 4 | Boras, Dominik | 1995/93/10 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 770,0 | 489,91 |
Punkte: 1.532,27
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Lange, Martin | 1987/108.6/4 | 345,0 | 365,0 | --- | 250,0 | 260,0 | 275,0 | 300,0 | 315,0 | 325,0 | 955,0 | 568,37 |
| 2 | Haase, Hannes | 1998/85.1/11 | 265,0 | 280,0 | 280,0 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 745,0 | 496,04 |
| 3 | Lange, Sven | 1980/125.7/8 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 785,0 | 444,12 |
| 4 | David, Matti | 2004/84.3/6 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 205,0 | 660,0 | 441,72 |
Punkte: 1.508,53
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kersel, Miriam | 1999/64.7/4 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 480,0 | 508,03 |
| 2 | Schmid, Andreas | 1991/95.1/3 | 300,0 | 310,0 | --- | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 805,0 | 506,80 |
| 3 | Greitan, Arnold | 1990/101.9/6 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 205,0 | 212,5 | --- | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 780,0 | 476,26 |
| 4 | Walter, Sofia | 1996/73.2/2 | 190,0 | 200,0 | --- | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 150,0 | 160,0 | --- | 480,0 | 473,61 |
Punkte: 1.491,09
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Lösel, Patrick | 2000/100.8/7 | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 280,0 | 292,5 | 300,0 | 850,0 | 521,40 |
| 2 | Frenkel, Johannes GS | 1998/120/9 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 315,0 | 330,0 | 330,0 | 885,0 | 508,26 |
| 3 | Korell, Thomas | 1983/95.8/3 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 715,0 | 448,61 |
| 4 | Alber, Lennart | 2002/110.9/10 | 270,0 | 290,0 | 310,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 740,0 | 436,94 |
Punkte: 1.478,27
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Gonnermann, Manuel | 1993/84.9/7 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 255,0 | 280,0 | 300,0 | 780,0 | 520,01 |
| 2 | Hein, Celine | 2000/52.08/12 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 390,0 | 474,86 |
| 3 | Lange, Jakob | 1997/91.7/11 | 255,0 | 265,0 | 270,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 690,0 | 442,02 |
| 4 | Ehliger, Andreas | 1978/150.2/4 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 225,0 | 235,0 | --- | 675,0 | 362,86 |
Punkte: 1.436,89
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Jakobi, Timo | 1999/103.4/12 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 275,0 | 300,0 | 325,0 | 807,5 | 490,06 |
| 2 | Khalifa, Hamdy GS | 1999/121.18/6 | 305,0 | 305,0 | 325,0 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 290,0 | 305,0 | 315,0 | 855,0 | 489,44 |
| 3 | Braun, Martin | 1998/75.68/7 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 625,0 | 445,82 |
| 4 | Malek, Cara | 2001/52.44/2 | 85,0 | 95,0 | 97,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 275,0 | 333,25 |
Punkte: 1.425,32
AC Bavaria Forchheim 1908 eV - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schertel, Rene GS | 1994/124.8/11 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 800,0 | 453,63 |
| 2 | Maxl, Jakob GS | 1998/117.4/7 | 275,0 | 287,5 | 300,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 750,0 | 433,93 |
| 3 | Le, Hieu GS | 1993/66.3/10 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 500,0 | 390,45 |
| 4 | Göttler, Carl GS | 1996/107.6/1 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 175,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 650,0 | 388,24 |
Punkte: 1.278,01
TSV Katzwang 05 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Massat, Martin GS | 1986/94.3/8 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 275,0 | 290,0 | 297,5 | 725,0 | 458,24 |
| 2 | Rößlein, Lukas Michael | 1996/94.2/5 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 630,0 | 398,40 |
| 3 | Kupitz, Luca | 1997/87.8/12 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 577,5 | 378,18 |
| 4 | Seven, Ada, Alcay | 1999/94.2/9 | 102,5 | 110,0 | 120,0 | 57,5 | 65,0 | 70,0 | 112,5 | 125,0 | 140,0 | 325,0 | 284,11 |
Punkte: 1.234,82
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Pohl, Andreas | 1983/136.94/11 | 275,0 | 290,0 | 295,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 275,0 | 295,0 | 310,0 | 840,0 | 463,23 |
| 2 | Peischard, Leon | 2003/89.14/10 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 220,0 | 245,0 | 252,5 | 607,5 | 394,73 |
| 3 | Radschuweit, Philip | 1997/115.3/5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 632,5 | 368,25 |
| 4 | Dase, Zaid | 1994/73.16/8 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 505,0 | 368,18 |
Punkte: 1.226,21
HAV 77 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Krause, Sascha | 1990/100.8/12 | 265,0 | 270,0 | 275,0 | 165,0 | 185,0 | 187,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 715,0 | 438,59 |
| 2 | Kienast, Sebastian GS | 1981/76.7/5 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 590,0 | 417,34 |
| 3 | Hoepfner, Robert | 1979/128.8/2 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 170,0 | 180,0 | --- | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 655,0 | 367,79 |
| 4 | Stockdreher, Eric | 1996/108.8/1 | 285,0 | 290,0 | --- | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 240,0 | 247,5 | 252,5 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.223,72
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Piechatzek, Claus GS | 1986/146.84/8 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 785,0 | 424,57 |
| 2 | Dömling, Marco | 1976/85.5/9 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 610,0 | 405,12 |
| 3 | Geerhardt, János | 1967/84.2/3 | 197,5 | 207,5 | 212,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 225,0 | 237,5 | 242,5 | 587,5 | 393,46 |
| 4 | Motzkus, Dirk | 1977/113/2 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | --- | 655,0 | 384,10 |
Punkte: 1.223,15
*GS - Gaststarter/in