Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff, Kai | SuS Rhede e.V. | 2006/92,3/2 | 215,0 | 222,5 | 230,0 | 180,0 | 182,5 | --- | 190,0 | 200,0 | --- | 612,5 | 391,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leffers, Thomas | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1977/112,7/94 | 285,0 | 300,0 | 305,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 260,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobel, Martin Johannes | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1967/112,6/92 | 150,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280,0 |
| 300,0 |
| 810,0 |
| 475,45 |
| --- |
| --- |
| 0,0 |
| 0,00 |