Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keserov, Stela | Kraftsport Isartal e.V. | 1982/82,2/9 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 60,43 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zatocil, Elena | KSC Puch e.V. | 2001/55,1/10 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 82,02 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadl, Anna | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/62,6/7 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 72,88 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachtler, Noemi | ESV München-Neuaubing | 2002/67,5/2 | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 77,43 |
| 2 | Brunner, Julia | KSC Puch e.V. | 1996/67,6/3 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altschäffl, Franziska | ESV München-Neuaubing | 1995/80,4/8 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 70,49 |
| 2 | Baus, Nikolina | Kraftsport Isartal e.V. | 1999/82,1/5 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst, Jenny | Kraftsport Oberfranken e.V. | 2001/75,2/11 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 77,81 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collado Seidel, Luis Antonio | ACO Schrobenhausen | 2011/63,5/4 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 80,0 | 64,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schanda, Manuel | ESV München-Neuaubing | 2008/81,4/1 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 80,21 |
| 2 | Piras, Giacomo | Kraftsport Isartal e.V. | 2009/76,8/6 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witschnig, Matteo | ESV München-Neuaubing | 2005/69,4/10 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 75,57 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niebergall, Ben | Steinheberverein Ohlstadt e.V. | 2007/76,5/9 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 90,34 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Luca | ACO Schrobenhausen | 2007/86,5/4 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 102,30 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altschäffl, Mirko | ESV München-Neuaubing | 1993/79,5/3 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 74,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Sebastian | KSC Puch e.V. | 1995/93,1/2 | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 120,0 | 76,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schießleder, Hubert | ESV München-Neuaubing | 1988/159/1 | 147,5 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 78,10 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski, Mateusz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1992/90,7/7 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 96,61 |
| 72,21 |
| 67,45 |
| 79,51 |