Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schäffer, Lilly | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2008/80.56/1 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentese, Aysenur | AC Siegen e.V. | 2006/68.22/7 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 79,52 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunkel, Iris | AC Siegen e.V. | 1964/71.92/4 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 79,70 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban, Emmy Luisa | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/50.72/10 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 86,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepanchuk, Dmytro | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 2011/61.2/3 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 51,91 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliuiko, Maksym | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2009/76.56/5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 74,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distefano, Antonino | Athletik Club Bochum e.V. | 2003/72.2/9 | 137,5 | 143,0 | 145,0 | 145,0 | 106,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köster, Frederik | Athletik Club Bochum e.V. | 2003/117.7/6 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 93,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Maik | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1985/72.54/2 | 117,5 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 98,98 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Nikolaj | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1982/115.92/8 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 103,15 |
| 2 | Thäsler, Martin | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1985/117.84/3 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 162,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klobedantz, Klaus Uwe | KSV Fitnesskreis | 1966/111.64/2 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 73,63 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disse-Stebner, Klaus | KSV Fitnesskreis | 1953/120.5/8 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 65,95 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania, Dario | AC Siegen e.V. | 1996/82.88/7 | 162,5 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 113,17 |
| 2 | Stiebel, Dominik René | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1999/80.52/4 | 155,0 | 160,0 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudrjaschow, Igor | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1987/92.82/6 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 101,90 |
| 2 | Siemens , Peter | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/90.16/2 | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlersmeyer, Martin | Kraftdreikampf Herford e.V. | 1986/100.6/6 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 98,23 |
| 2 | Vogt, Julian | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1995/98.96/1 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schildberg, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1989/115.8/4 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 116,27 |
| 2 | Hein, Marcel | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/118.14/3 | 147,5 | 155,0 | 157,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imeri, Ervin | KSV Fitnesskreis | 1999/156/5 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 207,5 | 110,43 |
| 2 | Hirsch, Patrick | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/122.82/8 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 152,5 |
| 93,90 |
| 3 | Alipour, Reza | Athletik Club Bochum e.V. | 1979/107.52/5 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 92,61 |
| 160,0 |
| 109,91 |
| 93,67 |
| 3 | Vinayagamoorthy, Peranavan | KSV Fitnesskreis | 2002/90.9/9 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 90,07 |
| 88,11 |
| 155,0 |
| 89,49 |
| 3 | Gummersbach, Markus | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/110.68/9 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 82,73 |
| 86,92 |