Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salawarda, Lisa | KSV Essen 1888 e.V. | 1970/82.34/6 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 72,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marszallek, Beate | KSV Essen 1888 e.V. | 1963/47.43/15 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 65,09 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte-Albert, Sabine | Powerlifting Duisburg e.V. | 1959/61.88/3 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 46,21 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Andrea | Body-Aktiv-Oberhausen | 1965/67.22/12 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 77,62 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmöller, Alicia | SV 14/19 Westerholt e.V. | 2001/68.44/1 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 79,38 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholten-Reintjes, Joanna Sophie | KSV Essen 1888 e.V. | 1994/72.68/8 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 99,05 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunheim, Vanessa | KSV Essen 1888 e.V. | 1999/78.74/14 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 56,99 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkgeldi, Ela | KSV Essen 1888 e.V. | 1998/85.86/13 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 45,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolczyk, Jonte | Powerlifting Duisburg e.V. | 2010/61.66/11 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 68,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büngers, Elia | Powerlifting Duisburg e.V. | 2010/67.62/10 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 71,20 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamicic, Leon | KSV Essen 1888 e.V. | 2003/87.14/5 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 110,12 |
| 2 | Kohlhase, Joshua | KSV Essen 1888 e.V. | 2004/90.16/7 | 105,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plischka, Christian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1985/54.5/7 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 59,61 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korgel, Matthäus | Sportgemeinschaft Duisburg-Süd 98/20 e.V. | 1986/109/10 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 118,86 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolczyk, Jan Andreas | Powerlifting Duisburg e.V. | 1970/81.86/8 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 90,15 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischof, Jörg | Body-Aktiv-Oberhausen | 1963/81.96/6 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 130,0 | 88,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusczyk, Krystian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1966/96.78/12 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 81,19 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halaßek, Christian | Body-Aktiv-Oberhausen | 1960/115.96/1 | 140,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 81,35 |
| 2 | Dörfert, Uwe | Powerlifting Duisburg e.V. | 1959/117.24/5 | 102,5 | 102,5 | 107,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug, Georg | Powerlifting Duisburg e.V. | 1965/140.64/4 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 84,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meister, Horst | Powerlifting Duisburg e.V. | 1955/82.84/2 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 125,0 | 84,48 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telges, Kolja | KSV Essen 1888 e.V. | 2002/74.46/5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 73,88 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niewendick, Lennart | KSV Essen 1888 e.V. | 1990/90.92/1 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 91,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keil, Daniel | Sportgemeinschaft Duisburg-Süd 98/20 e.V. | 1988/105/12 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 155,0 | 93,48 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfingst, Thorben | Body-Aktiv-Oberhausen | 1992/173/8 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 225,0 | 116,56 |
| 2 | Saghi, Milad | KSV Essen 1888 e.V. | 1999/124.44/4 | 180,0 | 185,0 | 187,5 | 185,0 |
| 72,68 |
| 107,5 |
| 62,23 |
| 105,00 |