Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moewes, Elly | USV TU Dresden | 2009/66,1/3 | 95,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 120,18 |
| 2 | Heine, Amelie | KBV Bautzen e.V. | 2008/63,5/10 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 101,68 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichenbach, Annalena | USV TU Dresden | 2004/74,4/5 | 147,5 | 155,5 | 160,0 | 160,0 | 156,50 |
| 2 | Fiedler, Pauline | SG Fortschritt Eibau e.V. | 2007/71,2/13 | 110,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippert, Emma | Geringswalder Handballverein e.V. | 2004/81,4/7 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | 125,0 | 116,78 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moewes, Sabrina | USV TU Dresden | 1983/84,4/2 | 125,0 | 140,5 | 145,0 | 145,0 | 133,12 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiter, Marie | KBV Bautzen e.V. | 1988/63,4/9 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 128,57 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herper, Anton | Geringswalder Handballverein e.V. | 2008/73,3/5 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 138,35 |
| 2 | Moewes, Alwin | USV TU Dresden | 2012/73,4/7 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | 112,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plischke, Lucas | AC Meißen e.V. | 2008/104,3/3 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 139,09 |
| 2 | Von Kymmel, Ferdinand | SG Fortschritt Eibau e.V. | 2009/102/6 | 175,0 | 192,5 | 210,0 | 192,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budar, Kito | USV TU Dresden | 2008/105,2/9 | 230,0 | 250,5 | 262,5 | 250,5 | 150,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farho, Bedek | Stemmclub Leipzig e.V. | 2003/81,8/11 | 230,0 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 170,17 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Martin | BSC Rapid Chemnitz | 2007/98,1/12 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 117,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruhland, Nico | KBV Bautzen e.V. | 1977/87,7/5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 131,05 |
| 2 | Friedrich, Marcel | SV Rotation Langenbach e.V. | 1982/88,4/11 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Jörg | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 1982/96,4/12 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 122,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel, Steffen | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | 1982/116,6/10 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 160,93 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischof, Swen | KBV Bautzen e.V. | 1976/73,8/6 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 134,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golda, Yves | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1973/81,6/2 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 149,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Mike | Geringswalder Handballverein e.V. | 1969/90,2/4 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 135,63 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | 1972/102,5/7 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 127,91 |
| 2 | Kammer, Torsten | Geringswalder Handballverein e.V. | 1969/93,6/1 | 180,0 | 190,0 | 190,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daubner, Ralf | Hausdorfer Sportverein e.V. | 1976/107,7/3 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 140,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Uwe | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1966/90,9/1 | 190,0 | 211,0 | 217,5 | 217,5 | 139,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander, Mirko | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1963/103/4 | 180,0 | 190,0 | 201,0 | 190,0 | 115,49 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sura, Uwe | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1955/86,3/10 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 175,0 | 115,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentschel, Billy | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 1996/73/8 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 100,0 | 73,01 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reier, Paul | KBV Bautzen e.V. | 1998/82,1/11 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 169,82 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansel, Florian | BSC Rapid Chemnitz | 1998/92,4/12 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 282,5 | 180,30 |
| 2 | Sergeev, Sergej | KBV Bautzen e.V. | 1994/88,9/6 | 240,0 | 275,0 | 285,0 | 275,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Benjamin | USV TU Dresden | 1997/99,2/7 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 285,0 | 176,04 |
| 2 | Blankensee, Julien | Stemmclub Leipzig e.V. | 1995/101,4/3 | 240,0 | 255,0 | 275,0 |
| 125,22 |
| 81,84 |
| 117,49 |
| 3 | Kieback, Max | SG Fortschritt Eibau e.V. | 2009/98,1/2 | 140,0 | 157,5 | 170,0 | 170,0 | 105,52 |
| 127,25 |
| 3 | Tran quang, Enrico | KBV Bautzen e.V. | 1985/89/8 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 120,30 |
| 4 | Kröner, Sven | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1980/91,8/9 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 160,0 | 102,44 |
| 180,0 |
| 114,17 |
| 178,93 |
| 3 | Philipp, Elias | Riesaer AC 1969 e.V. | 1999/92,3/4 | 205,0 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 145,28 |
| 4 | Fischer, Rick | Riesaer AC 1969 e.V. | 1988/85,8/5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 149,15 |
| 5 | Holz, Jon | KBV Bautzen e.V. | 1991/91,6/10 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 185,0 | 118,58 |
| 255,0 |
| 156,02 |
| 3 | Nöthlich, Felix | Hausdorfer Sportverein e.V. | 1990/102,9/13 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 152,03 |
| 4 | Meyer, Andy | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 1997/105/9 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 132,68 |