Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigues Da Silva, Mirjam | KSC Attila Dachau e.V. | 1988/50,96/2 | 100,0 | 112,5 | 117,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 320,0 | 395,60 |
| 2 | Mangold, Laura | Kraftsport Isartal e.V. | 1999/51,88/4 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 310,0 | 378,47 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonis, Chiara | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1999/56,66/6 | 131,5 | 141,5 | 148,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfau, Sarah | Powerlifting Würzburg e.V. | 1996/61,98/1 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 142,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollrab, Elena | STC Bavaria 20 Landshut | 2003/68,42/7 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poller, Martina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1986/70,48/6 | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 92,5 | 100,0 | 105,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischmann, Sarah | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2000/80,7/7 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 165,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson, Eilind | Kraftsport Isartal e.V. | 1994/95,08/1 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 170,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/58,2/7 | 170,0 | 172,5 | 186,0 | 95,0 | 105,5 | 108,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prabhakar, Charan | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2001/65,96/6 | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 117,5 | 122,5 | 126,5 | 265,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong, Yves | ESV München-Neuaubing | 2001/73,66/4 | 212,5 | 225,0 | 225,0 | 155,0 | 163,5 | 166,0 | 255,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jombi, Entoni | Kraftsport Isartal e.V. | 2001/82,66/1 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 270,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößlein, Lukas | Sc-Wald e.V. | 1996/92,76/5 | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 277,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon, Moritz | Sc-Wald e.V. | 1998/99,42/6 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 280,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinn, David | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1997/115,66/5 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 250,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian | Kraftsport Isartal e.V. | 1994/134,92/8 | 292,5 | 307,5 | 312,5 | 200,0 | 207,5 | 211,0 | 295,0 |
| 135,0 |
| 142,5 |
| 356,5 |
| 410,05 |
| 2 | Gerstenberger, Antonia | TG Veitshöchheim | 1996/56,88/5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 295,0 | 338,45 |
| 150,0 |
| 155,0 |
| 370,0 |
| 401,94 |
| 2 | Spehr, Rosina | Kraftsport Isartal e.V. | 1999/61,84/3 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 342,5 | 372,59 |
| 185,0 |
| 200,0 |
| 445,0 |
| 455,86 |
| 2 | Kornitzky, Daniela | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1992/64,5/1 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 147,5 | 157,5 | 160,0 | 357,5 | 379,07 |
| 3 | Bausewein, Teresa | Powerlifting Würzburg e.V. | 1992/67,78/2 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 357,5 | 368,20 |
| 4 | Fleischer, Tina | Powerlifting Würzburg e.V. | 1991/68,06/8 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 345,0 | 354,49 |
| 5 | Garhammer, Sandra | KSC Frauenau | 1998/67,9/4 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 340,0 | 349,82 |
| 6 | Splitter, Stefanie | KSV Bavaria Regensburg | 2002/66,2/5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 330,0 | 344,57 |
| 7 | Weigerstorfer, Julia | Kraftsport Isartal e.V. | 1996/66,52/6 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 325,0 | 338,39 |
| 8 | Mühlbauer, Sarah | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1999/68,4/3 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 140,0 | 140,0 | 142,5 | 325,0 | 332,99 |
| 175,0 |
| 185,0 |
| 195,0 |
| 472,5 |
| 476,00 |
| 180,0 |
| 185,0 |
| 417,5 |
| 391,69 |
| 2 | Hochholzer, Carmen | TV 1860 Immenstadt | 1993/79,48/8 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 377,5 | 356,86 |
| 185,0 |
| 200,0 |
| 450,0 |
| 391,87 |
| 2 | Hanczuch, Karolina | KSC Amberg II | 1998/94,06/7 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 412,5 | 360,83 |
| 3 | Schuster, Karen | SV Johannis Powerlifting | 1995/158,5/5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 392,5 | 302,67 |
| 4 | Müller, Jennifer | KSC Puch e.V. | 1998/85,06/3 | 137,5 | 147,5 | 147,5 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 357,5 | 327,01 |
| 210,0 |
| 225,5 |
| 236,0 |
| 530,0 |
| 458,85 |
| 2 | Schwarz, Daniel | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1999/58,7/1 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 467,5 | 401,83 |
| 285,0 |
| 300,5 |
| 594,0 |
| 465,62 |
| 273,5 |
| 287,0 |
| 664,5 |
| 482,31 |
| 2 | Adjei, Emilio | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2000/72,35/3 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 245,0 | 265,0 | 274,0 | 622,5 | 457,21 |
| 3 | Bolley, Benjamin | Kraftsport Isartal e.V. | 1990/73,92/9 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 577,5 | 418,20 |
| 4 | Jäger, Moritz | KSC Frauenau | 1994/72,42/8 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 532,5 | 390,85 |
| 5 | Mark, Maximilian | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1986/73,66/2 | 175,0 | 187,5 | 197,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 200,0 | 217,5 | 232,5 | 527,5 | 382,87 |
| 6 | Kastner, Andreas | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1998/72,26/5 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 220,0 | 242,5 | 255,0 | 525,0 | 385,92 |
| 285,0 |
| 302,5 |
| 730,0 |
| 493,95 |
| 2 | Stubenvoll, Florian | Ac-Amberg e.V. | 2000/82,96/8 | 242,5 | 257,5 | 265,0 | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 262,5 | 277,5 | 285,0 | 707,5 | 477,75 |
| 3 | Weiß, Stefan | Kraftsport Isartal e.V. | 1987/82,22/9 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 237,5 | 250,0 | 260,0 | 670,0 | 454,73 |
| 4 | Karbstein, Torsten | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1987/82,6/5 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 630,0 | 426,46 |
| 5 | Weidle, Jonathan | KSC Puch e.V. | 1995/82,28/4 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 575,0 | 390,09 |
| 6 | Leins-Mauro, Maximilian | Kraftsport Isartal e.V. | 1995/82,66/2 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 567,5 | 384,00 |
| 7 | Hirsch, Markus | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1996/81,56/6 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 550,0 | 375,01 |
| Arendt, Finnegan | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2009/77,56/3 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 117,5 | 120,0 | --- | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,00 |
| 297,5 |
| 305,5 |
| 738,0 |
| 470,14 |
| 2 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 1991/92,72/4 | 255,0 | 272,5 | 277,5 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 290,0 | 307,5 | 318,0 | 727,5 | 463,55 |
| 3 | Zind, Louis | Sc-Wald e.V. | 1997/91,36/1 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 265,0 | 287,5 | 312,5 | 705,0 | 452,46 |
| 4 | Hübsch, Dominic | STC Bavaria 20 Landshut | 1994/92,8/7 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 675,0 | 429,91 |
| 5 | Reichmeier, Simon | KSC Frauenau | 1989/91,84/4 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 230,0 | 237,5 | 242,5 | 635,0 | 406,49 |
| 6 | Frötschner, Paul | Powerlifting Würzburg e.V. | 1995/92,98/3 | 220,0 | 227,5 | 230,0 | 125,0 | 127,5 | 135,0 | 260,0 | 272,5 | 272,5 | 635,0 | 404,06 |
| 7 | Kontschev, Dr. Alex | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1980/92,12/5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 225,0 | 245,0 | 250,0 | 632,5 | 404,29 |
| 8 | Wegener, Alexander | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1997/92,58/6 | 217,5 | 230,0 | 235,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 232,5 | 247,5 | 255,0 | 632,5 | 403,31 |
| 9 | Welker, Jacques | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1989/92,24/2 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 227,5 | 240,0 | 252,5 | 617,5 | 394,45 |
| 10 | Wilhelm, Alexander | Kraftsport Isartal e.V. | 1999/91,82/6 | 215,0 | 230,0 | --- | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 212,5 | 230,0 | 250,0 | 607,5 | 388,92 |
| 11 | Engelhardt, Quirin | ESV München-Neuaubing | 1994/91,36/2 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 230,0 | 250,0 | 262,5 | 605,0 | 388,28 |
| 12 | Reiner, Michael | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1987/91,04/1 | 190,0 | 207,5 | 210,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 595,0 | 382,53 |
| 13 | Knabl, Daniel | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1994/91,98/8 | 197,5 | 210,0 | 215,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 595,0 | 380,60 |
| 14 | Weitemeyer, Simon | KSV Bavaria Regensburg | 2005/91,56/7 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 190,0 | 212,5 | 550,0 | 352,60 |
| Goller, Marcel | SV Johannis Powerlifting | 1993/89,72/3 | 200,0 | 212,5 | 215,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 190,0 | 205,0 | 225,0 | 0,0 | 0,00 |
| Herrman, Leon | TSV 1888 Waging am See e.V. | 1995/92,02/8 | 205,0 | 210,0 | --- | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,00 |
| 300,0 |
| 310,0 |
| 735,0 |
| 453,55 |
| 2 | Hoesch, Antun | STC Bavaria 20 Landshut | 1995/104,82/7 | 245,0 | 265,0 | 270,0 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 235,0 | 255,0 | 265,0 | 695,0 | 419,44 |
| 3 | Schnell, Alexander | ESV München-Neuaubing | 1996/97,88/3 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 260,0 | 280,0 | 295,0 | 677,5 | 420,96 |
| 4 | Raschen, Matthias | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1992/102,6/8 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 250,0 | 275,0 | 285,0 | 677,5 | 412,49 |
| 5 | Tiebel, Jonathan | STC Bavaria 20 Landshut | 1989/103,78/3 | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 130,0 | 135,0 | --- | 280,0 | 295,0 | 300,0 | 667,5 | 404,48 |
| 6 | Schön, Andreas | ESV München-Neuaubing | 1996/100,9/5 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 662,5 | 406,21 |
| 7 | Kisch, Philipp | STC Bavaria 20 Landshut | 1993/102,96/1 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 235,0 | 250,0 | 267,5 | 662,5 | 402,77 |
| 8 | Esser, Vincent | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2002/102,14/6 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 240,0 | 255,0 | 267,5 | 650,0 | 396,49 |
| 9 | Eggersdorfer, Maximilian | STC Bavaria 20 Landshut | 1995/100,2/2 | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 260,0 | 280,0 | 292,5 | 637,5 | 392,05 |
| 10 | Bausewein, Jonas | Powerlifting Würzburg e.V. | 1997/104,34/1 | 217,5 | 227,5 | 232,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 245,0 | 260,0 | 267,5 | 630,0 | 380,92 |
| 11 | Auhorn, Andreas | Kraftsport Isartal e.V. | 1989/103,8/2 | 197,5 | 205,0 | 210,0 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 230,0 | 242,5 | 255,0 | 615,0 | 372,64 |
| 12 | Lindner, Marc | Ac-Amberg e.V. | 2002/100,28/7 | 192,5 | 202,5 | 205,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 225,0 | 237,5 | 240,0 | 600,0 | 368,86 |
| Greitan, Arnold | SC Oberölsbach | 1990/104,1/4 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 250,0 | 265,0 | --- | 0,0 | 0,00 |
| 275,0 |
| 295,0 |
| 740,0 |
| 430,37 |
| 2 | Tchedre, Phessale | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1993/119,14/1 | 250,0 | 250,0 | 265,0 | 152,5 | 165,0 | 175,0 | 292,5 | 310,0 | 325,0 | 740,0 | 426,01 |
| 3 | Göttlinger, Michael | Sc-Wald e.V. | 1996/117,3/6 | 247,5 | 260,0 | 270,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 262,5 | 277,5 | 290,0 | 710,0 | 410,91 |
| 4 | Heinle, Martin | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1994/114,6/3 | 245,0 | 252,5 | 257,5 | 157,5 | 167,5 | 170,0 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 707,5 | 412,80 |
| 5 | Paul, Jürgen | SV Johannis Powerlifting | 1988/107,9/8 | 225,0 | 232,5 | 240,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 700,0 | 417,65 |
| 6 | Slach, Martin | AC Kaufbeuren e.V. | 1976/109,78/2 | 232,5 | 247,5 | 255,0 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 245,0 | 265,0 | 287,5 | 680,0 | 403,05 |
| 7 | Steinig, David | SC Oberölsbach | 2001/107,06/7 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 665,0 | 397,98 |
| 8 | Ernst, Maximilian | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 1990/112,44/10 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 240,0 | 240,0 | 260,0 | 632,5 | 371,58 |
| Mehl, Laurenz | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2001/117,6/4 | 195,0 | 207,5 | 212,5 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 0,0 | 0,00 |
| 307,5 |
| 315,0 |
| 831,0 |
| 460,23 |
| 2 | Zeidler, Alexander | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1996/130,96/4 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 310,0 | 325,0 | 340,0 | 760,0 | 424,62 |