Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlicht, Emilia | Schleswiger Sportverein e. V. | 2010/55,8/6 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 66,81 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann, Diana | Schleswiger Sportverein e. V. | 2009/61,7/7 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 57,19 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuppenhauer, Finja | Athletenschmiede Kiel e. V. | 2007/61,8/13 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 59,86 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehrens, Danica | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1985/67,9/4 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 48,87 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichberger, Annika | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1977/74,5/1 | 47,5 | 52,5 | 60,0 | 52,5 | 51,32 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bötel, Ariane | TUS Nortorf von 1859 e. V. | 1979/117,2/2 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 56,55 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ussatschewa, Oxana | Schleswiger Sportverein e. V. | 1975/78,9/9 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 56,93 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paetsch, Celine | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1997/56,1/12 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 52,10 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rominski, Daria | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1987/61,2/8 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 76,64 |
| 2 | Sturm, Denise | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1997/62/11 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmehl, Joline Mavie | Schleswiger Sportverein e. V. | 2000/66,5/3 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 83,31 |
| 2 | Moral Figueroa, Keila | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1999/64,9/10 | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter, Charlyn | TUS Nortorf von 1859 e. V. | 1998/87,5/14 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 47,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng, Jue | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1996/52,2/5 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30,0 | 36,47 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbatyuk, Maxim | Schleswiger Sportverein e. V. | 2012/64,4/6 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 55,87 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wischatta, Paul | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2009/69,3/2 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 75,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroshnyk, Mykhailo | Athletenschmiede Kiel e. V. | 2009/79,5/3 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 70,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönemann, Jon Mika | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2008/91,1/7 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 83,55 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauwitz, Adriano Joel | Schleswiger Sportverein e. V. | 2008/98,6/12 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 57,29 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strey, Collin Elia | TUS Nortorf von 1859 e. V. | 2006/72,1/4 | 107,5 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 92,02 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin, Gabriel | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/92,6/10 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 98,82 |
| 2 | Schmidt, Jan-Justus Alexander | Athletenschmiede Kiel e. V. | 2006/85,1/1 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giersig, Silas | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 2005/100,5/5 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 78,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koppen, Simon | Schleswiger Sportverein e. V. | 2004/107,1/13 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 79,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin, Jurij | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1979/98,6/1 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 108,38 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schult, Torsten | Schleswiger Sportverein e. V. | 1963/144,9/5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 92,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnst, Felix Paul | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1956/91/11 | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 61,09 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taheri, Aslan | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1991/73/2 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 104,04 |
| 2 | Engel, Lennart | Preetzer TSV | 1999/73,2/10 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 105,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Von Ahn, Tobias | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1991/80,9/6 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 75,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban, Markus | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1996/86,7/4 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 112,06 |
| 2 | Schöller, Andrew | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1996/85,5/9 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahmaz, Fatih | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1995/103,9/15 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 121,14 |
| 2 | Mattern, Marvin | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1992/101,9/7 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Nico | Schleswiger Sportverein e. V. | 1996/108,4/12 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 84,87 |
| 2 | Brahimi, Abdellah | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1993/114,5/13 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugk, Benjamin | Greifenpower e.V. | 1990/81,9/11 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 107,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paisen, Tiark Andreas | Athletenschmiede Kiel e. V. | 2008/89,5/9 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 90,78 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horbunov, Yevhenii | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1985/102,9/14 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 79,05 |
| 57,02 |
| 66,03 |
| 89,89 |
| 3 | Kyshychenko, Ivan | Athletenschmiede Kiel e. V. | 2004/90,8/15 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 83,69 |
| Zoethout, Arjen | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2005/91/8 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 0,0 | 0,00 |
| 76,53 |
| 91,32 |
| 3 | Kühl, Lukas | Schleswiger Sportverein e. V. | 1997/83,1/8 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 91,08 |
| 106,85 |
| 3 | Bruhn, Rene | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1994/104/3 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 80,22 |
| 4 | De Boer, Eric | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1998/102,6/16 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 127,5 | 77,63 |
| 70,04 |