Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski, Carlo | KSV Bochum 1898 e.V. | 2005/73.84/8 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 117,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell, Olga | Kraftsport Colonia | 1972/83.7/6 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 138,26 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marszallek, Beate | KSV Essen 1888 e.V. | 1963/47.43/4 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 110,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulenberg, Susanne | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1962/69.1/9 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 117,15 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zrelli, Vivien | Athletik Club Bochum e.V. | 1999/52.5/7 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 151,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamik, Emilia | SV 14/19 Westerholt e.V. | 2002/79.18/5 | 152,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 161,01 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolczyk, Jonte | Powerlifting Duisburg e.V. | 2010/61.66/3 | 125,0 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 125,91 |
| 2 | Stepanchuk, Dmytro | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 2011/61.2/10 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfiliev, Serhii | Athletik Club Bochum e.V. | 2003/73.3/4 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 131,07 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puls, Jan Tarek | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 2003/98.76/8 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 280,0 | 173,29 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köster, Frederik | Athletik Club Bochum e.V. | 2003/117.7/10 | 225,0 | 240,0 | 262,5 | 240,0 | 138,74 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Maik | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1985/72.54/12 | 155,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 135,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenthal, Benjamin | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1985/111.36/3 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 245,0 | 144,44 |
| 2 | Alipour, Reza | Athletik Club Bochum e.V. | 1979/108.1/7 | 180,0 | 192,5 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolczyk, Jan Andreas | Powerlifting Duisburg e.V. | 1970/83.1/9 | 175,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 141,67 |
| 2 | Meulenberg, Olaf | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1967/91.78/6 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusczyk, Krystian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1966/96.78/13 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 131,15 |
| 2 | Sallamon, Otto | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1963/94.28/2 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klobedantz, Klaus Uwe | KSV Fitnesskreis | 1966/111.64/5 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 108,97 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Ralf | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1956/82.02/11 | 160,0 | 181,0 | 185,0 | 185,0 | 125,73 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epmeier, Marcel | KSV Essen 1888 e.V. | 1990/75.26/9 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 171,80 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niewendick, Lennart | KSV Essen 1888 e.V. | 1990/90.92/4 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 167,26 |
| 2 | Möllmann, Nils | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1997/91.92/11 | 230,0 | 247,5 | 252,5 | 252,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogt, Julian | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1995/98.8/3 | 220,0 | 237,5 | 245,0 | 245,0 | 151,60 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummersbach, Markus | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/111.2/8 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 156,32 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imeri, Ervin | KSV Fitnesskreis | 1999/156/7 | 285,0 | 300,0 | 320,0 | 300,0 | 159,65 |
| 2 | Saghi, Milad | KSV Essen 1888 e.V. | 1999/124.44/6 | 255,0 | 270,0 | 285,0 | 270,0 |
| 83,06 |
| 192,5 |
| 114,77 |
| 210,0 |
| 134,47 |
| 120,10 |
| 161,57 |
| 3 | Lutz, Maxim | Kraftsport Colonia | 2002/91.22/12 | 205,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 144,51 |
| 4 | Cakmak, Serhed | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1996/86.24/2 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 125,60 |
| 5 | Vinayagamoorthy, Peranavan | KSV Fitnesskreis | 2002/90.9/10 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 122,24 |
| 153,24 |
| 3 | Hirsch, Patrick | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/124/13 | 215,0 | 237,5 | 252,5 | 252,5 | 143,47 |