Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stütz Rieger, Silvia | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1978/61.1/1 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 90,42 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Christine | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1979/74.5/5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 87,97 |
| 2 | Erickson, Janine | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1984/74.8/13 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 73,15 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thimm, Anita | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1950/56/10 | 55,0 | 57,5 | 60,5 | 57,5 | 66,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giersberg, Monika | AC 1888 Marburg e.V. | 1953/63.6/3 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 56,14 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schollbach, Ira | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1993/59/8 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 103,64 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheel, Carina | KSV Frankfurt e.V. | 1998/65.4/2 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 97,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/74.9/7 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 112,5 | 109,65 |
| 2 | Waldeck, Kerstin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1993/73.4/15 | 80,0 | 82,5 | 85,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bils, Stephanie | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1990/81.1/12 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 67,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern, Marlene | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1988/127.7/16 | 55,0 | 60,0 | 67,5 | 60,0 | 47,37 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erner, Mathis | AC 1888 Marburg e.V. | 2010/81.5/12 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 88,68 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Lucas | Schwerathletik Gießen e.V. | 2006/79.3/14 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 93,57 |
| 2 | Becker, David | Schwerathletik Gießen e.V. | 2005/79/11 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bärenfänger, Danny | KSV Frankfurt e.V. | 2003/89/6 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 92,66 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Kilian Albert | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 2006/102.3/9 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 97,53 |
| 2 | Erman, Roman | Power Gym Wiesbaden e.V. | 2006/93.7/4 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengler, David | KSV Frankfurt e.V. | 1979/89.2/6 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 94,18 |
| 2 | Burkart, Tobias | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1986/90.1/4 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertwig, Marius | Turngemeinde 1905 Nieder-Roden e.V. | 1984/99.9/8 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 147,5 | 90,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanty, Thomas | AC 1888 Marburg e.V. | 1973/77.4/2 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 77,37 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staubach, Marko | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1971/84.9/14 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 86,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas, Joachim | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1968/102.7/3 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 85,20 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinz, Thorsten | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1974/118/7 | 180,0 | 187,5 | 193,0 | 180,0 | 103,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlvers, Udo | KSV Frankfurt e.V. | 1972/128.1/1 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 77,34 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repp, Arnold | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1961/65.5/13 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 72,89 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Jörg | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1966/117.5/5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 86,76 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipczyk, Edgar | AC Power Elite Haiger e.V. | 1941/64.5/10 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 75,73 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz, Rudolf | AC 1888 Marburg e.V. | 1953/69.7/9 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 52,74 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöbrich, Manuel | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1994/78.8/11 | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 86,97 |
| 2 | Bernhard, Johannes | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1998/81.7/1 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterhoff, Felix | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2006/92.7/5 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 116,30 |
| 2 | Hinzmann, Jan Niklas | Schwerathletik Gießen e.V. | 2001/91.2/9 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinz, Markus | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1971/101.4/6 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 111,66 |
| 2 | Weyrich, Christian | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1982/101.1/3 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redel, Noah | Schwerathletik Gießen e.V. | 2002/106/2 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 99,13 |
| 2 | Schäfer, Dominik | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/109.7/3 | 152,5 | 160,0 | 162,5 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Nikolaj | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1982/116.2/7 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 175,0 | 101,61 |
| 82,5 |
| 81,28 |
| 92,05 |
| 60,23 |
| 75,93 |
| 3 | Szekulla, Stephan | A.C.E. 1974 Gießen e.V. | 1982/84.2/11 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 73,67 |
| 74,93 |
| 99,56 |
| 3 | Greve, Oliver | Schwerathletik Gießen e.V. | 1995/92.5/4 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 94,09 |
| 4 | Krüger, Marvin | Schwerathletik Gießen e.V. | 1991/92.6/10 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 142,5 | 90,85 |
| 5 | Dorn, Justin | Schwerathletik Gießen e.V. | 1997/90.8/6 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 86,91 |
| 6 | Göbel, Stefan | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1987/85/8 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 58,30 |
| 104,15 |
| 3 | Heil, Michael Roland | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1991/104.7/5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 96,61 |
| 94,86 |