Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neitsch, Emilia | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2010/56.3/6 | 37,5 | 42,5 | 44,0 | 42,5 | 49,09 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traubenstein, Lilly- Charlott | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2011/60.2/2 | 37,5 | 42,5 | 44,0 | 44,0 | 48,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquardt, Liliana | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2011/63.3/3 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 48,26 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clewe, Merle | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2012/75.8/7 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 33,90 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendlandt, Luna Marleen | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2009/79.7/4 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 77,88 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzler, Anna | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2007/51/5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 74,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentschke, Beatrix | SV Grieben 47 e.V. | 1987/74.5/9 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 58,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubert, Anna | VfB Klötze 07 | 2000/83.5/1 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 103,81 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korell, Louis | VfB Klötze 07 | 2011/52.7/3 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 52,02 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seydlitz, Bennit | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 2010/60.8/9 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 68,89 |
| 2 | Bierstedt, Chris | VfB Klötze 07 | 2011/65.8/1 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenau, Karl Fabian | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2010/73.9/4 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 72,43 |
| 2 | Fränkel, Timo | VfB Klötze 07 | 2010/66.8/8 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertz, Emil | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2010/91.6/2 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 60,89 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voß, Rino | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2008/54.8/7 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 91,25 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlfarth, Jan | VfB Klötze 07 | 2008/82.3/10 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 54,27 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstedt, Luis | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2009/97.2/6 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 43,63 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baer, Luca | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 2005/87.2/12 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 78,86 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witzel, Johannes | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2007/101.5/5 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 64,22 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seydlitz, Bastian | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 2005/129.7/7 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 109,26 |
| 2 | Pinkert, Karl | SV Hellas 09 Oranienbaum | 2007/144.7/1 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitter, Robert | VfB Klötze 07 | 1984/111/7 | 140,0 | 150,0 | --- | 150,0 | 88,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Michael | VfB Klötze 07 | 1971/73.7/2 | 77,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 63,49 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayn, Ramon | SV Grieben 47 e.V. | 1974/91.6/12 | 135,0 | 150,0 | --- | 150,0 | 96,14 |
| 2 | Grunert, Heiko | VfB Klötze 07 | 1968/90.6/9 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Axel | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 1973/100.8/11 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 81,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze, Thomas | VfB Klötze 07 | 1963/65.4/5 | 85,0 | 95,0 | --- | 85,0 | 67,05 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenfeld, Holm | SV Grieben 47 e.V. | 1957/73.1/1 | 110,0 | 115,0 | --- | 110,0 | 80,24 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Mario | Spiel und Sportverein Samswegen 1884e.V. | 1963/80.3/8 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 87,72 |
| 2 | Carmesin, Andreas | VfB Klötze 07 | 1964/79.7/13 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Dr. Andreas | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 1963/84.1/3 | 125,0 | 130,0 | 134,0 | 134,0 | 89,80 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalzik, Kai | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 1966/109.2/4 | 125,0 | 130,0 | --- | 130,0 | 77,21 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knieling, Harald | Union 1861 Schönebeck | 1956/91.9/10 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 63,99 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görns, Christopher | SV Stahl Blankenburg | 1988/81.8/9 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 98,70 |
| 2 | Bohneberg, Tino | VfB Klötze 07 | 1988/82.5/10 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lösel, Patrick | VfB Klötze 07 | 2000/92.5/3 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 114,82 |
| 2 | Bade, Amon | VfB Klötze 07 | 2000/87.9/6 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natho, Martin | SV Hellas 09 Oranienbaum | 1997/98.6/8 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 102,19 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoula, Kurt | Kröpeliner SV 47 e.V. | 1952/91/15 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 90,03 |
| 62,82 |
| 50,48 |
| 78,74 |
| 72,50 |
| 86,38 |
| 89,75 |
| 88,35 |