Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäffer, Lilly | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2008/82.25/1 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski, Carlo | KSV Bochum 1898 e.V. | 2005/74.45/6 | 52,5 | 57,5 | 65,0 | 57,5 | 56,22 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salawarda, Lisa | KSV Essen 1888 e.V. | 1970/82/12 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 74,47 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marszallek, Beate | KSV Essen 1888 e.V. | 1963/47.25/4 | 45,0 | 47,5 | 50,5 | 50,5 | 65,92 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte-Albert, Sabine | Powerlifting Duisburg e.V. | 1959/62.1/8 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 46,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunkel, Iris | AC Siegen e.V. | 1964/72.15/3 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,04 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban, Emmy Luisa | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/51.65/9 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 88,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Jessica | Sportgemeinschaft Duisburg-Süd 98/20 e.V. | 2000/62.4/5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 75,73 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidemann, Lena | Cologne Strength Club e.V. | 1998/67.85/2 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 84,92 |
| 2 | Aurin, Justine | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1993/67.5/13 | 62,5 | 67,5 | 70,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingelhöfer, Jana | TV "Jahn" Siegen | 2000/75.5/11 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 92,20 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apaydin, Hülya | KSV Bochum 1898 e.V. | 1993/117.65/10 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 85,0 | 68,59 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepanchuk, Dmytro | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 2011/63.75/5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 52,28 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büngers, Elia | Powerlifting Duisburg e.V. | 2010/69.3/11 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 71,86 |
| 2 | Mesbah, Ahmed | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2010/71.75/1 | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkenhorst, Leonard | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2010/81.2/6 | 90,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 70,41 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruteeb, Amir | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2009/73.85/9 | 100,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 85,14 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesser, Johann Jakob | AC Heros Berlin | 2008/90.4/8 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 83,87 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sürken, Liam | Cologne Strength Club e.V. | 2008/99.1/1 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 86,51 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarali, Samed | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2009/137.65/12 | 115,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 74,34 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölscher, Luke Henri | KSV Fitnesskreis | 2005/92.75/2 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 105,12 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plischka, Christian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1985/54.75/8 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 59,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Maik | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1985/72.65/5 | 122,5 | 127,5 | 137,5 | 127,5 | 93,39 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korgel, Matthäus | Sportgemeinschaft Duisburg-Süd 98/20 e.V. | 1986/109.85/3 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 118,51 |
| 2 | Walter, Nikolaj | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1982/116/4 | 172,5 | 180,0 | 182,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brück, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1986/121.95/2 | 203,0 | 213,0 | 220,5 | 213,0 | 121,68 |
| 2 | Pohl, Andreas | Kraftsport Colonia | 1983/135.25/9 | 185,0 | 195,0 | 200,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surma, Dirk | KSV Fitnesskreis | 1967/90.55/10 | 122,5 | 130,0 | 142,5 | 130,0 | 83,80 |
| 2 | Meulenberg, Olaf | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1967/91.25/6 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kücük, Yasar | Strongman Herne e.V. | 1973/139.6/1 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 87,75 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischof, Jörg | Body-Aktiv-Oberhausen | 1963/82.7/1 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 91,32 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüngel, Siggi | Kraftsport Colonia | 1964/89.3/2 | 125,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 82,77 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhne, Markus | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1961/103.55/7 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 84,91 |
| 2 | Jusczyk, Krystian | Gewichtheberabt. VfB 48/64 Hüls e.V. | 1966/96.55/8 | 127,5 | 130,0 | 132,5 | 132,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halaßek, Christian | Body-Aktiv-Oberhausen | 1960/118.05/11 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 75,07 |
| 2 | Dörfert, Uwe | Powerlifting Duisburg e.V. | 1959/116.95/5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meister, Horst | Powerlifting Duisburg e.V. | 1955/82.35/10 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 91,54 |
| 2 | Schäfer, Ralf | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1956/82.15/6 | 80,0 | 95,0 | 100,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzula, Reiner | Strongman Herne e.V. | 1953/109.45/3 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 81,59 |
| 2 | Disse-Stebner, Klaus | KSV Fitnesskreis | 1953/116.6/9 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertz, Willi | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1988/72.9/8 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 102,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania, Dario | AC Siegen e.V. | 1996/82.2/6 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 112,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudrjaschow, Igor | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1987/92.5/5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 108,44 |
| 2 | Vinayagamoorthy, Peranavan | KSV Fitnesskreis | 2002/92.65/7 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrobel, Dominick | KSV Bochum 1898 e.V. | 1988/102.8/4 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 205,0 | 124,71 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schildberg, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1989/116.15/9 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 119,05 |
| 2 | Hirsch, Patrick | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/120/11 | 145,0 | 152,5 | 160,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfingst, Thorben | Body-Aktiv-Oberhausen | 1992/174.9/2 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 113,66 |
| 2 | Imeri, Ervin | KSV Fitnesskreis | 1999/157.7/3 | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 |
| 70,0 |
| 72,27 |
| 55,39 |
| 3 | Momoudu, Victor Osamwonyi | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2011/70.4/10 | 55,0 | 65,0 | 72,5 | 65,0 | 48,63 |
| 180,0 |
| 104,58 |
| 195,0 |
| 107,92 |
| 3 | Zilke, Jürgen | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 1980/147.2/7 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 83,78 |
| 77,06 |
| 82,84 |
| 3 | Kolender, Holger | Strongman Herne e.V. | 1961/103.4/4 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 59,17 |
| 63,73 |
| 100,0 |
| 67,90 |
| 66,69 |
| 92,42 |
| 160,0 |
| 91,89 |
| 3 | Hein, Marcel | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/118.6/10 | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 90,81 |
| 112,77 |