Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hügle, Sara | SuS Rhede e.V. | 2008/66.4/8 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 114,65 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hügle, Eva | SuS Rhede e.V. | 2006/51.4/5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 98,30 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahr, Nuria | Powerlifting Osnabrück e.V. | 2004/71.65/7 | 75,0 | --- | --- | 75,0 | 74,87 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woltjen, Heidrun | SuS Rhede e.V. | 1965/62.6/2 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 0,0 | 0,00 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen, Celina | V.f.V Braunschweig e.V. | 1998/66.65/1 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 137,80 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampen, Kassandra | V.f.V Braunschweig e.V. | 1998/74.3/6 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 146,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huning, Julia | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1996/78.5/3 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 156,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langner, Jakob | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2008/87.05/9 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 108,54 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckmann, Justin | SuS Rhede e.V. | 2009/95.6/1 | 145,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 106,77 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßling, Konrad | Tuspo 1895 Weende e.V. | 2005/64.4/3 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 155,63 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijsten-Horstmann, Jona Ben | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2005/72.15/2 | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 114,05 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilgmann, Jim | SuS Rhede e.V. | 2006/81.5/8 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 129,60 |
| 2 | Detmers, Yannik Klaus Andreas | SuS Rhede e.V. | 2006/82.4/4 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grote, Timon | SuS Rhede e.V. | 2005/90.3/7 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 106,51 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth, Kai Collin | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/102.4/10 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 126,44 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langner, Paul | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/132.95/6 | 230,0 | 247,5 | 255,0 | 255,0 | 141,83 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faveto, Enrico | SuS Rhede e.V. | 1983/72.75/4 | 205,0 | 216,0 | 220,5 | 220,5 | 161,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel, Alexander | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1979/82.25/10 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 190,0 | 128,93 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenau, Daniel | SuS Rhede e.V. | 1986/97.2/2 | 140,0 | 155,0 | 170,0 | 170,0 | 105,96 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner, David | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1983/130.75/12 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 106,21 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittich, Thomas | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1963/104.35/3 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 126,97 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Sylvester | Tuspo 1895 Weende e.V. | 2002/82.75/1 | 202,5 | 215,0 | 232,5 | 232,5 | 157,22 |
| 2 | Endelmann, Hauke | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1999/79.4/5 | 175,0 | 195,0 | 215,0 | 195,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horstmann, Felix | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1989/91.7/8 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 168,16 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen, Marvin | Powerlifting Osnabrück e.V. | 1997/114.9/9 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 174,88 |
| 88,12 |
| 135,06 |
| 3 | Sauermann, Florian | Turn Club Hameln | 1989/78.65/7 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 101,00 |