Loading...
Stand: 17.11.2026, 10:30:45
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Waldeck, Kerstin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Westphal, Nadine | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Wieland, Rouven | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Schlütter, Paul | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Wieland, Rouven | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Kubitz, Sebastian | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Waldeck, Kerstin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Westphal, Nadine | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Schlütter, Paul | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Wieland, Rouven | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Waldeck, Kerstin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Westphal, Nadine | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Schlütter, Paul | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Wieland, Rouven | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Preine, Sebastian | VfK Hannover v. 1903 e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Storbeck, Mareen | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Well, Dorothee | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Mareen | Berlin Strength e.V. |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Preine, Sebastian | VfK Hannover v. 1903 e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Storbeck, Mareen | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Well, Dorothee | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Mareen | Berlin Strength e.V. |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Matzka, Rebecca | Berlin Strength e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Dahl, Margarethe | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Westner, Anna | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Matzka, Rebecca | Berlin Strength e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Dahl, Margarethe | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Westner, Anna | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Kubitz, Sebastian | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Kubitz, Sebastian | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Bodeit, Benjamin | Berliner TSC | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |