Loading...
| Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|
| Cech, Klaus | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Etzel, Jana | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Geerhardt, János | SG Randersacker | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Grigat, Jan | VfB Klötze 07 | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Müller-Freye, Karina | Body-Aktiv-Oberhausen | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Nieland, Guido | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Paul, Harald | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Pfaff, Alexander | KSV Zillbach e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Robeis, Robert | Viecherschmiede Powersport e. V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Lizenz | Anzahl |
|---|---|
| Bundeslizenz 2025 - 2028 | 6 |
| Landeslizenz 2025 - 2028 | 2 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 | 1 |
| Landesverband | Kampfrichter/innen | Athleten/innen | Status* |
|---|---|---|---|
| Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsportverband e.V. | 2 von 3 | 31 (10 w / 21 m) | |
| Gewichtheber- und Kraftsportverband Mecklenburg - Vorpommern e.V. | 1 von 3 | 11 (2 w / 9 m) | |
| Gewichtheber- und Kraftdreikampfverband Brandenburg e. V. | 0 von 2 | 10 (2 w / 8 m) | |
| Baden-Württembergische Gewichtheberverband e.V. | 3 | 10 (2 w / 8 m) |
| Thüringer-Athleten-Verband | 1 von 2 | 8 (1 w / 7 m) |
| Hessischer Athleten-Verband 1899 e.V. | 0 von 1 | 5 (2 w / 3 m) |
| Niedersächsischer Gewichtheberverband e.V. | 0 von 1 | 4 (0 w / 4 m) |
| VGKF Sachsen e.V. | 0 von 1 | 4 (0 w / 4 m) |
| VGKF Sachsen-Anhalt e.V. | 1 | 4 (0 w / 4 m) |
| Gewichtheberverband Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 (1 w / 2 m) |
| Schwerathletik Verband Rheinhessen e.V. | 0 | 1 (0 w / 1 m) |
*Status: Anzahl der zu meldenden Kampfrichter/innen erreicht / nicht erreicht