Yunus Abdel-Rahman
Geburtsjahr: 2005 Verein: VfK Hannover v. 1903 e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 7
Bestleistungen:
KB: 277,5 (CL) / - (EQ)
BD: 195,0 (CL) / - (EQ)
KH: 288,0 (CL) / - (EQ)
Total: 745,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 | Junioren | CL | 104,25 | 277,5 | 195,0 | 272,5 | 745,0 | 450,61 | 5 |
| 6 | 21.06.2025 | Nds. LM KDK - Classic | Junioren | CL | 104,65 | 250,0 | 195,0 | 270,0 | 715,0 | 431,80 | 1 |
| 5 | 18.10.2024 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2024 | Junioren | CL | 101,40 | 250,0 | 177,5 | 277,5 | 705,0 | 431,36 | 7 |
| 4 | 22.06.2024 | Niedersächsische LM KDK Jugend/Junioren/Senioren - Classic | Junioren | CL | 101,20 | 247,5 | 175,0 | 288,0 | 710,5 | 435,09 | 1 |
| 3 | 17.11.2023 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | A-Jugend | CL | 99,19 | 235,0 | 162,5 | 272,5 | 670,0 | 413,86 | 2 |
| 2 | 17.06.2023 | Nds. Landesmeisterschaften KDK Classic | A-Jugend | CL | 99,70 | 230,5 | 150,0 | 272,5 | 653,0 | 402,46 | 1 |
| 1 | 26.11.2022 | LM Kreuzheben Nds. - Classic | A-Jugend | CL | 90,00 | - | - | 233,0 | 233,0 | 150,66 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe