Catriona Lenk
Geburtsjahr: 1990 Verein: Schwerathletik Hamburg e. V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 10
Bestleistungen:
KB: 167,5 (CL) / - (EQ)
BD: 94,0 (CL) / - (EQ)
KH: 190,0 (CL) / - (EQ)
Total: 447,5 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02.08.2025 | LM SH KDK Akt / Masters | Aktive | CL | 74,80 | 157,5 | 94,0 | 182,5 | 434,0 | 423,30 | 2 |
| 9 | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 | Aktive | CL | 75,20 | 167,5 | 90,0 | 190,0 | 447,5 | 435,24 | 12 |
| 8 | 22.02.2025 | Einladungsturnier KDK | Aktive | CL | 76,00 | 162,5 | 87,5 | 187,5 | 437,5 | 423,16 | 1 |
| 7 | 03.08.2024 | LM KDK Aktive und Masters RAW | Aktive | CL | 75,50 | 162,5 | 86,0 | 184,0 | 432,5 | 419,77 | 1 |
| 6 | 26.04.2024 | DM KDK Aktive - Classic 2024 | Aktive | CL | 74,00 | 157,5 | 75,0 | 182,5 | 415,0 | 407,09 | 9 |
| 5 | 17.02.2024 | Einladungsturnier KDK RAW | Aktive | CL | 75,60 | 152,5 | 80,0 | 180,0 | 412,5 | 400,08 | 1 |
| 4 | 05.08.2023 | LM KDK Schleswig-Holstein | Aktive | CL | 75,30 | 135,0 | 84,0 | 181,0 | 400,0 | 388,77 | 1 |
| 3 | 14.04.2023 | DM KDK Aktive - Classic | Aktive | CL | 79,50 | 137,5 | 82,5 | 177,5 | 397,5 | 375,72 | 10 |
| 2 | 18.02.2023 | Einladungsturnier SH KDK RAW | Aktive | CL | 81,10 | 130,0 | 80,0 | 165,0 | 375,0 | 350,96 | 1 |
| 1 | 19.11.2022 | Hamburger Kraftspiele 2022 | Aktive | CL | 81,10 | 130,0 | 80,0 | 165,0 | 375,0 | 350,96 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe