Martin Brester
Geburtsjahr: 2005 Verein: USV TU Dresden Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 15
Bestleistungen:
KB: 325,0 (CL) / - (EQ)
BD: 192,5 (CL) / - (EQ)
KH: 320,0 (CL) / 225,0 (EQ)
Total: 832,5 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 | Junioren | CL | 103,34 | 312,5 | 187,5 | 320,0 | 820,0 | 497,76 | 1 |
| 14 | 25.08.2025 | WM KDK J&J Classic 2025 | Junioren | CL | 104,22 | 325,0 | 192,5 | 315,0 | 832,5 | 503,60 | 6 |
| 13 | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 | Aktive | CL | 103,60 | 315,0 | 185,0 | 310,0 | 810,0 | 491,18 | 3 |
| 12 | 05.10.2024 | EM KDK Classic J&J 2024 | Junioren | CL | 103,96 | 307,5 | 180,0 | 305,0 | 792,5 | 479,89 | 6 |
| 11 | 28.08.2024 | WM KDK J&J Classic Malta | Junioren | CL | 104,50 | 305,0 | 182,5 | 290,0 | 777,5 | 469,81 | 14 |
| 10 | 26.04.2024 | DM KDK Aktive - Classic 2024 | Aktive | CL | 100,80 | 295,0 | 177,5 | 300,0 | 772,5 | 473,86 | 7 |
| 9 | 03.02.2024 | 1. Runde Sachsenliga Kraftdreikampf 2024 | CL | 100,52 | 300,0 | 180,0 | 320,0 | 800,0 | 491,31 | - | |
| 8 | 17.11.2023 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | A-Jugend | CL | 98,90 | 284,0 | 170,5 | 300,5 | 755,0 | 466,96 | 1 |
| 7 | 10.10.2023 | EM KDK Classic J&J Ungarn | Jugend | CL | 92,66 | 277,5 | 165,0 | 300,0 | 742,5 | 473,25 | 1 |
| 6 | 24.08.2023 | WM KDK J&J RAW Cluj Napoca | Jugend | CL | 92,84 | 283,5 | 162,5 | 300,0 | 746,0 | 475,04 | 2 |
| 5 | 22.04.2023 | Sachsenmeisterschaft KDK RAW | Aktive | CL | 92,33 | 275,0 | 150,0 | 250,0 | 675,0 | 430,97 | 1 |
| 4 | 14.04.2023 | DM KDK Aktive - Classic | Aktive | CL | 92,60 | 282,5 | 157,5 | 277,5 | 717,5 | 457,46 | 4 |
| 3 | 16.09.2022 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | Jugend | CL | 92,30 | 247,0 | 145,0 | 262,5 | 654,5 | 417,95 | 1 |
| 2 | 30.04.2022 | Sachsenmeisterschaft KDK RAW | Jugend | CL | 80,82 | 205,0 | 120,0 | 225,0 | 550,0 | 376,99 | 1 |
| 1 | 30.04.2022 | Sachsenmeisterschaft KH | Jugend | EQ | 80,82 | - | - | 225,0 | 225,0 | 154,22 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe