Anna Zemmrich
Geburtsjahr: 2001 Verein: Powermausis Halle e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 13
Bestleistungen:
KB: 140,0 (CL) / 130,0 (EQ)
BD: 77,5 (CL) / 72,5 (EQ)
KH: 152,5 (CL) / 145,0 (EQ)
Total: 360,0 (CL) / 345,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.11.2025 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic | CL | 62,80 | - | 77,5 | - | 77,5 | 83,51 | - | |
| 12 | 07.12.2024 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic | CL | 64,80 | - | 75,0 | - | 75,0 | 79,31 | - | |
| 11 | 18.10.2024 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2024 | Junioren | CL | 62,15 | 140,0 | 75,0 | 145,0 | 360,0 | 390,42 | 12 |
| 10 | 26.07.2024 | KSV FRANKFURT - SUMMER CUP | Aktive | CL | 62,45 | 132,5 | 75,0 | 152,5 | 360,0 | 389,26 | 2 |
| 9 | 04.05.2024 | 2.Runde TLMM KDK 2024 - Jugend | EQ | 61,75 | 130,0 | 72,5 | 142,5 | 345,0 | 375,64 | - | |
| 8 | 04.05.2024 | RAW QUALI | Junioren | CL | 61,75 | 130,0 | 72,5 | 142,5 | 345,0 | 375,64 | 1 |
| 7 | 09.12.2023 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaft im Bandrücken Classic | CL | 63,90 | - | 73,0 | - | 73,0 | 77,84 | - | |
| 6 | 17.06.2023 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kreuzheben | Junioren | EQ | 64,70 | - | - | 145,0 | 145,0 | 153,47 | 2 |
| 5 | 17.06.2023 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Bankdrücken RAW | Junioren | CL | 64,70 | - | 70,0 | - | 70,0 | 74,09 | 2 |
| 4 | 04.02.2023 | Sachsen-Anhalt-Liga im KDK | EQ | 63,60 | 120,0 | 67,5 | 137,5 | 325,0 | 347,54 | - | |
| 3 | 04.02.2023 | Sachsen-Anhalt-Turnier im KDK RAW | Junioren | CL | 63,60 | 120,0 | 67,5 | 137,5 | 325,0 | 347,54 | 1 |
| 2 | 22.10.2022 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften Raw | Junioren | CL | 62,00 | 115,0 | 62,5 | 130,0 | 307,5 | 333,98 | 2 |
| 1 | 30.04.2022 | Sachsen-Anhalt-Turnier im KDK RAW | Junioren | CL | 60,60 | 107,5 | 60,0 | 120,0 | 287,5 | 316,72 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe