Semih Aygün
Geburtsjahr: 2001 Verein: Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 8
Bestleistungen:
KB: 285,0 (CL) / - (EQ)
BD: 212,5 (CL) / - (EQ)
KH: 330,0 (CL) / - (EQ)
Total: 807,5 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.06.2025 | WM KDK Classic Open | Aktive | CL | 92,88 | 282,5 | 212,5 | 312,5 | 807,5 | 514,09 | 10 |
| 7 | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 | Aktive | CL | 92,75 | 275,0 | 200,0 | 310,0 | 785,0 | 500,11 | 2 |
| 6 | 05.10.2024 | EM KDK Classic J&J 2024 | Junioren | CL | 92,55 | 280,0 | 190,0 | 305,0 | 775,0 | 494,25 | 4 |
| 5 | 28.08.2024 | WM KDK J&J Classic Malta | Junioren | CL | 92,35 | 260,0 | 200,0 | 307,5 | 767,5 | 489,98 | 8 |
| 4 | 10.10.2023 | EM KDK Classic J&J Ungarn | Junioren | CL | 92,48 | 285,0 | 192,5 | 330,0 | 807,5 | 515,17 | 3 |
| 3 | 24.08.2023 | WM KDK J&J RAW Cluj Napoca | Junioren | CL | 92,56 | 285,0 | 190,0 | 327,5 | 802,5 | 511,76 | 4 |
| 2 | 16.09.2022 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | Junioren | CL | 91,88 | 250,0 | 182,5 | 318,0 | 750,5 | 480,32 | 1 |
| 1 | 18.12.2021 | BWG Meisterschaften im Kraftdreikampf Raw | Junioren | CL | 91,00 | 230,0 | 175,5 | 270,0 | 675,5 | 434,37 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe