Karin Kirsch
Geburtsjahr: 1984 Verein: TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 18
Bestleistungen:
KB: 140,5 (CL) / 140,0 (EQ)
BD: 98,5 (CL) / 95,0 (EQ)
KH: 157,5 (CL) / 150,0 (EQ)
Total: 386,0 (CL) / 385,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Senioren I | CL | 68,40 | - | 98,5 | - | 98,5 | 100,92 | 1 |
| 17 | 14.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren | Senioren I | CL | 67,30 | 140,5 | 95,5 | 150,0 | 386,0 | 399,19 | 1 |
| 16 | 03.08.2024 | Schwäbische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Senioren I | CL | 66,90 | - | 90,0 | - | 90,0 | 93,40 | 1 |
| 15 | 09.03.2024 | 2. Runde Bayernliga KDK | EQ | 67,00 | 140,0 | 95,0 | 147,5 | 382,5 | 396,59 | - | |
| 14 | 13.01.2024 | 1. Runde Bayernliga KDK | EQ | 66,80 | 140,0 | 95,0 | 150,0 | 385,0 | 399,88 | - | |
| 13 | 27.10.2023 | DM BD Classic 2023 | Aktive | CL | 67,35 | - | 97,5 | - | 97,5 | 100,79 | 1 |
| 12 | 14.04.2023 | DM KDK Aktive - Classic | Aktive | CL | 65,90 | 137,5 | 95,0 | 152,5 | 385,0 | 403,07 | 11 |
| 11 | 19.08.2022 | DM KDK Aktive - Classic | Aktive | CL | 66,75 | 140,0 | 95,0 | 150,0 | 385,0 | 400,06 | 9 |
| 10 | 30.04.2022 | 2. Runde Bayernliga KDK 2022 | EQ | 65,80 | 127,5 | 92,5 | 135,0 | 355,0 | 371,99 | 8 | |
| 9 | 24.09.2021 | DM KDK OPEN Classic | Aktive | CL | 64,75 | 117,5 | 97,5 | 157,5 | 372,5 | 394,07 | 5 |
| 8 | 31.07.2021 | Bayernliga Kraftdreikampf 2021 | EQ | 65,80 | 122,5 | 95,0 | 145,0 | 362,5 | 376,89 | - | |
| 7 | 31.07.2021 | Bayerncup 2021 - Quali Classic | Aktive | CL | 65,80 | 122,5 | 95,0 | 145,0 | 362,5 | 379,85 | 1 |
| 6 | 26.10.2019 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf | Aktive | CL | 65,05 | 125,0 | 90,0 | 142,5 | 357,5 | 374,84 | 1 |
| 5 | 06.10.2018 | Schwäbische Meisterschaft - Kraftdreikampf | Aktive | CL | 61,20 | 115,0 | 75,0 | 130,0 | 320,0 | 351,36 | 1 |
| 4 | 06.10.2018 | Schwäbische Meisterschaft - Bankdrücken | Aktive | CL | 61,20 | - | 75,0 | - | 75,0 | 82,35 | 1 |
| 3 | 06.10.2018 | Schwäbische Meisterschaft - Kreuzheben | Aktive | CL | 61,20 | - | - | 130,0 | 130,0 | 142,74 | 1 |
| 2 | 06.10.2018 | Schwäbische Meisterschaft - Kniebeuge | Aktive | CL | 61,20 | 115,0 | - | - | 115,0 | 126,27 | 1 |
| 1 | 12.05.2018 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf | Aktive | CL | 60,75 | 102,5 | 77,5 | 120,0 | 300,0 | 331,26 | 3 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe