Jürgen Titz
Geburtsjahr: 1965 Verein: AC Power Elite Haiger e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 28
Bestleistungen:
KB: 240,0 (CL) / 230,0 (EQ)
BD: 155,0 (CL) / 170,0 (EQ)
KH: 230,0 (CL) / 220,0 (EQ)
Total: 615,0 (CL) / 585,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Senioren III | CL | 119,55 | - | 135,0 | - | 135,0 | 77,63 | 6 |
| 27 | 10.10.2025 | DM Kreuzheben 2025 | Senioren III | EQ | 119,00 | - | - | 212,5 | 212,5 | 122,38 | 2 |
| 26 | 12.07.2025 | Hessische Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf Classic 2025 | Senioren III | CL | 119,70 | 180,0 | 125,0 | 185,0 | 490,0 | 281,64 | 1 |
| 25 | 02.05.2025 | EM KDK EQ Masters | Senioren III | EQ | 123,14 | 170,0 | 170,0 | 210,0 | 550,0 | 313,21 | 1 |
| 24 | 28.03.2025 | DM KDK Classic - Masters 2025 | Senioren III | CL | 122,80 | 212,5 | 135,0 | 200,0 | 547,5 | 312,06 | 1 |
| 23 | 01.03.2025 | DM KDK Equipped - alle Altersklassen 2025 | Senioren III | EQ | 119,70 | 205,0 | 160,0 | 220,0 | 585,0 | 336,25 | 1 |
| 22 | 09.02.2025 | EM KDK Classic Masters | Senioren III | CL | 118,72 | 212,5 | 140,0 | 202,5 | 555,0 | 319,89 | 5 |
| 21 | 21.09.2024 | DM Kreuzheben 2024 | Senioren II | EQ | 119,50 | - | - | 212,5 | 212,5 | 122,21 | 4 |
| 20 | 13.07.2024 | Hessische Landesmeisterschaft Kraftdreikampf Jugend Junioren Masters - RAW | Senioren II | CL | 119,85 | 210,0 | 135,0 | 210,0 | 555,0 | 318,87 | 1 |
| 19 | 16.06.2024 | Offene Hessische Landesmeisterschaft Kreuzheben | Senioren II | EQ | 119,45 | - | - | 212,5 | 212,5 | 122,23 | 1 |
| 18 | 15.06.2024 | Hessische Landesmeisterschaft Bankdrücken Classic | Senioren II | CL | 119,20 | - | 135,0 | - | 135,0 | 77,70 | 3 |
| 17 | 24.02.2024 | DM KDK Equipped 2024 - alle Altersklassen | Senioren II | EQ | 120,00 | 200,0 | 135,0 | 200,0 | 535,0 | 307,25 | 1 |
| 16 | 27.01.2024 | Winter Cup im Kraftdreikampf | Aktive | CL | 119,10 | 205,0 | 135,0 | 190,0 | 530,0 | 305,15 | 7 |
| 15 | 28.04.2023 | DM KDK Masters - Classic | Senioren II | CL | 118,00 | 202,5 | 132,5 | 207,5 | 542,5 | 313,33 | 4 |
| 14 | 24.02.2023 | DM KDK Equipped - alle Altersklassen | Senioren II | EQ | 118,50 | 200,0 | 137,5 | 205,0 | 542,5 | 312,88 | 2 |
| 13 | 05.11.2022 | Hessische Mannschaftsmeisterschaft 2022 | CL | 119,15 | 180,0 | 135,0 | 200,0 | 515,0 | 296,47 | - | |
| 12 | 07.07.2021 | European Men's Masters Classic Powerlifting Championships | Senioren II | CL | 117,93 | 200,0 | 140,0 | 200,0 | 540,0 | 311,95 | 4 |
| 11 | 15.08.2020 | Hessenmeisterschaft im Kraftdreikampf Classic 2020 | Senioren II | CL | 119,60 | 215,0 | 145,0 | 210,0 | 570,0 | 327,72 | 1 |
| 10 | 09.03.2020 | EM Masters Classic | Senioren II | CL | 119,57 | 240,0 | 150,0 | 225,0 | 615,0 | 353,87 | 4 |
| 9 | 02.11.2019 | Hessische Mannschaftsmeisterschaft Classic 2019 | CL | 119,00 | 222,5 | 140,0 | 230,0 | 592,5 | 341,34 | - | |
| 8 | 31.08.2019 | 29. Franken Cup im Kreuzheben | Senioren II | EQ | 119,40 | - | - | 215,0 | 215,0 | 123,75 | 1 |
| 7 | 04.06.2019 | WM KDK Classic 2019 | Senioren II | CL | 119,85 | 220,0 | 150,0 | 220,0 | 590,0 | 339,31 | 7 |
| 6 | 21.09.2018 | DM KDK Classic Aktive / Senioren | Senioren II | CL | 119,70 | 235,0 | 155,0 | 220,0 | 610,0 | 350,93 | 2 |
| 5 | 12.05.2018 | Hessische RAW Meisterschaft KDK | Senioren II | CL | 118,15 | 215,0 | 140,0 | 200,0 | 555,0 | 320,29 | 1 |
| 4 | 06.03.2018 | EM KDK Classic Masters 2018 | Senioren II | CL | 116,90 | 240,0 | 140,0 | 220,0 | 600,0 | 347,16 | 7 |
| 3 | 16.02.2018 | DM KDK EQ 2018 | Senioren II | EQ | 118,85 | 230,0 | 145,0 | 210,0 | 585,0 | 337,08 | 1 |
| 2 | 12.10.2017 | DM KDK RAW | Senioren II | CL | 118,14 | 235,0 | 150,0 | 227,5 | 612,5 | - | 2 |
| 1 | 10.06.2017 | Hessische Raw Meisterschaft | Senioren II | CL | 118,00 | 230,0 | 147,5 | 210,0 | 587,5 | 339,11 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe