Sybille Hampel
Geburtsjahr: 1967 Verein: AC Oppenau 1984 e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 19
Bestleistungen:
KB: 110,0 (CL) / 160,0 (EQ)
BD: 65,0 (CL) / 90,0 (EQ)
KH: 122,5 (CL) / 150,0 (EQ)
Total: 292,5 (CL) / 385,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10.10.2025 | WM KDK Masters EQ 2025 | Senioren II | EQ | 74,10 | 150,0 | 70,0 | 145,0 | 365,0 | 357,79 | 2 |
| 18 | 02.05.2025 | EM KDK EQ Masters | Senioren II | EQ | 74,54 | 145,0 | 75,0 | 142,5 | 362,5 | 354,22 | 3 |
| 17 | 01.03.2025 | DM KDK Equipped - alle Altersklassen 2025 | Senioren II | EQ | 75,70 | 132,5 | 77,5 | 140,0 | 350,0 | 339,23 | 1 |
| 16 | 01.05.2024 | EM KDK EQ Masters | Senioren II | EQ | 74,82 | 140,0 | 80,0 | 147,5 | 367,5 | 358,39 | 3 |
| 15 | 22.03.2024 | DM KDK Masters - Classic 2024 | Senioren II | CL | 75,40 | 110,0 | 62,5 | 112,5 | 285,0 | 276,81 | 4 |
| 14 | 27.01.2024 | Winter Cup im Kraftdreikampf | Aktive | CL | 76,00 | 95,0 | 65,0 | 112,5 | 272,5 | 263,57 | 5 |
| 13 | 24.02.2023 | DM KDK Equipped - alle Altersklassen | Senioren II | EQ | 75,40 | 132,5 | 72,5 | 132,5 | 337,5 | 327,80 | 1 |
| 12 | 11.11.2022 | BWG Meisterschaften im Kraftdreikampf Raw | Senioren II | CL | 75,60 | 92,5 | 57,5 | 107,5 | 257,5 | 249,75 | 1 |
| 11 | 08.10.2022 | WM KDK Senioren EQ | Senioren II | EQ | 75,46 | 147,5 | 77,5 | 142,5 | 367,5 | 356,79 | 4 |
| 10 | 27.08.2021 | DM KDK Masters EQ | Senioren II | EQ | 75,90 | 125,0 | 72,5 | 125,0 | 322,5 | 312,14 | 1 |
| 9 | 07.07.2021 | European Men's Masters Equipped Powerlifting Championships | Senioren II | EQ | 80,41 | 135,0 | 80,0 | 127,5 | 342,5 | 321,90 | 1 |
| 8 | 28.02.2020 | DM Kraftdreikampf EQ 2020 | Senioren II | EQ | 78,27 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 07.10.2019 | WM KDK Masters EQ 2019 | Senioren II | EQ | 71,65 | 160,0 | 77,5 | 147,5 | 385,0 | 376,99 | 3 |
| 6 | 04.06.2019 | WM KDK Classic 2019 | Senioren II | CL | 71,90 | 107,5 | 62,5 | 122,5 | 292,5 | 285,74 | 7 |
| 5 | 29.03.2019 | DM KDK RAW Aktive & Senioren | Senioren II | CL | 71,80 | 107,5 | 65,0 | 115,0 | 287,5 | 281,15 | 1 |
| 4 | 08.03.2019 | DM KDK EQ | Senioren II | EQ | 71,75 | 150,0 | 80,0 | 150,0 | 380,0 | 371,75 | 1 |
| 3 | 03.07.2018 | EM KDK EQ Senioren 2018 | Senioren II | EQ | 71,57 | 142,5 | 80,0 | 142,5 | 365,0 | 357,70 | 1 |
| 2 | 16.02.2018 | DM KDK EQ 2018 | Senioren II | EQ | 80,10 | 135,0 | 90,0 | 145,0 | 370,0 | 338,33 | 1 |
| 1 | 12.10.2017 | DM KDK RAW | Senioren II | CL | 78,53 | 90,0 | 65,0 | 90,0 | 245,0 | 226,55 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe