Sandra Sikora
Geburtsjahr: 2003 Verein: Berlin Strength e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 5
Bestleistungen:
KB: 175,0 (CL) / - (EQ)
BD: 95,0 (CL) / - (EQ)
KH: 200,0 (CL) / - (EQ)
Total: 462,5 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.11.2025 | Landesmeisterschaft KDK Berlin | Junioren | CL | 83,10 | 175,0 | 92,5 | 195,0 | 462,5 | 427,76 | 1 |
| 4 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 | Junioren | CL | 82,60 | 165,0 | 90,0 | 175,0 | 430,0 | 398,86 | 3 |
| 3 | 19.07.2025 | Unterfränkische Meisterschaften im Kraftdreikampf - Classic - | außer Konkurrenz | CL | 81,60 | 170,0 | 95,0 | 170,0 | 435,0 | 405,89 | 1 |
| 2 | 18.10.2024 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2024 | Junioren | CL | 92,55 | 167,5 | 87,5 | 195,0 | 450,0 | 396,34 | 7 |
| 1 | 26.07.2024 | KSV FRANKFURT - SUMMER CUP | Aktive | CL | 94,10 | 172,5 | 82,5 | 200,0 | 455,0 | 397,94 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe