Philipp Förster
Geburtsjahr: 1993 Verein: Berlin Strength e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 5
Bestleistungen:
KB: 205,0 (CL) / - (EQ)
BD: 132,5 (CL) / - (EQ)
KH: 255,0 (CL) / - (EQ)
Total: 580,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.11.2025 | Landesmeisterschaft KDK Berlin | Aktive | CL | 73,80 | 195,0 | 127,5 | 255,0 | 577,5 | 418,65 | 1 |
| 4 | 15.02.2025 | Berliner Qualifikationsmeisterschaft KDK | Aktive | CL | 73,50 | 202,5 | 132,5 | 237,5 | 572,5 | 416,13 | 1 |
| 3 | 03.01.2025 | KSV FRANKFURT - WINTER CUP | Aktive | CL | 74,00 | 192,5 | 132,5 | 250,0 | 575,0 | 416,10 | 2 |
| 2 | 21.09.2024 | Norddeutsche Meisterschaft Kraftdreikampf Classic | Aktive | CL | 73,45 | 205,0 | 132,5 | 242,5 | 580,0 | 421,77 | 1 |
| 1 | 02.03.2024 | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg im KDK Classic | Aktive | CL | 72,85 | 197,5 | 122,5 | 232,5 | 552,5 | 403,94 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe