Kraftdreikampf im BVDG

DM Jugend / Junioren KDK in Klötze am 5.+6. November 1999

Jugendklassen Frauen

-52.0 Kg
 1. Meckel/Tina/81        51.7  PL Duisburg         82.5 .NB  40.0      87.5      210.0 .NB  262.96
-56.0 Kg
 1. Gebauer/Jan/81        56.0  AC Lauchhammer      65.0 .NB  50.0      75.0      190.0 ...  223.55
-60.0 Kg
--. Meier/Jana/82         57.3  VfL Köthen          000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-67.5 Kg
 1. Friedrich/Janet/83    61.4  VfL Köthen          133.0 DJG 60.0      120.0     312.5 .NB  342.25
 2. Schrott/Nadine/82     66.90 AC Lünen 88         100.0     50.0      105.0     255.0 ...  264.53
 am Wettkampf nahmen  5 Frauen dieser Altersklasse teil.
Punktbeste
1. Friedrich, Janet             VfL Köthen      342.25
Juniorenklassen Frauen
-48.0 Kg
 1. Otto/Sabine/78        47.6  KuF Hoyerswerda     97.5      60.0      107.5     265.0 ...  353.13
 2. Tronke/Ines/78        46.3  FGV Zahna           105.0 .NB 50.0      107.5     262.5 .NB  356.84
 3. Keil/Claudia/79       47.1  Geringswalder KS    70.0 .NB  45.0      95.0      210.0 .NB  281.98
 4. Becker/Julia/80       47.6  KFV Döbeln          75.0      42.5      90.0 .NB  207.5 ...  276.51
-52.0 Kg
 1. Krüger/Isabell/77     51.1  AC Lauchhammer      95.0 .NB  57.5      115.0     267.5 ...  337.98
-56.0 Kg
 1. Wartenberg/Katrin/80  53.7  FGV Zahna           120.0     52.5      141.0 DRJ 312.5 .NB  379.96
-60.0 Kg
 1. Böhler/Susanne/79     59.0  KFV Döbeln          105.0     67.5 .NB  112.5     285.0 ...  321.90
 2. Fuchs/Sandra/77       59.9  AC Amberg           90.0 .NB  62.5      117.5     270.0 ...  301.40
 3. Jork/Kirsten/80       57.4  FGV Zahna           100.0     35.0      115.0     250.0 ...  288.52
 4. Mudrick/Sylvia/77     58.2  AC Lauchhammer      70.0      45.0      90.0      205.0 .NB  234.02
-67.5 Kg
 1. Schreiber/Romy/79     61.1  FGV Zahna           90.0 .NB  37.5      115.0     242.5 ...  266.60
-75.0 Kg
 1. Schrievers/Jeanet/76  71.4  Adler Pfalzdorf     160.0     85.0      160.0     405.0 .NB  397.50
 2. Peters/Anja/76        67.7  TSV Reinbek         112.5 .NB 55.0      122.5     290.0 ...  295.36
 3. Franz/Jaqueline/77    69.1  TSG Ruhla           95.0      65.0      112.5     272.5 ...  273.53
-90.0 Kg
 1. Weber/Susanne/78      85.1  FSV 1895 Magdebg    110.0 .NB 72.5      125.0     307.5 .NB  272.47
 2. Teudeloff/Mary/76     89.0  VfL Köthen          110.0     60.0      115.0     285.0 ...  247.40
+90.0 Kg
 1. Gall/Michaela/76      97.1  AC Lauchhammer      110.0     80.0      132.5     322.5 ...  270.96
 am Wettkampf nahmen  17 Frauen dieser Altersklasse teil.
Punktbeste
1. Schrievers, Jeanette         397.50
Jugendklassen Männer
-52.0 Kg
 1. Kühne/Martin/83       51.7  AC Rüdersdorf       90.0 .NB  85.0      130.0     305.0 .NB  301.12
-56.0 Kg
 1. Maiwald/Matthias/82   53.9  ASC Nürnbg.Süd      110.0     60.0      127.5     297.5 ...  281.34
 2. Buley/Sebastian/83    54.8  AC Rüdersdorf       80.0      75.0      115.0 .NB 270.0 .NB  251.1
 3. Büttner/Marcus/83     55.3  AC Angermünde       80.0      75.0 .NB  92.5 .NB  247.5 ...  228.12
 4. Biewald/Andre/82      54.5  Geringswalder KS    80.0      55.0      100.0     235.0 ...  219.77
-60.0 Kg
 1. Barth/Hannes/82       59.9  VfB Klötze          135.0 .NB 80.0      175.0 .NB 390.0 .NB  333.13
 2. Liegl/Sascha/82       58.8  STHV Lechfeld       135.0     82.5 .NB  150.0     367.5 .NB  319.32
 3. Schonert/Norman/83    58.7  AC Lauchhammer      110.0     80.0      140.0     330.0 ...  287.19
 4. Eck/Stefan/82         58.9  SSV UT Erfurt       120.0     80.0      130.0     330.0 ...  286.27
 5. Voigtländer/Mathi/82  59.6  AC Lauchhammer      100.0     72.5 .NB  142.5     315.0 .NB  270.30
 6. Ploetz/Dandy/82       59.8  AC Angermünde       95.0      92.5 .NB  110.0     297.5 ...  254.51
-67.5 Kg
 1. Preuß/Martin/83       65.7  VfB Klötze          152.5 .NB 85.0      165.0 .NB 402.5 .NB  317.21
 2. Brandner/Sebastia/82  64.5  AC Marburg 1888     137.5 .NB 97.5      140.0     375.0 ...  300.15
 3. Trögel/Mario/82       63.9  SV56 Gr.Kochberg    125.0     100.0     145.0     370.0 ...  298.47
 4. Koch/Michael/83       65.9  FSV 1895 Magdebg    125.0     105.0     140.0     370.0 ...  290.89
 5. Gmeiner/Christian/81  65.6  AC Oppenau          130.0 .NB 67.5      137.5 .NB 335.0 .NB  264.34
 6. Dreißig/Mario/83      62.5  AC Lauchhammer      75.0      50.0      100.0     225.0 ...  185.01
-75.0 Kg
 1. Holle/Normen/81       73.7  Kröpeliner SV47     212.5     110.0     236.5 DJG 557.5 ...  402.18
 2. Kronschwitz/Ron/81    74.9  AC Potsdam          200.0     135.0     180.0     515.0 .NB  367.29
 3. Hellwig/Maik/81       74.1  VfB Klötze          180.0     95.0      236.0 DJG 510.0 ...  366.48
 4. Habermann/Lars/83     72.0  AC Lauchhammer      115.0     60.0      152.5     327.5 .NB  240.28
 5. Heinrich/Cornell/83   69.6  AC Lauchhammer      87.5      62.5      142.5     292.5 .NB  220.16
--. Ossner/Robert/81      73.9  Bav.Landshut        000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-82.5 Kg
 1. Schollbach/Mike/81    79.5  GSV Ein.Baunatal    160.0     130.0 .NB 180.0     470.0 ...  322.13
 2. Liebermann/Michae/82  76.9  KKSV Sonneberg      170.0 .NB 90.0      200.0     460.0 .NB  322.23
 3. Ingwer/Mathias/83     75.6  AC Lauchhammer      140.0     65.0      160.0     365.0 .NB  258.63
 4. Schnabel/Torsten/81   78.2  AC Lauchhammer      112.5 .NB 85.0      145.0 .NB 342.5 .NB  237.24
--. Sauerer/Florian/83    80.5  Bav.Landshut        000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-90.0 Kg
 1. Schuler/Michael/81    88.6  AC Marburg 1888     190.0     125.0     225.0     540.0 .NB  347.54
-100.0 Kg
 1. Hertrich/Stephan/81   90.8  FSV 1895 Magdebg    215.0     142.5 .NB 212.5     570.0 ...  362.29
 2. Gohlke/Robin/82       99.1  AC Rüdersdorf       180.0 .NB 127.5 .NB 215.0 .NB 522.5 .NB  319.14
 3. Klemm/Sebastian/82    98.4  SV Westerholt       190.0     87.5      165.0     442.5 .NB  271.07
 4. Mahler/Alexander/81   92.8  Kröpeliner SV47     165.0     100.0     170.0     435.0 .NB  273.52
 5. Hurraß/Patrick/83     90.8  AC Lauchhammer      100.0 .NB 60.0      140.0     300.0 ...  190.68
-110.0 Kg
 1. Hoffmann/Alexande/81  108.8 MTV Jahn-Peine      290.0 DJG 165.0 DJG 305.0 DJG 760.0 DJG  448.78
 2. Kondraschow/Jewge/83  109.1 ASC Nürnbg.Süd      200.0 .NB 160.0     260.0 .NB 620.0 .NB  365.8
 3. Kreiter/Sebastian/82  107.5 Kröpeliner SV47     165.0     122.5     207.5     495.0 .NB  293.43
 4. Veit/Matthias/82      106.6 VfB Klötze          180.0     112.5 .NB 200.0     492.5 .NB  292.79
 5. Bindernagel/Thoma/82  103.2 AC Rüdersdorf       135.0     95.0      180.0     410.0 ...  246.53
+125.0 Kg
 1. Süberkrüb/Franz/81    140.0 SV Westerholt       200.0     110.0     210.0     520.0 ...  290.57
am Wettkampf nahmen  40 Männer dieser Altersklasse teil.
Punktbester
1. Hoffmann, Alexander  MTV Jahn Peine  448.78
Juniorenklassen Männer
-60.0 Kg
 1. Tronke/Maik/76        57.4  FGV Zahna           212.5 DRJ 125.0     140.0     477.5 ...  424.44
-67.5 Kg
 1. Schiffner/Patrik/78   66.0  ACH Berlin          190.0     140.0     190.0     520.0 ...  408.30
 2. Schwabe/Mirko/79      66.4  AC Rüdersdorf       162.5     115.0     200.0     477.5 ...  373.07
 3. Gross/Ingo/76         67.5  ASC Nürnbg.Süd      180.0     90.0      205.0     475.0 ...  366.22
 4. Nicol/Ron/77          67.1  Ohrdrufer SV        165.0     122.5     175.0     462.5 ...  358.29
-75.0 Kg
 1. Nowak/Kai/78          73.4  TSV Tangermünde     240.0     165.0     230.0     635.0 .NB  459.42
 2. Dorfner/Florian/78    71.5  Bav.Landshut        242.5     142.5     230.0     615.0 ...  453.56
 3. Mette/Marcel/76       71.8  AS Sa.Zwickau       227.5     142.5     242.5     612.5 ...  450.31
 4. Lichtenauer/Chris/79  73.4  KSCI Amberg         210.0     130.0     215.0     555.0 ...  401.54
 5. Hädicke/Oliver/80     74.0  Herrnburger AV      192.5     135.0     195.0     522.5 ...  375.83
 6. Grauberger/Friedr/78  72.0  TV Saarlouis        190.0     135.0 .NB 190.0     515.0 .NB  377.85
 7. Derzapf/Evgeni/80     74.0  AV Lobenstein       200.0     110.0     170.0     480.0 .NB  345.26
 8. Dömling/Marco/76      73.9  SG Randersacker     175.0     107.5     190.0     472.5 ...  340.2
 9. Lade/Sven/77          71.2  AC Lauchhammer      180.0     100.0     190.0     470.0 ...  347.70
-82.5 Kg
 1. Marossow/Marcel/76    80.8  Kröpeliner SV47     215.0     167.5 .NB 247.5     630.0 ...  427.45
 2. Reisinger/Jimmy/76    76.4  PowerGym Wiesbaden  225.0     125.0     257.5 .NB 607.5 ...  427.43
 3. Hellwig/Michael/78    82.3  VfB Klötze          210.0     142.5     255.0     607.5 ...  407.57
 4. Scholz/Roland/79      80.5  VGF Zittau          195.0     122.5     222.5     540.0 ...  367.2
 5. Dick/Hannes/79        80.8  ACH Berlin          192.5     132.5     205.0     530.0 ...  359.60
 6. Stich/Helmut/77       81.6  FC Ebenhofen        172.5     115.0     212.5     500.0 ...  337.2
 7. Piesker/Sven/80       79.1  AC Lauchhammer      145.0     120.0     165.0     430.0 ...  295.66
 -. Letner/Walter/76      82.5  AC Oppenau          257.5     167.5     260.0     685.0 ...  DISQ
-90.0 Kg
 1. Seibel/Michael/77     86.6  AV Groß Zimmern     285.0     185.0     255.0     725.0 ...  472.33
 2. Spalek/Michael/79     86.7  KSV Essen Borbeck   255.0     150.0     295.0 .NB 700.0 .NB  455.77
 3. Stanik/Andreas/76     89.6  AC Lauchhammer      225.0     162.5     265.0     652.5 ...  417.46
 4. Fischer/Michael/80    88.4  AC Pow.Burgau       195.0     117.5     260.0 .NB 572.5 ...  368.91
 5. Meyer/Rene/78         88.3  Kröpeliner SV47     195.0     122.5     247.5     565.0 .NB  364.25
 6. Felgenhauer/Thoma/77  89.2  PSV Schwedt         180.0     120.0     170.0     470.0 ...  301.41
-100.0 Kg
 1. Hochstein/Thomas/77   98.6  SV Rot. Langenbach  277.5 .NB 185.0     250.0     712.5 .NB  436.12
 2. Frenzel/Ronny/76      98.2  ABC Berlin          265.0 .NB 147.5     290.0     702.5 ...  430.70
 3. Günther/Stefan/77     99.8  SSV Samswegen       260.0     170.0     260.0     690.0 .NB  420.27
 4. Geith/Georg/77        96.6  STHV Lechfeld       250.0     160.0     225.0     635.0 ...  392.04
 5. Stoik/Sascha/77       96.9  FSV 1895 Magdebg    217.5     160.0     235.0     612.5 ...  377.66
 6. Göbel/Ronny/76        98.9  AC Lauchhammer      205.0     165.0     230.0     600.0 ...  366.78
 7. Franke/Heiko/79       99.6  PSV Schwedt         230.0     150.0     210.0     590.0 .NB  359.66
 8. Hoch/Rene/80          97.1  AC Lauchhammer      130.0     80.0      165.0     375.0 ...  231.03
-110.0 Kg
 1. Zint/Dietmar/77       107.6 FC Ebenhofen        265.0     205.0     270.0     740.0 ...  438.52
 2. Hesse/Patric/78       109.9 AC Oppenau          250.0     160.0     297.5 .NB 707.5 ...  416.50
 3. Polenz/Tobias/76      107.4 AC Eberswalde       270.0     195.0     240.0     705.0 ...  418.06
 4. Streidt/Sandro/79     100.1 AC Lauchhammer      205.0     180.0     210.0     595.0 ...  361.93
-125.0 Kg
 1. Dörner/Andy/76        118.1 PowerGym Wiesbaden  370.5 WRJ 190.0 .NB 300.0     860.0 .NB  496.30
 2. Rücker/Silvio/77      115.4 USV TU Dresden      255.0     190.0     255.0     700.0 ...  406.35
+125.0 Kg
 1. Nieschalke/Falk/79    125.5 USV TU Dresden      220.0     155.0     200.0     575.0 ...  327.40
am Wettkampf nahmen  43 Männer dieser Altersklasse teil.
Punktbester
1. Dörner, Andy         PG Wiesbaden            496,30
2. Seibel, Michael              AV Groß Zimmern 472,33
3. Nowak, Kay                   TSV Tangermünde 459,62
Vereinswertung
 1.  AC Lauchhammer          110 Pkte.  15 =12-12-12-8-8-8-7-7-7-7-6-6-5-3-2-
 2.  FGV Zahna                53 Pkte.   5 =12-12-12-9-8-
 3.  AC Rüdersdorf            45 Pkte.   5 =12-9-9-9-6-
 4.  Kröpeliner SV47          42 Pkte.   5 =12-9-8-7-6-
 5.  FSV 1895 Magdebg         37 Pkte.   4 =12-12-7-6-
 6.  ASC Nürnbg.Süd           29 Pkte.   3 =12-9-8-
 7.  AC Oppenau               27 Pkte.   3 =12-9-6-
 8.  USV TU Dresden           21 Pkte.   2 =12-9-
 9.  VfL Köthen               21 Pkte.   2 =12-9-
 10. AC Marburg 1888          21 Pkte.   2 =12-9-

      
      

Home

© Detlev Albrings (Inhalt) und Andrea Gschwendtner (Layout)