Kraftdreikampf im BVDG

DM Jugend KDK in Zahna am 19.09.1998

Jugendklassen Frauen

-52.0 Kg
 1. Starkow/Virginia/82   52.0  KSV Döbeln          75.0 .NB  45.0      75.0      195.0 ...  243.08
-56.0 Kg
 1. Wartenberg/Katrin/80  52.3  FGV Zahna           112.5 .NB 45.0      130.0 DJG 287.5 .NB  356.81
--. VonBachhaus/Gundu/81  54.9  HBB KdKVereingng    95.0      000.0     000.0     ---.- DISQ 113.52
-60.0 Kg
 1. Gebauer/Jana/81       56.5  AC Lauchhammer      70.0 .NB  57.5      80.0 .NB  207.5 .NB  242.44
-67.5 Kg
 1. Bögner/Peggy/81       66.6  AC Lauchhammer      50.0      35.0      60.0      145.0 *160 149.43
-90.0 Kg
 1. Schiffner/Kristin/80  83.4  GFC Artern          112.5 .NB 57.5      122.5     292.5 .NB  261.78
+90.0 Kg
 1. Hoffmann/Anne/81      93.2  AC Lauchhammer      95.0 .NB  65.0      120.0     280.0 ...  238.64
am Wettkampf nahmen  7 Frauen dieser Altersklasse teil.
Vereinswertung
 1.  AC Lauchhammer           36 Pkte.   3 =12-12-12-
 2.  GFC Artern               12 Pkte.   1 =12-
 3.  KSV Döbeln               12 Pkte.   1 =12-
 4.  FGV Zahna                12 Pkte.   1 =12-
Relativwertung
1. Wartenberg Katrin     FGV Zahna		356.81
2. Schiffner, Kristina   GFC Artern		261.78
3. Starkow, Virginia     KSV Döbeln		243.08

Jugendklassen Männer
-56.0 kg
 1. Barth/Hannes/82       55.3  VFB Klötze          117.5 .NB 70.0 .NB  150.0     337.5 .NB  311.07
 2. Stange/Carsten/81     54.9  SNW Berlin          95.0      60.0      135.0 .NB 290.0 .NB  269.20
-60.0 Kg
 1. Jaentsch/Christia/80  60.0  FGV Zahna           125.0     70.0      157.5 LJG 352.5 ...  300.64
 2. Czerwinski/Thomas/82  59.0  FGV Zahna           110.0     75.0 .NB  132.5 .NB 317.5 .NB  275.01
 3. Voigtländewr/Math/82  59.1  AC Lauchhammer      75.0      65.0      120.0 .NB 260.0 .NB  224.84
-67.5 Kg
 1. Hellwig/Maik/81       67.5  VFB Klötze          150.0     75.0      200.0     425.0 ...  327.67
 2. Müller/Steffen/80     62.0  AC Rödersdorf       120.0     100.0     150.0     370.0 ...  306.39
 3. Brandner/Sebastia/82  65.2  AC Marburg 1888     130.0     85.0      145.0 .NB 360.0 .NB  285.55
 4. Liebermann/Michae/82  63.5  KK Sonneberg        125.0 .NB 70.0      150.0     345.0 ...  279.82
-75.0 Kg
 1. Holle/Normen/81       75.0  Kröpeliner SV       200.0 .NB 115.0     225.0 .NB 540.0 .NB  384.80
 2. Lau/Thomas/81         70.9  AC Lauchhammer      175.0 .NB 110.0     202.5 .NB 487.5 .NB  361.82
 3. Papierok/Sebastia/80  72.5  KSV Krefeld         160.0 .NB 97.5      162.5 .NB 420.0 .NB  306.6
-82.5 Kg
 1. Fischer/Michael/80    81.2  AC Power Burgau     195.0 .NB 107.5     237.5 .NB 540.0 .NB  365.25
 2. Toepler/Michael/80    81.1  TSVE Wurzen         185.0 .NB 147.5     200.0     532.5 ...  360.44
 3. Hertrich/Stefan/81    82.5  FSV Magdeburg       170.0     110.0     190.0     470.0 .NB  314.85
 4. Figur/Ulrich/80       79.2  PL Duisburg         140.0     100.0 .NB 177.5 .NB 417.5 .NB  286.86
-90.0 Kg
 1. Beeger/Hagen/80       83.4  AC Lauchhammer      177.5     147.5 .NB 200.0     525.0 .NB  349.44
 2. Schuler/Michael/81    83.4  AC Marburg 1888     155.0 .NB 90.0      190.0     435.0 .NB  289.53
 3. Gohlke/Robin/82       83.6  AC Rüdersdorf       130.0     95.0      152.5 .NB 377.5 .NB  250.92
-100.0 Kg
 1. Boehm/Mirko/81        90.8  FGV Zahna           185.0 .NB 95.0 .NB  190.0 .NB 470.0 .NB  298.73
-110.0 Kg
 1. Hoffmann/Alexande/81  108.0 MTV Jahn Peine      240.0 DJG 150.0 .NB 252.5 DJG 642.5 DJG  380.29
-125.0 Kg
 1. Hoehl/Sascha/81       114.2 SVS Werdau          200.0 .NB 100.0     210.0 .NB 510.0 .NB  296.87
 2. Schindhelm/Robert/81  121.6 KK Sonneberg        165.0 .NB 95.0      170.0     430.0 .NB  246.47
am Wettkampf nahmen  23 dieser Altersklasse teil.
Vereinswertung
 1.  FGV Zahna                33 Pkte.   3 =12-12-9-
 2.  AC Lauchhammer           29 Pkte.   3 =12-9-8-
 3.  VFB Klötze               24 Pkte.   2 =12-12-
 4.  AC Rüdersdorf            17 Pkte.   2 =9-8-
 5.  AC Marburg 1888          17 Pkte.   2 =9-8-
 6.  KK Sonneberg             16 Pkte.   2 =9-7-
 7.  AC Power Burgau          12 Pkte.   1 =12-
 8.  Kröpeliner SV            12 Pkte.   1 =12-
 9.  MTV Jahn Peine           12 Pkte.   1 =12-
 10. SVS Werdau               12 Pkte.   1 =12-
 11. TSVE Wurzen               9 Pkte.   1 =9-
 12. SNW Berlin                9 Pkte.   1 =9-
 13. KSV Krefeld               8 Pkte.   1 =8-
 14. FSV Magdeburg             8 Pkte.   1 =8-
 15. PL Duisburg               7 Pkte.   1 =7-
Relativwertung
1. Holle Normen	   	Kröpeliner SV	384.80
2. Hoffmann, Alexander  MTVJ Peine	380.29
3. Fischer, Michael	ACP Burgau 	365.25



DM Junioren KDK in Lauchhammer am 07.11.1998

Juniorenklassen Frauen

-48.0 Kg
 1. Tronke/Ines/79        47.0  FSV Magdeburg       80.0 .NNB 45.0 .NB  85.0      210.0 .NB  282.42
-52.0 Kg
 1. Krueger/Isabel/77     51.2  AC Lauchhammer      77.5      60.0      95.0      232.5 .NB  293.32
-56.0 Kg
 1. Radermacher/Eva/75    56.0  SV Würzburg O5      115.0     62.5      135.0     312.5 ...  367.68
 2. Ruhland/Heike/79      55.2  AC Lauchhammer      55.0      42.5      80.0      177.5 ...  211.22
-60.0 Kg
 1. Falck/Daniela/75      59.0  FGV Zahna           132.5     65.0      157.5     355.0 ...  400.97
-67.5 Kg
 1. Grabosch/Beate/75     66.4  VFB Marl-Huels      155.0     85.0      160.0     400.0 .NB  413.12
 2. Wendt/Anke/78         62.5  FGV Zahna           132.5     62.5      162.5     357.5 ...  386.27
-75.0 Kg
 1. Wiezkowiak/Anja/75    73.6  FGV Zahna           200.0     115.0 DRJ 230.0     545.0 ...  524.34
 2. Schrievers/Jeanet/76  72.2  Adl.Pfalzdorf       155.0 .NB 85.0 .NB  130.0 .NB 370.0 .NB  360.45
-82.5 Kg
 1. Nordwig/Anke/78       82.4  FCL Rüsselsheim     150.0 .NB 82.5      140.0 .NB 372.5 .NB  335.43
 2. Trum/Monika/75        80.0  Pol.SV Chemnitz     155.0 .NB 65.0      140.0     360.0 .NB  329.4
-90.0 Kg
 1. Teudeloff/Mary/76     86.0  VFL Köthen          115.0     62.5 .NB  125.0     302.5 ...  266.68
+90.0 Kg
 1. Gall/Michaela/76      94.0  AC Lauchhammer      135.0 .NB 70.0      120.0 .NB 325.0 .NB  276.12

am Wettkampf nahmen 13 Frauen dieser Altersklasse teil.
Relativwertung
1. Wiezkowiak, Anja	FGV Zahna	524,34
2. Grabosch, Beate	VFB Marl	413.12
3. Falck, Daniela	FGV Zahna	400.97

Juniorenklassen Männer
-56.0 Kg
 1. Tronke/Maik/76        55.5  FGV Zahna           217.5 DRJ 137.5     160.0     515.0 DRJ  472.97
-60.0 Kg
 1. Schwabe/Mirko/79      59.9  AC Rüdersdorf       140.0     100.0     170.0     410.0 .NB  350.22
-67.5 Kg
 1. Ketelaer/Nico/76      67.5  Adl.Pfalzdorf       210.0     142.5     240.0     592.5 DRJ  456.81
 2. Dorfner/Florian/78    67.5  Bav.Landshut        237.5 DRJ 135.0     215.0     587.5 ...  452.96
 3. Mette/Marcel/76       66.4  KuF Eilenburg       212.5 .NB 132.5     220.0     565.0 .NB  441.43
 4. Gross/Ingo/76         66.6  ASC Nürnbg.Süd      170.0     85.0      205.0     460.0 ...  358.52
 5. Rehberg/Alex/63       64.9  AC Lauchhammer      145.0     77.5      160.0     382.5 ...  304.54
-75.0 Kg
 1. Brauer/Christian/78   74.0  Kröpeliner SV       237.5     137.5     255.0     630.0 ...  453.15
 2. Schroeder/Marco/78    75.0  SV Barth            230.0     142.5     210.0     582.5 ...  415.08
 3. Reisinger/Jimmy/76    75.0  Pow.Gym Wiesbaden   210.0     122.5 .NB 235.0     567.5 .NB  404.40
 4. Roehner/Christian/77  74.1  KK Sonneberg        200.0     110.0     235.0     545.0 ...  391.63
 5. Bien/Lars/76          74.5  SG Chemie Gotha     220.0     125.0     200.0     545.0 ...  390.16
 6. Rothe/Enrico/78       69.1  SG Hal.Neustadt     192.5     130.0     190.0     512.5 ...  387.91
 7. Martin/Vivian/78      72.4  AC Rüdersdorf       150.0     130.0     175.0     455.0 ...  332.46
--. Loris/Detlef/77       69.7  ASC Nürnbg.Süd      180.0     105.0     000.0     ---.- DISQ 214.29
--. Berndt/Ronny/79       72.2  AC Lauchhammer      210.0     150.0     000.0     ---.- DISQ 263.59
-82.5 Kg
 1. Letner/Walter/77      82.3  AC Oppenau          270.0     170.0     245.0     685.0 ...  459.56
 2. Hellwig/Michael/78    81.9  VFB Klötze          225.0 .NB 150.0 .NB 265.0     640.0 .NB  430.65
 3. Pohl/Jens/75          81.7  KFV Döbeln          220.0     130.0     240.0     590.0 ...  397.60
 4. Starke/Uwe/76         77.2  Kröpeliner SV       215.0     130.0     235.0     580.0 ...  405.24
 5. Epple/Peter/78        80.9  TSG Augsburg        195.0 .NB 140.0 .NB 225.0     560.0 ...  379.62
 6. Pufe/Danilo/76        81.7  SG Fort.Eibau       210.0     150.0     200.0     560.0 ...  377.38
 7. Ackermann/Frank/79    80.0  SSV Bad Brambach    190.0     150.0     215.0     555.0 .NB  378.89
 8. Winkler/Silvio/79     77.6  KuF Eilenburg       210.0 .NB 120.0     210.0     540.0 .NB  376.00
 9. Grimminger/Markus/76  81.1  TV Kempten          195.0 .NB 130.0     215.0     540.0 .NB  365.52
 10.Nickel/Jan/76         81.5  AC Rüdersdorf       195.0     130.0     200.0     525.0 .NB  354.32
 11.Hinz/Mathias/78       80.5  KuF Eilenburg       190.0 .NB 115.0     190.0     495.0 .NB  336.6
 12.Stich/Helmut/76       80.6  FC Ebenhofen        165.0     110.0     205.0     480.0 .NB  326.16
 13.Miertzsch/Bjoern/79   81.5  AC Lauchhammer      145.0     110.0     180.0     435.0 ...  293.58
 14.Ruehle/Stefan/79      80.0  AC Lauchhammer      140.0     100.0     175.0     415.0 ...  283.32
-90.0 Kg
 1. Seibel/Michael/77     90.0  AV Groá Zimmern     290.5 DRJ 190.0     270.0     750.0 ...  478.8
 2. Stanik/Andreas/76     90.0  AC Lauchhammer      225.0     157.5 .NB 250.0 .NB 632.5 .NB  403.78
 3. Spalek/Michael/79     87.7  KSV Essen           225.0     135.0     240.0     600.0 .NB  388.26
-100.0 Kg
 1. Saemann/Christian/77  92.0  VFL Gräfenhainic    285.0     180.0     275.0     740.0 ...  467.31
 2. Goetz/Heiko/78        97.8  KSC Leintal         265.0     197.5 .NB 252.5     715.0 *695 439.15
 3. Schulz/Guido/75       99.8  SVE Ueckermünde     270.0     172.5     272.5     715.0 ...  435.50
 4. Schreiber/Andreas/75  96.2  Samsweger SV        242.5     182.5     255.0 .NB 680.0 .NB  420.64
 5. Seidel/Sebastian/75   96.6  Chemie Wolfen       260.0     177.5     240.0     677.5 .NB  418.28
 6. Guenther/Stefan/77    98.7  Samsweger SV        260.0     150.0     255.0     665.0 ...  406.84
 7. Kohn/Stefan/75        99.4  KuF Eilenburg       240.0     170.0     255.0     665.0 ...  405.71
 8. Maier/Rudolf/75       92.5  PL Duisburg         242.5 .NB 160.0 .NB 260.0     662.5 ...  417.24
 9. Streidt/Sandro/79     96.4  AC Lauchhammer      190.0     140.0     210.0     540.0 ...  333.72
--. Hochstein/Thomas/77   92.7  SV Rot.Langenbac    000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-110.0 Kg
 1. Luedtke/Rene/76       102.2 SVE Ueckermünde     270.0     215.0     272.5     757.5 ...  457.15
 2. Carstensen/Alexan/75  105.8 Pow.Gym Wiesbaden   230.0     142.5     275.0     647.5 ...  385.91
 3. Riedel/Christian/78   103.0 PL Duisburg         200.0     152.5 .NB 195.0 .NB 547.5 .NB  329.43
--. Ruecker/Silvio/77     101.3 SG Fort.Eibau       000.0     000.0     000.0     ---.- DISQ 0.0
-125.0 Kg
 1. Doerner/Andy/76       114.3 Pow.Gym Wiesbaden   320.0 .NB 170.0     285.0     775.0 .NB  451.05
 2. Hesse/Patric/78       114.3 AC Oppenau          245.0     182.5 .NB 270.0     697.5 .NB  405.94
 3. Miertzsch/Kai/77      111.0 AC Lauchhammer      250.0     160.0     230.0     640.0 ...  375.61
 4. Mikolaizak/Dirk/77    110.6 AC Rüdersdorf       130.0     135.0     200.0     465.0 ...  273.18
am Wettkampf nahmen  51 Männer dieser Altersklasse teil.
DR= Deutscher Rekord LR=Landesrekord   DRJ=Deut.Rek.Junioren  DJG=Deutscher Jugendrekord
NB=Neue persönliche Bestleistung
Relativwertung
1.  Seibel, Michael	Vorw.Groß Zimmern	478.80
2.  Tronke, Maik	FGV Zahna		472.97
3.  Sämann, Christian   VFL Gräfenhainichen     467.31
Vereinsieger
 1.  AC Lauchhammer           60 Pkte.   9 =12-12-9-9-8-6-2-1-1-
 2.  FGV Zahna                45 Pkte.   4 =12-12-12-9-
 3.  Pow.Gym Wiesbaden        29 Pkte.   3 =12-9-8-
 4.  AC Rüdersdorf            24 Pkte.   4 =12-7-4-1-
 5.  AC Oppenau               21 Pkte.   2 =12-9-
 6.  SVE Ueckermünde          20 Pkte.   2 =12-8-
 7.  Kröpeliner SV            19 Pkte.   2 =12-7-
 8.  KuF Eilenburg            16 Pkte.   4 =8-4-3-1-
 9.  Adl.Pfalzdorf            12 Pkte.   1 =12-
 10. VFL Gräfenhainic         12 Pkte.   1 =12-
 11. SV Würzburg O5           12 Pkte.   1 =12-
 12. VFL Köthen               12 Pkte.   1 =12-
 13. FCL Rüsselsheim          12 Pkte.   1 =12-
 14. VFB Marl-Huels           12 Pkte.   1 =12-
 15. Samsweger SV             12 Pkte.   2 =7-5-
 16. PL Duisburg              11 Pkte.   2 =8-3-
 17. KSC Leintal               9 Pkte.   1 =9-
 18. Pol.SV Chemnitz           9 Pkte.   1 =9-
 19. Bav.Landshut              9 Pkte.   1 =9-
 20. SV Barth                  9 Pkte.   1 =9-
 21. KFV Döbeln                8 Pkte.   1 =8-
 22. KSV Essen                 8 Pkte.   1 =8-
 23. ASC Nürnbg.Süd            7 Pkte.   1 =7-
 24. KK Sonneberg              7 Pkte.   1 =7-
 25. TSG Augsburg              6 Pkte.   1 =6-
 26. SG Chemie Gotha           6 Pkte.   1 =6-
 27. Chemie Wolfen             6 Pkte.   1 =6-
 28. SG Fort.Eibau             5 Pkte.   1 =5-
 29. SG Hal.Neustadt           5 Pkte.   1 =5-
 30. SSV Bad Brambach          4 Pkte.   1 =4-
 31. TV Kempten                2 Pkte.   1 =2-
 32. FC Ebenhofen              1 Pkte.   1 =1-

Home


© Detlev Albrings (Inhalt) und Andrea Gschwendtner (Layout)