Kraftdreikampf im BVDG

Deutsche Meisterschaften Bankdrücken Jugend und Junioren am 29. Mai 1999 bei Takezo Berlin
Jugend Frauen
-48.0 kg
 1. Gerend/Amica/84       45.6  SV Friedensweiler   40.0      54.964
 2. Bastian/Janine/84     45.8  GW Usedom           35.0      47.946
-52.0 kg
 1. Pfeiffer/Anita/83     50.9  Gostorfer SV        50.0      63.365
 2. Krause/Sabrina/84     51.1  Herrnburger AV      45.0      56.857
 3. Wagner/Stefanie/81    51.6  ASV Grötzingen      35.0      43.893
-56.0 kg
 1. Friedrich/Janet/83    56.0  VfL Köthen          57.5      67.654
-60.0 kg
 1. Meier/Jana/82         57.9  VfL Köthen          60.0      68.778
 2. Pirl/Nicole/83        59.9  SV Friedensweiler   47.5      53.024
-67.5 kg
 1. Schumann/Franziska/82 64.2  Herrnburger AV      70.0      74.116
 2. Blankenburg/Kathl/83  61.6  Herrnburger AV      57.5      62.818
 3. Bruns/Inga/82         60.5  MTV Jahn-Peine      52.5      58.159
 4. Hasse/Christin/82     63.8  AC Angermünde       52.5      55.849
-75.0 kg
 1. Krause/Eva/84         69.8  GW Usedom           55.0      54.824
 2. Krause/Melanie/82     69.5  Herrnburger AV      47.5      47.490
 3. Wallborn/Franziska/82 72.7  SV Friedensweiler   47.5      46.065
 4. Bögner/Peggy/81       68.1  AC Lauchhammer      35.0      35.497
-82.5 kg
 1. Plöger/Janine/83      76.8  AC Lauchhammer      40.0      37.476
90.0+ kg
 1. Krause/Ellen/82       91.0  GW Usedom           62.5      53.762
 am Wettkampf nahmen  18 Frauen dieser Altersklasse teil.

Frauen   Juniorenklassen 
-48.0 kg
 1. Tepper/Susanne/80     47.6  VfB Klötze          47.5      63.298
 2. Tronke/Ines/79        47.8  FGV Zahna           45.0      59.782
-52.0 kg
 1. Cieslok/Katja/80      51.8  Chemie Gotha        55.0      68.772
 2. Rietdorf/Sabrina/79   51.7  AC Lauchhammer      45.0      56.349
-56.0 kg
 1. Althaus/Tamara/76     53.5  ACE Gießen          120.0     146.32
 2. Krüger/Isabelle/77    54.4  AC Lauchhammer      62.5      75.225
 3. Stiemerling/Melan/80  54.9  SV Grieben          55.0      65.725
 4. Sacks/Kerstin/77      56.0  SV Friedensweiler   55.0      64.713
-60.0 kg
 1. Krüger/Silvia/78      60.0  FCL Rüsselsheim     72.5      80.830
 2. Fuchs/Sandra/77       58.0  AC Amberg           67.5      77.267
 3. Kauerauf/Anja/79      60.0  SV Grimma           65.0      72.468
 4. Metzger/Silvia/76     58.5  TSV Friedr.-Busdorf 62.5      71.068
 5. Böhler/Susan/79       60.0  KFV Döbeln          62.5      69.681
 6. Schmidt/Sandra/80     60.0  AC Zehdenick        57.5      64.106
-67.5 kg
 1. Penisson/Bianca/76    67.4  VfB Friedrichshafen 110.0     112.38
 2. Jaecks/Nicole/77      63.7  PSV Schwedt         77.5      82.537
-75.0 kg
 1. Webersinke/Kathle/77  74.6  Herrnburger AV      87.5      83.457
 2. Schrievers/Jeanet/76  72.5  Adler Pfalzdorf     85.0      82.586
 3. Kirmse/Ariane/77      72.9  AC Angermünde       77.5      75.027
_.. Hemmerling/Ines/80    71.5  PSV Schwedt         ---.-     0.0
-82.5 kg
 1. Henning/Anett/77      76.0  AC Angermünde       87.5      82.503
 2. Vorpahl/Silke/80      78.9  PSV Schwedt         40.0      36.888
-90.0 kg
 1. Nordwig/Anke/78       82.6  FCL Rüsselsheim     82.5      74.200
 2. Weber/Susanne/78      83.5  FSV 1895 Magdebg    67.5      60.372
 3. Schiffner/Christi/80  86.0  GFC Artern          62.5      55.1
90.0+ kg
 1. Gall/Michaela/76      95.6  AC Lauchhammer      80.0      67.568
 am Wettkampf nahmen  26 Frauen dieser Altersklasse teil.
Männer   Jugendklassen 
-52.0 kg
 1. Kühne/Martin/83       51.2  AC Rüdersdorf       75.0      76.41
 2. Büttner/Marcus/83     51.8  AC Angermünde       55.0      55.319
 3. Meister/Maximilia/84  44.8  PL Duisburg         37.5      44.666
-56.0 kg
 1. Blaha/Raik/82         54.9  TSV Halle           92.5      87.477
 2. Buley/Sebastian/83    53.1  AC Rüdersdorf       67.5      66.102
 3. Pelz/Marco/83         56.0  Gr.Wei.Lindow       65.0      60.235
-60.0 kg
 1. Lorenz/Lars/84        56.5  TSV Halle           85.0      78.064
 2. Barth/Hannes/82       59.0  VfB Klötze          80.0      70.416
 3. Ploetz/Dandy/82       59.6  AC Angermünde       80.0      69.736
 4. Schink/Daniel/83      59.6  SNW Berlin          77.5      67.556
 5. Voigtländer/Mathi/83  58.6  AC Lauchhammer      70.0      62.013
 6. Stange/Carsten/81     58.8  SNW Berlin          70.0      61.81
-67.5 kg
 1. Sabolic/Mario/81      67.4  TSV Burgau          105.0     82.036
 2. Brandt/Dennis/81      67.4  Schleswig O6        102.5     80.083
 3. Koch/Michael/83       64.7  FSV 1895 Magdebg    100.0     80.89
 4. Rogalski/Andre/83     66.3  VfB Klötze          100.0     79.22
 5. Krüger/Michael/83     67.3  AC Angermünde       97.5      76.274
 6. Trögel/Mario/82       61.3  SV Großkochberg     92.5      78.532
 7. Michalowski/Maike/82  66.2  Gostorfer SV        92.5      73.371
 8. Kasielke/Ronny/81     63.9  TSV Halle           85.0      69.513
 9. Krüger/Michael/81     64.4  SNW Berlin          80.0      64.976
 10.Müller/Marcel/82      64.6  AC Angermünde       80.0      64.8
 11.Wieland/Alexander/81  64.8  AC Lauchhammer      80.0      64.624
 12.Engl/Stefan/82        66.7  Ohrdrufer SV        77.5      61.077
 13.Manig/Eric/85         66.5  AC Lauchhammer      62.5      49.381
-75.0 kg
 1. Kronschwitz/Roa/81    72.8  AC Potsdam          125.0     91.9
 2. Geese/Martin/81       72.4  SNW Berlin          122.5     90.441
 3. Lehrieder/Frank/81    74.1  TG Veitshöchheim    115.0     83.444
 4. Ganz/Danny/82         74.2  AC Zehdenick        95.0      68.865
 5. Manthey/Sebastian/81  69.5  Stahl Blankenburg   92.5      70.494
 6. Hellwig/Maik/81       74.7  VfB Klötze          90.0      64.926
 7. Ritter/Mario/85       70.7  AC Rüdersdorf       75.0      56.392
 8. Heinrich/Cornell/83   68.7  AC Lauchhammer      60.0      46.152
 9. Ingwer/Matthias/83    70.1  AC Lauchhammer      60.0      45.414
  . Wacker/Viktor/81      73.4  SV Cob.Ketschdf     disq.
-82.5 kg
 1. Jöns/Finn/81          76.0  TSV Friedr.-Busdorf 92.5      65.915
 2. Schnabel/Torsten/81   77.3  AC Lauchhammer      85.0      59.857
-90.0 kg
 1. Hertrich/Stephan/81   89.0  FSV 1895 Magdebg    117.5     75.893
 2. Müller/Marcus/82      86.6  AC Angermünde       92.5      60.652
 3. Hurraß/Patrick/83     87.5  AC Lauchhammer      60.0      39.114
-100.0 kg
 1. Gohlke/Robin/82       96.4  AC Rüdersdorf       120.0     74.508
 2. Schulz/Bastian/82     91.3  TSV Friedr.-Busdorf 115.0     73.289
 3. Bindernagel/Thoma/82  99.5  AC Rüdersdorf       90.0      55.107
-110.0 kg
 1. Hoffmann/Alexander/81 101.2 MTV Jahn-Peine      160.0     97.296
 2. Kondraschnow/Jewg/83  105.8 ASC Nürnbg.Süd      147.5     88.205
 3. Henschel/Frank/81     105.5 AC Angermünde       140.0     83.803
 4. Steuer/Oliver/85      105.0 AC Rüdersdorf       85.0      50.966
-125.0 kg
 1. Höhl/Sascha/81        118.1 SVS Werdau 90       130.0     75.179
 am Wettkampf nahmen  48 Männer dieser Altersklasse teil.
Junioren Männer
Männer   Juniorenklassen 
-56.0 kg
 1. Göthe/Sven/79         55.5  TSV Halle           82.5      77.154
-60.0 kg
 1. Schaller/Thomas/78    59.3  AC Amberg           105.0     91.969
 2. Birner/Markus/80      60.0  AC Amberg           105.0     90.951
 3. Novy/Maik/78          59.5  AC Zehdenick        92.5      80.761
_.. Ehret/Anatoli/79      59.8  Adler Pfalzdorf     ---.-     0.0
-67.5 kg
 1. Kurzendörber/Heik/78  67.4  SSV B.Brambach      135.0     105.47
 2. Nowald/Martin/79      66.3  VfB Friedrichshafen 130.0     102.98
 3. Schiffner/Patrick/78  65.9  ACH Berlin          125.0     99.524
 4. Steidl/Martin/78      65.3  ACE Gießen          120.0     96.3
 5. Gierling/Erhard/79    67.0  1.AC Weiden         117.5     92.261
 6. Gretz/Eugen/77        66.2  SV Cob.Ketschdf     112.5     89.235
 7. Steffens/Oliver/78    63.8  AC Zehdenick        105.0     85.984
 8. Stange/Thomas/79      63.6  SNW Berlin          90.0      73.908
 9. Günther/Dominik/77    66.0  Ohrdrufer SV        90.0      71.568
_.. Köckert/Ronny/78      65.0  Herrnburger AV      ---.-     0.0
-75.0 kg
 1. Nowak/Kai/78          74.7  TSV Tangermünde     160.0     115.42
 2. Ullerich/Rene/78      73.8  Herrnburger AV      150.0     109.17
 3. DeOliveira/Nuno/80    74.3  TSV Reinbek         145.0     105.00
 4. Tomm/Heinrich/76      74.5  TSG Füssen          145.0     104.80
 5. Wegner/Marc/79        71.4  MTV Jahn-Peine      132.5     98.858
 6. Hädicke/Oliver/80     73.5  Herrnburger AV      130.0     94.9
 7. Schmidt/Ronny/77      74.5  Motor Arnstadt      130.0     93.964
 8. Balabei/Oleg/76       73.9  SV Cob.Ketschdf     117.5     85.434
 9. Lindemann/Jörg/77     75.0  FAC Sangerhausen    110.0     79.122
 10.Piesker/Sven/80       73.8  AC Lauchhammer      105.0     76.419
 11.Özbay/Ömer/80         74.9  1.AC Weiden         0.0       0.0
-82.5 kg
 1. Malß/David/80         82.2  ACE Gießen          162.5     109.91
 2. Vogel/Torben/76       77.9  AC Zehdenick        157.5     110.32
 3. Lenzer/Maik/78        80.9  AC Zehdenick        152.5     104.18
 4. Hellwig/Michael/78    82.1  VfB Klötze          150.0     101.53
 5. Bienert/Marcel/79     80.9  TAKEZO-Berlin       137.5     93.94
 6. Wenzel/Marcel/77      79.7  AC Lauchhammer      135.0     93.136
_.. Schneider/Björn/79    80.6  KSV Langen          ---.-     0.0
-90.0 kg
 1. Lüdtke/Robin/79       88.5  AC Strasburg        202.5     131.19
 2. Weinlich/Jan/78       87.2  SV Friedensweiler   195.0     127.37
 3. Sämann/Christian/77   88.4  VfL Gräfenhainichen 172.5     111.83
 4. Marten/Matthias/78    89.6  KK Karow            172.5     111.02
 5. Grabner/Tommy/77      87.2  SVR Langenbach      162.5     106.14
 6. Masur/Christian/76    89.9  PSV Schwedt         162.5     104.39
 7. Lange/Sven/80         89.8  SV Barth            160.0     102.84
 8. Stanik/Andreas/76     89.8  AC Lauchhammer      157.5     101.24
 9. Niechoy/Matthias/78   87.0  SV Haldensleben     150.0     98.1
 10.Rietz/Daniel/77       89.3  FSV 1895 Magdebg    85.0      54.799
-100.0 kg
 1. Polenz/Tobias/76      97.8  AC Eberswalde       190.0     117.21
 2. Hochstein/Thomas/77   96.5  SVR Langenbach      180.0     111.70
 3. Gerhardt/Jens/77      98.4  Ohrdrufer SV        175.0     107.66
 4. Hachenberger/Stev/80  92.7  SVS Werdau 90       170.0     107.52
 5. Kruse/Alexander/76    94.1  Athlet.Beeskow      170.0     106.74
 6. Steidt/Sandro/79      96.6  AC Lauchhammer      170.0     105.45
 7. Kusatz/Daniel/78      94.4  Athlet.Beeskow      160.0     100.30
 8. Berndt/Silvio/78      97.2  AC Lauchhammer      160.0     98.976
 9. Zepper/Patrick/80     95.6  TAKEZO-Berlin       157.5     98.154
-110.0 kg
 1. Lüdtke/René/76        107.3 AC Strasburg        230.0     136.85
 2. Jürgens/Alexander/80  108.7 KK Karow            185.0     109.59
 3. Reimling/Ronny/76     101.1 SVR Langenbach      182.5     111.01
 4. Ehlinger/Andreas/78   106.8 FAC Sangerhausen    170.0     101.32
 5. Göbel/Ronny/76        103.3 AC Lauchhammer      165.0     99.528
 6. Riedel/Christian/78   105.4 PL Duisburg         160.0     95.808
 7. Stoik/Sascha/77       101.8 FSV 1895 Magdebg    152.5     92.521
-125.0 kg
 1. Schröder/Matthias/76  110.1 SV Barth            197.5     116.52
 2. Hartmann/Carlo/76     114.3 Athlet.Beeskow      145.0     84.593
125.0+ kg
 1. Hofmeister/Marcus/76  156.8 KSV Sul.Rosenbg     192.5     105.93
 2. Lohrer/Alex/78        133.6 MTV Jahn-Peine      190.0     107.08
 3. Jende/Roland/80       138.2 PL Duisburg         145.0     81.272
--------------------------------------------------------------------
 am Wettkampf nahmen  64 Männer dieser Altersklasse teil.


Home

© Detlev Albrings (Inhalt) und Andrea Gschwendtner (Layout)