Hier finden Sie die aktuellen Rekordlisten...
| Disziplin | Altersklasse | Geschlecht | Rekordliste |
|---|---|---|---|
| Bankdrücken | Jugend | Männer & Frauen | |
| Bankdrücken | Junioren | Männer & Frauen | |
| Bankdrücken | Aktive | Männer & Frauen | |
| Bankdrücken | Senioren | Männer & Frauen | |
| Kraftdreikampf | Jugend | Frauen | |
| Kraftdreikampf | Junioren | Frauen | |
| Kraftdreikampf | Aktive | Frauen | |
| Kraftdreikampf | Senioren | Frauen | |
| Kraftdreikampf | Jugend | Männer | |
| Kraftdreikampf | Junioren | Männer | |
| Kraftdreikampf | Aktive | Männer | |
| Kraftdreikampf | Senioren | Männer | |
| Kreuzheben | Jugend | Männer & Frauen | |
| Kreuzheben | Junioren | Männer & Frauen | |
| Kreuzheben | Aktive | Männer & Frauen | |
| Kreuzheben | Senioren | Männer & Frauen |
